Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unirea Slobozia | 19 | 89% | 18 | 27 | 17 |
| 2 | Metaloglobus B. | 18 | 44% | 15 | 38 | 8 |
| 3 | U. Cluj | 18 | 38% | 21 | 19 | 7 |
| 4 | Botosani | 18 | 33% | 30 | 14 | 6 |
| 5 | CFR Cluj | 18 | 33% | 24 | 31 | 6 |
| 6 | D. Bucuresti | 19 | 26% | 28 | 16 | 5 |
| 7 | Petrolul | 18 | 22% | 15 | 17 | 4 |
| 8 | UTA Arad | 18 | 11% | 22 | 28 | 2 |
| 9 | Hermannstadt | 18 | 11% | 16 | 29 | 2 |
| 10 | Otelul | 19 | 10% | 28 | 17 | 2 |
| 11 | FC Arges | 19 | 10% | 26 | 19 | 2 |
| 12 | Univ. Craiova | 18 | 5.% | 29 | 19 | 1 |
| 13 | Csikszereda | 19 | 5.% | 20 | 40 | 1 |
| 14 | FCSB | 19 | 5.% | 27 | 25 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 9 | 14% | 9 | 7 | 13 |
| 2 | Unirea Slobozia | 9 | 88% | 9 | 7 | 8 |
| 3 | Petrolul | 9 | 77% | 7 | 9 | 7 |
| 4 | D. Bucuresti | 9 | 77% | 15 | 8 | 7 |
| 5 | UTA Arad | 9 | 44% | 12 | 14 | 4 |
| 6 | U. Cluj | 9 | 44% | 7 | 10 | 4 |
| 7 | Metaloglobus B. | 9 | 44% | 6 | 15 | 4 |
| 8 | CFR Cluj | 9 | 22% | 15 | 15 | 2 |
| 9 | Botosani | 9 | 22% | 20 | 7 | 2 |
| 10 | Csikszereda | 11 | 18% | 14 | 17 | 2 |
| 11 | Hermannstadt | 9 | 11% | 10 | 17 | 1 |
| 12 | Otelul | 10 | 10% | 18 | 8 | 1 |
| 13 | FC Arges | 9 | 11% | 13 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Cluj | 9 | 100% | 14 | 9 | 9 |
| 2 | Unirea Slobozia | 10 | 90% | 9 | 20 | 9 |
| 3 | Botosani | 9 | 66% | 10 | 7 | 6 |
| 4 | FC Arges | 10 | 50% | 13 | 11 | 5 |
| 5 | CFR Cluj | 9 | 44% | 9 | 16 | 4 |
| 6 | Metaloglobus B. | 9 | 44% | 9 | 23 | 4 |
| 7 | Hermannstadt | 9 | 22% | 6 | 12 | 2 |
| 8 | Otelul | 9 | 22% | 10 | 9 | 2 |
| 9 | D. Bucuresti | 10 | 20% | 13 | 8 | 2 |
| 10 | R.Bucarest | 9 | 11% | 12 | 7 | 1 |
| 11 | Univ. Craiova | 9 | 11% | 11 | 10 | 1 |
| 12 | Petrolul | 9 | 11% | 8 | 8 | 1 |
| 13 | UTA Arad | 9 | 11% | 10 | 14 | 1 |
Sponsorizzata da: