Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Arges | 12 | 18 | 14 | 7 |
2 | Botosani | 12 | 24 | 11 | 6 |
3 | D. Bucuresti | 12 | 19 | 11 | 6 |
4 | R.Bucarest | 12 | 19 | 9 | 6 |
5 | Csikszereda | 11 | 12 | 23 | 4 |
6 | FCSB | 12 | 14 | 18 | 4 |
7 | Otelul | 12 | 15 | 11 | 3 |
8 | UTA Arad | 12 | 16 | 16 | 3 |
9 | Hermannstadt | 12 | 10 | 16 | 3 |
10 | CFR Cluj | 11 | 17 | 21 | 1 |
11 | Petrolul | 12 | 8 | 14 | 1 |
12 | Unirea Slobozia | 12 | 15 | 12 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Botosani | 7 | 17 | 6 | 9 |
2 | FC Arges | 6 | 8 | 5 | 5 |
3 | CFR Cluj | 7 | 12 | 13 | 4 |
4 | Univ. Craiova | 6 | 12 | 4 | 4 |
5 | U. Cluj | 5 | 4 | 5 | 4 |
6 | Csikszereda | 7 | 9 | 11 | 3 |
7 | R.Bucarest | 6 | 11 | 7 | 3 |
8 | FCSB | 6 | 4 | 6 | 3 |
9 | Unirea Slobozia | 6 | 9 | 4 | 3 |
10 | Otelul | 7 | 12 | 4 | 2 |
11 | F. Constanta | 5 | 8 | 6 | 2 |
12 | D. Bucuresti | 5 | 8 | 5 | 2 |
13 | UTA Arad | 6 | 10 | 8 | 1 |
14 | Hermannstadt | 5 | 5 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Bucuresti | 7 | 11 | 6 | 5 |
2 | Petrolul | 7 | 6 | 6 | 4 |
3 | Otelul | 5 | 3 | 7 | 4 |
4 | Hermannstadt | 7 | 5 | 9 | 4 |
5 | FC Arges | 6 | 10 | 9 | 3 |
6 | R.Bucarest | 6 | 8 | 2 | 3 |
7 | UTA Arad | 6 | 6 | 8 | 2 |
8 | FCSB | 6 | 10 | 12 | 2 |
9 | Botosani | 5 | 7 | 5 | 2 |
10 | Csikszereda | 4 | 3 | 12 | 1 |