Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Bucarest | 18 | 33 | 16 | 12 |
| 2 | FCSB | 19 | 27 | 25 | 11 |
| 3 | Univ. Craiova | 18 | 29 | 19 | 6 |
| 4 | Hermannstadt | 18 | 16 | 29 | 4 |
| 5 | UTA Arad | 18 | 22 | 28 | 4 |
| 6 | U. Cluj | 18 | 21 | 19 | 3 |
| 7 | Botosani | 18 | 30 | 14 | 2 |
| 8 | FC Arges | 19 | 26 | 19 | 2 |
| 9 | D. Bucuresti | 19 | 28 | 16 | 2 |
| 10 | Petrolul | 18 | 15 | 17 | 1 |
| 11 | Otelul | 19 | 28 | 17 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botosani | 9 | 20 | 7 | 11 |
| 2 | Univ. Craiova | 9 | 18 | 9 | 7 |
| 3 | R.Bucarest | 9 | 21 | 9 | 6 |
| 4 | FCSB | 9 | 9 | 7 | 6 |
| 5 | D. Bucuresti | 9 | 15 | 8 | 6 |
| 6 | Otelul | 10 | 18 | 8 | 5 |
| 7 | Petrolul | 9 | 7 | 9 | 4 |
| 8 | Hermannstadt | 9 | 10 | 17 | 3 |
| 9 | UTA Arad | 9 | 12 | 14 | 2 |
| 10 | U. Cluj | 9 | 7 | 10 | 2 |
| 11 | Metaloglobus B. | 9 | 6 | 15 | 2 |
| 12 | CFR Cluj | 9 | 15 | 15 | 1 |
| 13 | FC Arges | 9 | 13 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Bucarest | 9 | 12 | 7 | 6 |
| 2 | FCSB | 10 | 18 | 18 | 6 |
| 3 | Univ. Craiova | 9 | 11 | 10 | 3 |
| 4 | F. Constanta | 9 | 10 | 13 | 2 |
| 5 | U. Cluj | 9 | 14 | 9 | 2 |
| 6 | UTA Arad | 9 | 10 | 14 | 2 |
| 7 | Botosani | 9 | 10 | 7 | 1 |
| 8 | Hermannstadt | 9 | 6 | 12 | 1 |
| 9 | FC Arges | 10 | 13 | 11 | 1 |
| 10 | D. Bucuresti | 10 | 13 | 8 | 1 |