Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petrolul | 12 | 8 | 14 | 9 |
2 | Metaloglobus B. | 12 | 10 | 27 | 6 |
3 | Hermannstadt | 12 | 10 | 16 | 5 |
4 | UTA Arad | 12 | 16 | 16 | 5 |
5 | CFR Cluj | 11 | 17 | 21 | 4 |
6 | Univ. Craiova | 12 | 21 | 13 | 3 |
7 | Unirea Slobozia | 12 | 15 | 12 | 3 |
8 | FC Arges | 12 | 18 | 14 | 3 |
9 | D. Bucuresti | 12 | 19 | 11 | 2 |
10 | U. Cluj | 12 | 14 | 13 | 1 |
11 | F. Constanta | 12 | 14 | 17 | 1 |
12 | Botosani | 12 | 24 | 11 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Metaloglobus B. | 6 | 3 | 13 | 9 |
2 | Petrolul | 5 | 2 | 8 | 7 |
3 | Unirea Slobozia | 6 | 9 | 4 | 5 |
4 | Botosani | 7 | 17 | 6 | 3 |
5 | CFR Cluj | 7 | 12 | 13 | 2 |
6 | Hermannstadt | 5 | 5 | 7 | 2 |
7 | FC Arges | 6 | 8 | 5 | 2 |
8 | UTA Arad | 6 | 10 | 8 | 2 |
9 | Univ. Craiova | 6 | 12 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Constanta | 7 | 6 | 11 | 12 |
2 | Hermannstadt | 7 | 5 | 9 | 9 |
3 | Csikszereda | 4 | 3 | 12 | 8 |
4 | Petrolul | 7 | 6 | 6 | 5 |
5 | Univ. Craiova | 6 | 9 | 9 | 4 |
6 | CFR Cluj | 4 | 5 | 8 | 3 |
7 | FCSB | 6 | 10 | 12 | 3 |
8 | U. Cluj | 7 | 10 | 8 | 3 |
9 | Metaloglobus B. | 6 | 7 | 14 | 3 |
10 | UTA Arad | 6 | 6 | 8 | 3 |
11 | D. Bucuresti | 7 | 11 | 6 | 2 |
12 | Otelul | 5 | 3 | 7 | 1 |
13 | FC Arges | 6 | 10 | 9 | 1 |
14 | Unirea Slobozia | 6 | 6 | 8 | 1 |