Classifica Generale No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenborg | 23 | 91% | 31 | 31 | 21 |
2 | Ham Kam | 24 | 87% | 28 | 38 | 21 |
3 | Brann | 23 | 86% | 42 | 33 | 20 |
4 | Molde | 24 | 83% | 34 | 32 | 20 |
5 | Kristiansund | 24 | 83% | 28 | 45 | 20 |
6 | Bryne | 24 | 83% | 28 | 39 | 20 |
7 | Tromso | 24 | 83% | 38 | 29 | 20 |
8 | KFUM Oslo | 24 | 83% | 37 | 29 | 20 |
9 | Haugesund | 24 | 83% | 14 | 61 | 20 |
10 | Sandefjord | 23 | 82% | 41 | 35 | 19 |
11 | Stromsgodset | 24 | 79% | 32 | 51 | 19 |
12 | Fredrikstad | 24 | 79% | 30 | 28 | 19 |
13 | Bodo Glimt | 23 | 78% | 61 | 20 | 18 |
14 | Viking | 24 | 75% | 58 | 32 | 18 |
15 | Sarpsborg 08 | 24 | 75% | 40 | 38 | 18 |
16 | Valerenga | 24 | 62% | 39 | 40 | 15 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenborg | 11 | 100% | 17 | 8 | 11 |
2 | Sandefjord | 12 | 91% | 28 | 12 | 11 |
3 | Tromso | 12 | 91% | 18 | 10 | 11 |
4 | Bryne | 12 | 91% | 17 | 18 | 11 |
5 | Ham Kam | 12 | 83% | 17 | 20 | 10 |
6 | Kristiansund | 12 | 83% | 15 | 17 | 10 |
7 | Haugesund | 12 | 83% | 8 | 31 | 10 |
8 | Molde | 12 | 83% | 20 | 14 | 10 |
9 | Stromsgodset | 12 | 83% | 13 | 24 | 10 |
10 | Fredrikstad | 13 | 76% | 21 | 14 | 10 |
11 | KFUM Oslo | 12 | 75% | 23 | 15 | 9 |
12 | Viking | 12 | 75% | 30 | 13 | 9 |
13 | Brann | 11 | 72% | 22 | 14 | 8 |
14 | Bodo Glimt | 12 | 66% | 36 | 10 | 8 |
15 | Valerenga | 12 | 66% | 23 | 16 | 8 |
16 | Sarpsborg 08 | 11 | 72% | 19 | 18 | 8 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brann | 12 | 100% | 20 | 19 | 12 |
2 | KFUM Oslo | 12 | 91% | 14 | 14 | 11 |
3 | Ham Kam | 12 | 91% | 11 | 18 | 11 |
4 | Bodo Glimt | 11 | 90% | 25 | 10 | 10 |
5 | Rosenborg | 12 | 83% | 14 | 23 | 10 |
6 | Kristiansund | 12 | 83% | 13 | 28 | 10 |
7 | Sarpsborg 08 | 13 | 76% | 21 | 20 | 10 |
8 | Haugesund | 12 | 83% | 6 | 30 | 10 |
9 | Molde | 12 | 83% | 14 | 18 | 10 |
10 | Viking | 12 | 75% | 28 | 19 | 9 |
11 | Tromso | 12 | 75% | 20 | 19 | 9 |
12 | Stromsgodset | 12 | 75% | 19 | 27 | 9 |
13 | Fredrikstad | 11 | 81% | 9 | 14 | 9 |
14 | Bryne | 12 | 75% | 11 | 21 | 9 |
15 | Sandefjord | 11 | 72% | 13 | 23 | 8 |
16 | Valerenga | 12 | 58% | 16 | 24 | 7 |