Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ham Kam | 24 | 66% | 28 | 38 | 16 |
2 | Kristiansund | 24 | 50% | 28 | 45 | 12 |
3 | Rosenborg | 23 | 30% | 31 | 31 | 7 |
4 | Bodo Glimt | 23 | 21% | 61 | 20 | 5 |
5 | Fredrikstad | 24 | 20% | 30 | 28 | 5 |
6 | Bryne | 24 | 16% | 28 | 39 | 4 |
7 | Brann | 23 | 13% | 42 | 33 | 3 |
8 | KFUM Oslo | 24 | 12% | 37 | 29 | 3 |
9 | Sandefjord | 23 | 4.% | 41 | 35 | 1 |
10 | Molde | 24 | 4.% | 34 | 32 | 1 |
11 | Sarpsborg 08 | 24 | 4.% | 40 | 38 | 1 |
12 | Tromso | 24 | 4.% | 38 | 29 | 1 |
13 | Viking | 24 | 4.% | 58 | 32 | 1 |
14 | Valerenga | 24 | 4.% | 39 | 40 | 1 |
15 | Haugesund | 24 | 4.% | 14 | 61 | 1 |
16 | Stromsgodset | 24 | 4.% | 32 | 51 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenborg | 11 | 20% | 17 | 8 | 22 |
2 | Sandefjord | 12 | 75% | 28 | 12 | 9 |
3 | Ham Kam | 12 | 66% | 17 | 20 | 8 |
4 | Bryne | 12 | 66% | 17 | 18 | 8 |
5 | Kristiansund | 12 | 58% | 15 | 17 | 7 |
6 | Viking | 12 | 25% | 30 | 13 | 3 |
7 | Bodo Glimt | 12 | 16% | 36 | 10 | 2 |
8 | Valerenga | 12 | 16% | 23 | 16 | 2 |
9 | Fredrikstad | 13 | 15% | 21 | 14 | 2 |
10 | Brann | 11 | 9.% | 22 | 14 | 1 |
11 | Stromsgodset | 12 | 8.% | 13 | 24 | 1 |
12 | KFUM Oslo | 12 | 8.% | 23 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brann | 12 | 13% | 20 | 19 | 16 |
2 | KFUM Oslo | 12 | 91% | 14 | 14 | 11 |
3 | Ham Kam | 12 | 66% | 11 | 18 | 8 |
4 | Molde | 12 | 50% | 14 | 18 | 6 |
5 | Kristiansund | 12 | 41% | 13 | 28 | 5 |
6 | Fredrikstad | 11 | 45% | 9 | 14 | 5 |
7 | Bodo Glimt | 11 | 36% | 25 | 10 | 4 |
8 | Rosenborg | 12 | 33% | 14 | 23 | 4 |
9 | Tromso | 12 | 25% | 20 | 19 | 3 |
10 | Bryne | 12 | 16% | 11 | 21 | 2 |
11 | Haugesund | 12 | 16% | 6 | 30 | 2 |
12 | Sarpsborg 08 | 13 | 7.% | 21 | 20 | 1 |
Sponsorizzata da: