Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 30 | 77 | 36 | 9 |
| 2 | Bodo Glimt | 30 | 85 | 28 | 3 |
| 3 | Sarpsborg 08 | 30 | 48 | 50 | 3 |
| 4 | Sandefjord | 30 | 55 | 42 | 3 |
| 5 | Brann | 30 | 55 | 46 | 3 |
| 6 | Tromso | 30 | 50 | 36 | 2 |
| 7 | Bryne | 30 | 37 | 56 | 1 |
| 8 | Rosenborg | 30 | 45 | 42 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo Glimt | 15 | 50 | 11 | 16 |
| 2 | Tromso | 15 | 24 | 13 | 11 |
| 3 | Brann | 15 | 31 | 19 | 9 |
| 4 | Viking | 15 | 43 | 15 | 6 |
| 5 | Ham Kam | 15 | 27 | 22 | 5 |
| 6 | Sandefjord | 15 | 31 | 12 | 4 |
| 7 | Sarpsborg 08 | 15 | 24 | 26 | 3 |
| 8 | Rosenborg | 15 | 27 | 12 | 3 |
| 9 | Fredrikstad | 15 | 24 | 16 | 2 |
| 10 | Molde | 15 | 29 | 19 | 2 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 15 | 34 | 21 | 4 |
| 2 | Kristiansund | 15 | 18 | 35 | 4 |
| 3 | Bodo Glimt | 15 | 35 | 17 | 1 |
| 4 | Sarpsborg 08 | 15 | 24 | 24 | 1 |
| 5 | Sandefjord | 15 | 24 | 30 | 1 |
| 6 | Bryne | 15 | 16 | 32 | 1 |
| 7 | Brann | 15 | 24 | 27 | 1 |
| 8 | Tromso | 15 | 26 | 23 | 1 |