Classifica Generale Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo Glimt | 30 | 85 | 28 | 3 |
| 2 | Sandefjord | 30 | 55 | 42 | 3 |
| 3 | Sarpsborg 08 | 30 | 48 | 50 | 2 |
| 4 | Tromso | 30 | 50 | 36 | 2 |
| 5 | Bryne | 30 | 37 | 56 | 1 |
| 6 | Brann | 30 | 55 | 46 | 1 |
| 7 | Viking | 30 | 77 | 36 | 1 |
| 8 | Rosenborg | 30 | 45 | 42 | 1 |
Classifica Casa Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo Glimt | 15 | 50 | 11 | 5 |
| 2 | Ham Kam | 15 | 27 | 22 | 5 |
| 3 | Sandefjord | 15 | 31 | 12 | 2 |
| 4 | Tromso | 15 | 24 | 13 | 2 |
| 5 | Sarpsborg 08 | 15 | 24 | 26 | 1 |
| 6 | Brann | 15 | 31 | 19 | 1 |
| 7 | Viking | 15 | 43 | 15 | 1 |
| 8 | Rosenborg | 15 | 27 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo Glimt | 15 | 35 | 17 | 1 |
| 2 | Sarpsborg 08 | 15 | 24 | 24 | 1 |
| 3 | Sandefjord | 15 | 24 | 30 | 1 |
| 4 | Bryne | 15 | 16 | 32 | 1 |
| 5 | Tromso | 15 | 26 | 23 | 1 |
| 6 | Kristiansund | 15 | 18 | 35 | 1 |