Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valerenga | 30 | 30% | 49 | 53 | 9 |
| 2 | Viking | 30 | 26% | 77 | 36 | 8 |
| 3 | Molde | 30 | 23% | 46 | 42 | 7 |
| 4 | Bodo Glimt | 30 | 23% | 85 | 28 | 7 |
| 5 | Sarpsborg 08 | 30 | 23% | 48 | 50 | 7 |
| 6 | Stromsgodset | 30 | 23% | 37 | 72 | 7 |
| 7 | Sandefjord | 30 | 20% | 55 | 42 | 6 |
| 8 | Fredrikstad | 30 | 20% | 38 | 35 | 6 |
| 9 | Tromso | 30 | 20% | 50 | 36 | 6 |
| 10 | Haugesund | 30 | 20% | 22 | 80 | 6 |
| 11 | Kristiansund | 30 | 16% | 37 | 59 | 5 |
| 12 | Brann | 30 | 16% | 55 | 46 | 5 |
| 13 | Bryne | 30 | 16% | 37 | 56 | 5 |
| 14 | KFUM Oslo | 30 | 13% | 42 | 41 | 4 |
| 15 | Ham Kam | 30 | 13% | 42 | 47 | 4 |
| 16 | Rosenborg | 30 | 13% | 45 | 42 | 4 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo Glimt | 15 | 33% | 50 | 11 | 5 |
| 2 | Valerenga | 15 | 26% | 31 | 21 | 4 |
| 3 | Stromsgodset | 15 | 26% | 16 | 35 | 4 |
| 4 | Molde | 15 | 26% | 29 | 19 | 4 |
| 5 | Brann | 15 | 26% | 31 | 19 | 4 |
| 6 | Fredrikstad | 15 | 26% | 24 | 16 | 4 |
| 7 | Sarpsborg 08 | 15 | 26% | 24 | 26 | 4 |
| 8 | Haugesund | 15 | 26% | 11 | 40 | 4 |
| 9 | KFUM Oslo | 15 | 20% | 26 | 22 | 3 |
| 10 | Viking | 15 | 20% | 43 | 15 | 3 |
| 11 | Tromso | 15 | 13% | 24 | 13 | 2 |
| 12 | Ham Kam | 15 | 13% | 27 | 22 | 2 |
| 13 | Kristiansund | 15 | 13% | 19 | 24 | 2 |
| 14 | Bryne | 15 | 6.% | 21 | 24 | 1 |
| 15 | Sandefjord | 15 | 6.% | 31 | 12 | 1 |
| 16 | Rosenborg | 15 | 6.% | 27 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandefjord | 15 | 33% | 24 | 30 | 5 |
| 2 | Valerenga | 15 | 33% | 18 | 32 | 5 |
| 3 | Viking | 15 | 33% | 34 | 21 | 5 |
| 4 | Bryne | 15 | 26% | 16 | 32 | 4 |
| 5 | Tromso | 15 | 26% | 26 | 23 | 4 |
| 6 | Stromsgodset | 15 | 20% | 21 | 37 | 3 |
| 7 | Rosenborg | 15 | 20% | 18 | 30 | 3 |
| 8 | Sarpsborg 08 | 15 | 20% | 24 | 24 | 3 |
| 9 | Kristiansund | 15 | 20% | 18 | 35 | 3 |
| 10 | Molde | 15 | 20% | 17 | 23 | 3 |
| 11 | Bodo Glimt | 15 | 13% | 35 | 17 | 2 |
| 12 | Fredrikstad | 15 | 13% | 14 | 19 | 2 |
| 13 | Ham Kam | 15 | 13% | 15 | 25 | 2 |
| 14 | Haugesund | 15 | 13% | 11 | 40 | 2 |
| 15 | KFUM Oslo | 15 | 6.% | 16 | 19 | 1 |
| 16 | Brann | 15 | 6.% | 24 | 27 | 1 |
Sponsorizzata da: