Classifica Generale Sconfitte Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stromsgodset | 30 | 37 | 72 | 4 |
| 2 | Haugesund | 30 | 22 | 80 | 2 |
| 3 | KFUM Oslo | 30 | 42 | 41 | 2 |
| 4 | Valerenga | 30 | 49 | 53 | 2 |
| 5 | Ham Kam | 30 | 42 | 47 | 1 |
| 6 | Fredrikstad | 30 | 38 | 35 | 1 |
| 7 | Molde | 30 | 46 | 42 | 1 |
| 8 | Kristiansund | 30 | 37 | 59 | 1 |
Classifica Casa Sconfitte Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFUM Oslo | 15 | 26 | 22 | 3 |
| 2 | Stromsgodset | 15 | 16 | 35 | 2 |
| 3 | Haugesund | 15 | 11 | 40 | 1 |
| 4 | Bryne | 15 | 21 | 24 | 1 |
| 5 | Valerenga | 15 | 31 | 21 | 1 |
| 6 | Kristiansund | 15 | 19 | 24 | 1 |
Classifica Trasferta Sconfitte Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund | 15 | 11 | 40 | 1 |
| 2 | Ham Kam | 15 | 15 | 25 | 1 |
| 3 | Fredrikstad | 15 | 14 | 19 | 1 |
| 4 | KFUM Oslo | 15 | 16 | 19 | 1 |
| 5 | Molde | 15 | 17 | 23 | 1 |
| 6 | Stromsgodset | 15 | 21 | 37 | 1 |
| 7 | Valerenga | 15 | 18 | 32 | 1 |
| 8 | Rosenborg | 15 | 18 | 30 | 1 |