Classifica Generale Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haugesund | 24 | 14 | 61 | 4 |
2 | Rosenborg | 23 | 31 | 31 | 3 |
3 | Fredrikstad | 24 | 30 | 28 | 3 |
4 | Brann | 23 | 42 | 33 | 1 |
5 | Kristiansund | 24 | 28 | 45 | 1 |
Classifica Casa Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenborg | 11 | 17 | 8 | 2 |
2 | Haugesund | 12 | 8 | 31 | 2 |
3 | Sarpsborg 08 | 11 | 19 | 18 | 1 |
4 | Fredrikstad | 13 | 21 | 14 | 1 |
5 | Kristiansund | 12 | 15 | 17 | 1 |
Classifica Trasferta Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brann | 12 | 20 | 19 | 1 |
2 | Rosenborg | 12 | 14 | 23 | 1 |
3 | Haugesund | 12 | 6 | 30 | 1 |
4 | Fredrikstad | 11 | 9 | 14 | 1 |
5 | Stromsgodset | 12 | 19 | 27 | 1 |
6 | Valerenga | 12 | 16 | 24 | 1 |