📊 Tutte le Statistiche di Lega Pro
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale under 1.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cittadella | 17 | 64% | 14 | 12 | 11 |
| 2 | Lecco | 16 | 62% | 21 | 10 | 10 |
| 3 | Guidonia | 16 | 56% | 14 | 10 | 9 |
| 4 | Latina | 17 | 52% | 10 | 21 | 9 |
| 5 | Alcione Milano | 16 | 50% | 17 | 10 | 8 |
| 6 | Novara | 16 | 50% | 13 | 13 | 8 |
| 7 | Pianese | 17 | 47% | 17 | 17 | 8 |
| 8 | Rimini | 15 | 46% | 9 | 20 | 7 |
| 9 | Juventus U23 | 16 | 43% | 19 | 21 | 7 |
| 10 | Sambenedettese | 16 | 43% | 15 | 16 | 7 |
| 11 | Catania | 17 | 41% | 29 | 8 | 7 |
| 12 | Calcio Giugliano | 17 | 41% | 16 | 28 | 7 |
| 13 | Arezzo | 17 | 41% | 32 | 11 | 7 |
| 14 | Renate | 17 | 41% | 15 | 18 | 7 |
| 15 | Atalanta U23 | 16 | 37% | 27 | 20 | 6 |
| 16 | Giana E. | 16 | 37% | 13 | 14 | 6 |
| 17 | Vis Pesaro | 16 | 37% | 16 | 13 | 6 |
| 18 | Forli | 16 | 37% | 20 | 19 | 6 |
| 19 | Triestina | 16 | 37% | 14 | 16 | 6 |
| 20 | Sorrento | 17 | 35% | 19 | 23 | 6 |
| 21 | Crotone | 17 | 35% | 23 | 16 | 6 |
| 22 | Gubbio | 17 | 35% | 16 | 16 | 6 |
| 23 | Torres | 15 | 33% | 7 | 21 | 5 |
| 24 | Perugia | 16 | 31% | 13 | 22 | 5 |
| 25 | Ravenna | 16 | 31% | 29 | 15 | 5 |
| 26 | Ternana | 16 | 31% | 20 | 16 | 5 |
| 27 | Pro Patria | 16 | 31% | 13 | 24 | 5 |
| 28 | Ascoli | 16 | 31% | 26 | 7 | 5 |
| 29 | Salernitana | 16 | 31% | 22 | 20 | 5 |
| 30 | Vicenza | 16 | 31% | 29 | 8 | 5 |
| 31 | Cavese | 16 | 31% | 19 | 22 | 5 |
| 32 | Ospitaletto | 16 | 31% | 15 | 20 | 5 |
| 33 | Carpi | 16 | 31% | 19 | 17 | 5 |
| 34 | ArzignanoChiampo | 16 | 31% | 20 | 27 | 5 |
| 35 | Pergolettese | 16 | 31% | 13 | 23 | 5 |
| 36 | Brescia | 16 | 31% | 23 | 9 | 5 |
| 37 | Campobasso | 17 | 29% | 22 | 22 | 5 |
| 38 | Livorno | 17 | 29% | 14 | 25 | 5 |
| 39 | Pro Vercelli | 17 | 29% | 20 | 22 | 5 |
| 40 | Foggia | 17 | 29% | 12 | 28 | 5 |
| 41 | Monopoli | 16 | 25% | 18 | 20 | 4 |
| 42 | Lumezzane | 16 | 25% | 18 | 24 | 4 |
| 43 | Albinoleffe | 16 | 25% | 22 | 24 | 4 |
| 44 | Audace Cerignola | 16 | 25% | 20 | 22 | 4 |
| 45 | Dolomiti Bellunesi | 16 | 25% | 15 | 23 | 4 |
| 46 | Inter U23 | 16 | 25% | 22 | 16 | 4 |
| 47 | Altamura | 17 | 23% | 16 | 25 | 4 |
| 48 | Bra | 17 | 23% | 19 | 25 | 4 |
| 49 | Trento | 17 | 23% | 21 | 19 | 4 |
| 50 | Siracusa | 17 | 23% | 18 | 28 | 4 |
| 51 | Pontedera | 16 | 18% | 12 | 28 | 3 |
| 52 | Cosenza | 16 | 18% | 30 | 17 | 3 |
| 53 | Benevento | 16 | 18% | 32 | 12 | 3 |
| 54 | Virtus Verona | 16 | 18% | 17 | 23 | 3 |
| 55 | Casertana | 16 | 18% | 23 | 19 | 3 |
| 56 | Casarano | 17 | 17% | 28 | 30 | 3 |
| 57 | Potenza | 17 | 17% | 25 | 25 | 3 |
| 58 | Trapani | 16 | 12% | 25 | 15 | 2 |
| 59 | ASD Pineto Calcio | 16 | 12% | 21 | 19 | 2 |
| 60 | Picerno | 16 | 6.% | 20 | 33 | 1 |
Classifica Casa under 1.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latina | 9 | 77% | 3 | 7 | 7 |
| 2 | Cittadella | 8 | 75% | 6 | 4 | 6 |
| 3 | Sambenedettese | 8 | 62% | 7 | 8 | 5 |
| 4 | Novara | 8 | 62% | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Arezzo | 8 | 62% | 14 | 4 | 5 |
| 6 | Juventus U23 | 8 | 50% | 10 | 11 | 4 |
| 7 | Lecco | 8 | 50% | 14 | 5 | 4 |
| 8 | Perugia | 8 | 50% | 5 | 7 | 4 |
| 9 | Vis Pesaro | 8 | 50% | 8 | 3 | 4 |
| 10 | Alcione Milano | 8 | 50% | 8 | 5 | 4 |
| 11 | Dolomiti Bellunesi | 8 | 50% | 7 | 5 | 4 |
| 12 | Guidonia | 7 | 57% | 5 | 4 | 4 |
| 13 | Calcio Giugliano | 9 | 44% | 7 | 15 | 4 |
| 14 | Trento | 9 | 44% | 10 | 9 | 4 |
| 15 | Crotone | 9 | 44% | 11 | 7 | 4 |
| 16 | Pianese | 9 | 44% | 12 | 12 | 4 |
| 17 | Rimini | 7 | 42% | 3 | 12 | 3 |
| 18 | Torres | 8 | 37% | 3 | 10 | 3 |
| 19 | Cavese | 7 | 42% | 8 | 8 | 3 |
| 20 | Forli | 8 | 37% | 10 | 8 | 3 |
| 21 | Salernitana | 8 | 37% | 12 | 8 | 3 |
| 22 | Ospitaletto | 8 | 37% | 8 | 8 | 3 |
| 23 | ArzignanoChiampo | 7 | 42% | 10 | 10 | 3 |
| 24 | Ascoli | 8 | 37% | 14 | 4 | 3 |
| 25 | Renate | 8 | 37% | 7 | 9 | 3 |
| 26 | Casarano | 9 | 33% | 12 | 8 | 3 |
| 27 | Pro Vercelli | 9 | 33% | 13 | 6 | 3 |
| 28 | Livorno | 9 | 33% | 11 | 11 | 3 |
| 29 | Catania | 9 | 33% | 20 | 0 | 3 |
| 30 | Foggia | 8 | 37% | 5 | 10 | 3 |
| 31 | Potenza | 8 | 37% | 14 | 5 | 3 |
| 32 | Vicenza | 9 | 22% | 21 | 4 | 2 |
| 33 | Giana E. | 8 | 25% | 8 | 9 | 2 |
| 34 | Pro Patria | 8 | 25% | 8 | 12 | 2 |
| 35 | Ravenna | 8 | 25% | 15 | 9 | 2 |
| 36 | Inter U23 | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 37 | Albinoleffe | 8 | 25% | 13 | 14 | 2 |
| 38 | Pergolettese | 8 | 25% | 6 | 13 | 2 |
| 39 | Audace Cerignola | 8 | 25% | 11 | 12 | 2 |
| 40 | Virtus Verona | 8 | 25% | 6 | 11 | 2 |
| 41 | Brescia | 8 | 25% | 12 | 6 | 2 |
| 42 | Atalanta U23 | 8 | 25% | 19 | 9 | 2 |
| 43 | Casertana | 8 | 25% | 14 | 10 | 2 |
| 44 | Campobasso | 8 | 25% | 9 | 8 | 2 |
| 45 | Siracusa | 9 | 22% | 13 | 13 | 2 |
| 46 | Sorrento | 9 | 22% | 12 | 15 | 2 |
| 47 | Gubbio | 8 | 25% | 8 | 9 | 2 |
| 48 | Bra | 9 | 22% | 11 | 10 | 2 |
| 49 | Monopoli | 8 | 12% | 9 | 10 | 1 |
| 50 | Picerno | 8 | 12% | 10 | 14 | 1 |
| 51 | Ternana | 8 | 12% | 10 | 8 | 1 |
| 52 | Lumezzane | 8 | 12% | 11 | 10 | 1 |
| 53 | ASD Pineto Calcio | 9 | 11% | 13 | 11 | 1 |
| 54 | Triestina | 8 | 12% | 11 | 7 | 1 |
| 55 | Pontedera | 8 | 12% | 8 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lecco | 8 | 75% | 7 | 5 | 6 |
| 2 | Triestina | 8 | 62% | 3 | 9 | 5 |
| 3 | Carpi | 8 | 62% | 8 | 7 | 5 |
| 4 | Guidonia | 9 | 55% | 9 | 6 | 5 |
| 5 | Cittadella | 9 | 55% | 8 | 8 | 5 |
| 6 | Rimini | 8 | 50% | 6 | 8 | 4 |
| 7 | Giana E. | 8 | 50% | 5 | 5 | 4 |
| 8 | Atalanta U23 | 8 | 50% | 8 | 11 | 4 |
| 9 | Alcione Milano | 8 | 50% | 9 | 5 | 4 |
| 10 | Ternana | 8 | 50% | 10 | 8 | 4 |
| 11 | Altamura | 9 | 44% | 5 | 11 | 4 |
| 12 | Sorrento | 8 | 50% | 7 | 8 | 4 |
| 13 | Pianese | 8 | 50% | 5 | 5 | 4 |
| 14 | Catania | 8 | 50% | 9 | 8 | 4 |
| 15 | Gubbio | 9 | 44% | 8 | 7 | 4 |
| 16 | Renate | 9 | 44% | 8 | 9 | 4 |
| 17 | Lumezzane | 8 | 37% | 7 | 14 | 3 |
| 18 | Novara | 8 | 37% | 8 | 8 | 3 |
| 19 | Pro Patria | 8 | 37% | 5 | 12 | 3 |
| 20 | Benevento | 8 | 37% | 11 | 8 | 3 |
| 21 | Vicenza | 7 | 42% | 8 | 4 | 3 |
| 22 | Juventus U23 | 8 | 37% | 9 | 10 | 3 |
| 23 | Monopoli | 8 | 37% | 9 | 10 | 3 |
| 24 | Forli | 8 | 37% | 10 | 11 | 3 |
| 25 | Cosenza | 9 | 33% | 11 | 9 | 3 |
| 26 | Ravenna | 8 | 37% | 14 | 6 | 3 |
| 27 | Pergolettese | 8 | 37% | 7 | 10 | 3 |
| 28 | Brescia | 8 | 37% | 11 | 3 | 3 |
| 29 | Calcio Giugliano | 8 | 37% | 9 | 13 | 3 |
| 30 | Campobasso | 9 | 33% | 13 | 14 | 3 |
| 31 | Torres | 7 | 28% | 4 | 11 | 2 |
| 32 | Cavese | 9 | 22% | 11 | 14 | 2 |
| 33 | Trapani | 8 | 25% | 7 | 9 | 2 |
| 34 | Pontedera | 8 | 25% | 4 | 14 | 2 |
| 35 | Salernitana | 8 | 25% | 10 | 12 | 2 |
| 36 | Vis Pesaro | 8 | 25% | 8 | 10 | 2 |
| 37 | Audace Cerignola | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 38 | Sambenedettese | 8 | 25% | 8 | 8 | 2 |
| 39 | Ascoli | 8 | 25% | 12 | 3 | 2 |
| 40 | ArzignanoChiampo | 9 | 22% | 10 | 17 | 2 |
| 41 | Albinoleffe | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 42 | Inter U23 | 8 | 25% | 13 | 6 | 2 |
| 43 | Ospitaletto | 8 | 25% | 7 | 12 | 2 |
| 44 | Foggia | 9 | 22% | 7 | 18 | 2 |
| 45 | Pro Vercelli | 8 | 25% | 7 | 16 | 2 |
| 46 | Crotone | 8 | 25% | 12 | 9 | 2 |
| 47 | Livorno | 8 | 25% | 3 | 14 | 2 |
| 48 | Arezzo | 9 | 22% | 18 | 7 | 2 |
| 49 | Bra | 8 | 25% | 8 | 15 | 2 |
| 50 | Siracusa | 8 | 25% | 5 | 15 | 2 |
| 51 | Latina | 8 | 25% | 7 | 14 | 2 |
| 52 | Virtus Verona | 8 | 12% | 11 | 12 | 1 |
| 53 | Perugia | 8 | 12% | 8 | 15 | 1 |
| 54 | ASD Pineto Calcio | 7 | 14% | 8 | 8 | 1 |
| 55 | Casertana | 8 | 12% | 9 | 9 | 1 |