📊 Tutte le Statistiche di Lega Pro
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale under 4.5 consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giana E. | 9 | 47% | 6 | 10 | 43 |
2 | Lecco | 9 | 31% | 14 | 5 | 28 |
3 | Alcione Milano | 9 | 25% | 10 | 5 | 23 |
4 | Altamura | 9 | 24% | 7 | 16 | 22 |
5 | Picerno | 9 | 21% | 11 | 17 | 19 |
6 | Cittadella | 9 | 20% | 5 | 8 | 18 |
7 | Trento | 9 | 15% | 11 | 12 | 14 |
8 | Livorno | 9 | 14% | 4 | 14 | 13 |
9 | Gubbio | 9 | 12% | 7 | 7 | 11 |
10 | Monopoli | 9 | 12% | 8 | 11 | 11 |
11 | Triestina | 9 | 12% | 9 | 8 | 11 |
12 | Carpi | 9 | 11% | 12 | 11 | 10 |
13 | Vis Pesaro | 9 | 11% | 8 | 8 | 10 |
14 | Torres | 9 | 11% | 5 | 11 | 10 |
15 | Ospitaletto | 9 | 100% | 9 | 12 | 9 |
16 | Guidonia | 9 | 100% | 6 | 7 | 9 |
17 | Siracusa | 9 | 100% | 4 | 16 | 9 |
18 | Dolomiti Bellunesi | 9 | 100% | 10 | 15 | 9 |
19 | Benevento | 9 | 100% | 17 | 6 | 9 |
20 | Forli | 9 | 100% | 9 | 8 | 9 |
21 | Inter U23 | 8 | 100% | 13 | 8 | 8 |
22 | Pro Patria | 9 | 88% | 7 | 17 | 8 |
23 | Vicenza | 9 | 88% | 18 | 3 | 8 |
24 | Foggia | 9 | 88% | 5 | 15 | 8 |
25 | Campobasso | 8 | 87% | 14 | 9 | 7 |
26 | Lumezzane | 9 | 77% | 8 | 17 | 7 |
27 | Virtus Verona | 9 | 77% | 14 | 13 | 7 |
28 | Atalanta U23 | 9 | 77% | 10 | 11 | 7 |
29 | Latina | 9 | 77% | 6 | 10 | 7 |
30 | Trapani | 9 | 77% | 14 | 6 | 7 |
31 | Pergolettese | 9 | 77% | 9 | 11 | 7 |
32 | ArzignanoChiampo | 9 | 77% | 11 | 14 | 7 |
33 | Casertana | 9 | 66% | 12 | 12 | 6 |
34 | Ternana | 9 | 66% | 12 | 9 | 6 |
35 | Pro Vercelli | 9 | 66% | 10 | 14 | 6 |
36 | Brescia | 9 | 66% | 17 | 5 | 6 |
37 | Rimini | 9 | 66% | 6 | 10 | 6 |
38 | Renate | 8 | 62% | 8 | 12 | 5 |
39 | Catania | 9 | 55% | 18 | 5 | 5 |
40 | Potenza | 9 | 55% | 14 | 12 | 5 |
41 | Crotone | 9 | 55% | 18 | 7 | 5 |
42 | Perugia | 9 | 44% | 6 | 14 | 4 |
43 | ASD Pineto Calcio | 9 | 44% | 12 | 12 | 4 |
44 | Casarano | 9 | 33% | 19 | 12 | 3 |
45 | Pianese | 9 | 33% | 8 | 8 | 3 |
46 | Audace Cerignola | 9 | 33% | 9 | 12 | 3 |
47 | Cosenza | 9 | 33% | 16 | 10 | 3 |
48 | Sorrento | 9 | 33% | 7 | 8 | 3 |
49 | Calcio Giugliano | 9 | 33% | 10 | 18 | 3 |
50 | Arezzo | 9 | 33% | 17 | 6 | 3 |
51 | Albinoleffe | 9 | 22% | 15 | 13 | 2 |
52 | Novara | 9 | 22% | 6 | 8 | 2 |
53 | Sambenedettese | 9 | 22% | 12 | 9 | 2 |
54 | Bra | 9 | 11% | 8 | 17 | 1 |
55 | Ravenna | 9 | 11% | 19 | 10 | 1 |
56 | Cavese | 9 | 11% | 7 | 14 | 1 |
57 | Salernitana | 9 | 11% | 16 | 10 | 1 |
Classifica Casa under 4.5 consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giana E. | 5 | 86% | 5 | 7 | 43 |
2 | Carpi | 4 | 60% | 6 | 5 | 24 |
3 | Alcione Milano | 4 | 57% | 3 | 2 | 23 |
4 | Campobasso | 4 | 50% | 6 | 4 | 20 |
5 | Casarano | 5 | 44% | 9 | 2 | 22 |
6 | Perugia | 5 | 42% | 1 | 6 | 21 |
7 | Pergolettese | 5 | 40% | 4 | 8 | 20 |
8 | Ternana | 4 | 45% | 6 | 4 | 18 |
9 | Pro Vercelli | 4 | 35% | 6 | 4 | 14 |
10 | Lecco | 4 | 32% | 8 | 2 | 13 |
11 | Novara | 4 | 32% | 2 | 3 | 13 |
12 | Virtus Verona | 5 | 22% | 6 | 7 | 11 |
13 | Renate | 4 | 22% | 3 | 6 | 9 |
14 | Cittadella | 5 | 20% | 2 | 2 | 10 |
15 | Altamura | 4 | 25% | 5 | 8 | 10 |
16 | Picerno | 5 | 20% | 7 | 9 | 10 |
17 | Foggia | 4 | 20% | 3 | 5 | 8 |
18 | Trento | 5 | 16% | 5 | 6 | 8 |
19 | Cavese | 4 | 20% | 2 | 6 | 8 |
20 | Crotone | 5 | 16% | 6 | 3 | 8 |
21 | Arezzo | 5 | 14% | 6 | 2 | 7 |
22 | Latina | 5 | 14% | 3 | 3 | 7 |
23 | Torres | 5 | 12% | 2 | 6 | 6 |
24 | Monopoli | 5 | 12% | 5 | 6 | 6 |
25 | Livorno | 4 | 15% | 1 | 4 | 6 |
26 | Forli | 5 | 100% | 6 | 3 | 5 |
27 | Siracusa | 5 | 100% | 3 | 8 | 5 |
28 | Vis Pesaro | 5 | 100% | 4 | 1 | 5 |
29 | Triestina | 4 | 12% | 7 | 3 | 5 |
30 | Audace Cerignola | 5 | 100% | 6 | 5 | 5 |
31 | Bra | 5 | 100% | 6 | 8 | 5 |
32 | Pontedera | 4 | 12% | 4 | 9 | 5 |
33 | Inter U23 | 4 | 100% | 6 | 5 | 4 |
34 | Vicenza | 5 | 80% | 14 | 2 | 4 |
35 | Benevento | 4 | 100% | 10 | 1 | 4 |
36 | Gubbio | 4 | 100% | 4 | 3 | 4 |
37 | Ospitaletto | 4 | 100% | 3 | 4 | 4 |
38 | Guidonia | 4 | 100% | 3 | 4 | 4 |
39 | Dolomiti Bellunesi | 4 | 100% | 5 | 4 | 4 |
40 | Pro Patria | 5 | 80% | 4 | 10 | 4 |
41 | Calcio Giugliano | 5 | 80% | 4 | 9 | 4 |
42 | ArzignanoChiampo | 4 | 75% | 4 | 5 | 3 |
43 | Brescia | 5 | 60% | 9 | 3 | 3 |
44 | Trapani | 4 | 75% | 10 | 2 | 3 |
45 | Catania | 4 | 75% | 12 | 0 | 3 |
46 | Potenza | 5 | 60% | 6 | 3 | 3 |
47 | Lumezzane | 4 | 75% | 6 | 7 | 3 |
48 | Atalanta U23 | 4 | 75% | 8 | 5 | 3 |
49 | ASD Pineto Calcio | 5 | 40% | 8 | 7 | 2 |
50 | Rimini | 4 | 50% | 2 | 6 | 2 |
51 | Casertana | 4 | 50% | 7 | 7 | 2 |
52 | Sambenedettese | 5 | 20% | 6 | 6 | 1 |
53 | Albinoleffe | 5 | 20% | 9 | 9 | 1 |
54 | Pianese | 4 | 25% | 5 | 7 | 1 |
55 | Ravenna | 4 | 25% | 10 | 5 | 1 |
56 | Sorrento | 4 | 25% | 4 | 5 | 1 |
57 | Cosenza | 4 | 25% | 10 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta under 4.5 consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trento | 4 | 15% | 6 | 6 | 62 |
2 | Gubbio | 5 | 82% | 3 | 4 | 41 |
3 | Vicenza | 4 | 97% | 4 | 1 | 39 |
4 | Brescia | 4 | 85% | 8 | 2 | 34 |
5 | Ascoli | 4 | 72% | 8 | 0 | 29 |
6 | Pro Patria | 4 | 65% | 3 | 7 | 26 |
7 | Atalanta U23 | 5 | 52% | 2 | 6 | 26 |
8 | Picerno | 4 | 60% | 4 | 8 | 24 |
9 | ArzignanoChiampo | 5 | 44% | 7 | 9 | 22 |
10 | Rimini | 5 | 44% | 4 | 4 | 22 |
11 | Monopoli | 4 | 52% | 3 | 5 | 21 |
12 | Altamura | 5 | 40% | 2 | 8 | 20 |
13 | Trapani | 5 | 40% | 4 | 4 | 20 |
14 | Giana E. | 4 | 50% | 1 | 3 | 20 |
15 | Cosenza | 5 | 36% | 6 | 4 | 18 |
16 | Triestina | 5 | 32% | 2 | 5 | 16 |
17 | Lecco | 5 | 30% | 6 | 3 | 15 |
18 | Cittadella | 4 | 35% | 3 | 6 | 14 |
19 | Casertana | 5 | 24% | 5 | 5 | 12 |
20 | Pianese | 5 | 24% | 3 | 1 | 12 |
21 | Sambenedettese | 4 | 27% | 6 | 3 | 11 |
22 | Alcione Milano | 5 | 22% | 7 | 3 | 11 |
23 | ASD Pineto Calcio | 4 | 27% | 4 | 5 | 11 |
24 | Salernitana | 4 | 25% | 7 | 4 | 10 |
25 | Livorno | 5 | 16% | 3 | 10 | 8 |
26 | Benevento | 5 | 12% | 7 | 5 | 6 |
27 | Sorrento | 5 | 12% | 3 | 3 | 6 |
28 | Albinoleffe | 4 | 15% | 6 | 4 | 6 |
29 | Ospitaletto | 5 | 100% | 6 | 8 | 5 |
30 | Guidonia | 5 | 100% | 3 | 3 | 5 |
31 | Dolomiti Bellunesi | 5 | 100% | 5 | 11 | 5 |
32 | Carpi | 5 | 100% | 6 | 6 | 5 |
33 | Vis Pesaro | 4 | 12% | 4 | 7 | 5 |
34 | Inter U23 | 4 | 100% | 7 | 3 | 4 |
35 | Foggia | 5 | 80% | 2 | 10 | 4 |
36 | Siracusa | 4 | 100% | 1 | 8 | 4 |
37 | Forli | 4 | 100% | 3 | 5 | 4 |
38 | Lumezzane | 5 | 80% | 2 | 10 | 4 |
39 | Torres | 4 | 100% | 3 | 5 | 4 |
40 | Campobasso | 4 | 75% | 8 | 5 | 3 |
41 | Pergolettese | 4 | 75% | 5 | 3 | 3 |
42 | Virtus Verona | 4 | 75% | 8 | 6 | 3 |
43 | Ternana | 5 | 60% | 6 | 5 | 3 |
44 | Pro Vercelli | 5 | 60% | 4 | 10 | 3 |
45 | Latina | 4 | 75% | 3 | 7 | 3 |
46 | Catania | 5 | 60% | 6 | 5 | 3 |
47 | Renate | 4 | 50% | 5 | 6 | 2 |
48 | Crotone | 4 | 50% | 12 | 4 | 2 |
49 | Potenza | 4 | 50% | 8 | 9 | 2 |
50 | Ravenna | 5 | 20% | 9 | 5 | 1 |
51 | Arezzo | 4 | 25% | 11 | 4 | 1 |
52 | Novara | 5 | 20% | 4 | 5 | 1 |
53 | Calcio Giugliano | 4 | 25% | 6 | 9 | 1 |
54 | Perugia | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
55 | Audace Cerignola | 4 | 25% | 3 | 7 | 1 |
56 | Casarano | 4 | 25% | 10 | 10 | 1 |