📊 Tutte le Statistiche di Lega Pro
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Over 3.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casarano | 17 | 47% | 28 | 30 | 8 |
| 2 | Albinoleffe | 16 | 43% | 22 | 24 | 7 |
| 3 | Cavese | 16 | 37% | 19 | 22 | 6 |
| 4 | ArzignanoChiampo | 16 | 37% | 20 | 27 | 6 |
| 5 | Picerno | 16 | 37% | 20 | 33 | 6 |
| 6 | Campobasso | 17 | 35% | 22 | 22 | 6 |
| 7 | Calcio Giugliano | 17 | 35% | 16 | 28 | 6 |
| 8 | Potenza | 17 | 35% | 25 | 25 | 6 |
| 9 | Atalanta U23 | 16 | 31% | 27 | 20 | 5 |
| 10 | Audace Cerignola | 16 | 31% | 20 | 22 | 5 |
| 11 | Monopoli | 16 | 31% | 18 | 20 | 5 |
| 12 | Cosenza | 16 | 31% | 30 | 17 | 5 |
| 13 | Sorrento | 17 | 29% | 19 | 23 | 5 |
| 14 | Trento | 17 | 29% | 21 | 19 | 5 |
| 15 | Siracusa | 17 | 29% | 18 | 28 | 5 |
| 16 | Pro Vercelli | 17 | 29% | 20 | 22 | 5 |
| 17 | Bra | 17 | 29% | 19 | 25 | 5 |
| 18 | Altamura | 17 | 29% | 16 | 25 | 5 |
| 19 | Salernitana | 16 | 25% | 22 | 20 | 4 |
| 20 | Benevento | 16 | 25% | 32 | 12 | 4 |
| 21 | Lumezzane | 16 | 25% | 18 | 24 | 4 |
| 22 | Virtus Verona | 16 | 25% | 17 | 23 | 4 |
| 23 | Pro Patria | 16 | 25% | 13 | 24 | 4 |
| 24 | Ravenna | 16 | 25% | 29 | 15 | 4 |
| 25 | Dolomiti Bellunesi | 16 | 25% | 15 | 23 | 4 |
| 26 | Casertana | 16 | 25% | 23 | 19 | 4 |
| 27 | Forli | 16 | 25% | 20 | 19 | 4 |
| 28 | Juventus U23 | 16 | 25% | 19 | 21 | 4 |
| 29 | Pergolettese | 16 | 25% | 13 | 23 | 4 |
| 30 | Catania | 17 | 23% | 29 | 8 | 4 |
| 31 | Arezzo | 17 | 23% | 32 | 11 | 4 |
| 32 | Perugia | 16 | 18% | 13 | 22 | 3 |
| 33 | Lecco | 16 | 18% | 21 | 10 | 3 |
| 34 | Ospitaletto | 16 | 18% | 15 | 20 | 3 |
| 35 | Pontedera | 16 | 18% | 12 | 28 | 3 |
| 36 | Carpi | 16 | 18% | 19 | 17 | 3 |
| 37 | Inter U23 | 16 | 18% | 22 | 16 | 3 |
| 38 | Foggia | 17 | 17% | 12 | 28 | 3 |
| 39 | Pianese | 17 | 17% | 17 | 17 | 3 |
| 40 | Latina | 17 | 17% | 10 | 21 | 3 |
| 41 | Crotone | 17 | 17% | 23 | 16 | 3 |
| 42 | Trapani | 16 | 12% | 25 | 15 | 2 |
| 43 | Ternana | 16 | 12% | 20 | 16 | 2 |
| 44 | Vis Pesaro | 16 | 12% | 16 | 13 | 2 |
| 45 | Vicenza | 16 | 12% | 29 | 8 | 2 |
| 46 | Novara | 16 | 12% | 13 | 13 | 2 |
| 47 | Brescia | 16 | 12% | 23 | 9 | 2 |
| 48 | Ascoli | 16 | 12% | 26 | 7 | 2 |
| 49 | Livorno | 17 | 11% | 14 | 25 | 2 |
| 50 | Renate | 17 | 11% | 15 | 18 | 2 |
| 51 | Torres | 15 | 6.% | 7 | 21 | 1 |
| 52 | Rimini | 15 | 6.% | 9 | 20 | 1 |
| 53 | Giana E. | 16 | 6.% | 13 | 14 | 1 |
| 54 | Triestina | 16 | 6.% | 14 | 16 | 1 |
| 55 | ASD Pineto Calcio | 16 | 6.% | 21 | 19 | 1 |
| 56 | Sambenedettese | 16 | 6.% | 15 | 16 | 1 |
| 57 | Alcione Milano | 16 | 6.% | 17 | 10 | 1 |
| 58 | Gubbio | 17 | 5.% | 16 | 16 | 1 |
| 59 | Cittadella | 17 | 5.% | 14 | 12 | 1 |
Classifica Casa Over 3.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albinoleffe | 8 | 62% | 13 | 14 | 5 |
| 2 | ArzignanoChiampo | 7 | 57% | 10 | 10 | 4 |
| 3 | Casertana | 8 | 50% | 14 | 10 | 4 |
| 4 | Audace Cerignola | 8 | 50% | 11 | 12 | 4 |
| 5 | Sorrento | 9 | 44% | 12 | 15 | 4 |
| 6 | Ravenna | 8 | 37% | 15 | 9 | 3 |
| 7 | Picerno | 8 | 37% | 10 | 14 | 3 |
| 8 | Atalanta U23 | 8 | 37% | 19 | 9 | 3 |
| 9 | Benevento | 8 | 37% | 21 | 4 | 3 |
| 10 | Cosenza | 7 | 42% | 19 | 8 | 3 |
| 11 | Pro Patria | 8 | 37% | 8 | 12 | 3 |
| 12 | Siracusa | 9 | 33% | 13 | 13 | 3 |
| 13 | Trento | 9 | 33% | 10 | 9 | 3 |
| 14 | Pianese | 9 | 33% | 12 | 12 | 3 |
| 15 | Altamura | 8 | 37% | 11 | 14 | 3 |
| 16 | Pontedera | 8 | 25% | 8 | 14 | 2 |
| 17 | Trapani | 8 | 25% | 18 | 6 | 2 |
| 18 | Lumezzane | 8 | 25% | 11 | 10 | 2 |
| 19 | Inter U23 | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 20 | Vicenza | 9 | 22% | 21 | 4 | 2 |
| 21 | Cavese | 7 | 28% | 8 | 8 | 2 |
| 22 | Salernitana | 8 | 25% | 12 | 8 | 2 |
| 23 | Lecco | 8 | 25% | 14 | 5 | 2 |
| 24 | Ascoli | 8 | 25% | 14 | 4 | 2 |
| 25 | Monopoli | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 26 | Forli | 8 | 25% | 10 | 8 | 2 |
| 27 | Juventus U23 | 8 | 25% | 10 | 11 | 2 |
| 28 | Pergolettese | 8 | 25% | 6 | 13 | 2 |
| 29 | Arezzo | 8 | 25% | 14 | 4 | 2 |
| 30 | Bra | 9 | 22% | 11 | 10 | 2 |
| 31 | Livorno | 9 | 22% | 11 | 11 | 2 |
| 32 | Pro Vercelli | 9 | 22% | 13 | 6 | 2 |
| 33 | Calcio Giugliano | 9 | 22% | 7 | 15 | 2 |
| 34 | Potenza | 8 | 25% | 14 | 5 | 2 |
| 35 | Catania | 9 | 22% | 20 | 0 | 2 |
| 36 | Casarano | 9 | 22% | 12 | 8 | 2 |
| 37 | Rimini | 7 | 14% | 3 | 12 | 1 |
| 38 | Brescia | 8 | 12% | 12 | 6 | 1 |
| 39 | Carpi | 8 | 12% | 11 | 10 | 1 |
| 40 | Sambenedettese | 8 | 12% | 7 | 8 | 1 |
| 41 | Virtus Verona | 8 | 12% | 6 | 11 | 1 |
| 42 | ASD Pineto Calcio | 9 | 11% | 13 | 11 | 1 |
| 43 | Giana E. | 8 | 12% | 8 | 9 | 1 |
| 44 | Ospitaletto | 8 | 12% | 8 | 8 | 1 |
| 45 | Renate | 8 | 12% | 7 | 9 | 1 |
| 46 | Campobasso | 8 | 12% | 9 | 8 | 1 |
| 47 | Gubbio | 8 | 12% | 8 | 9 | 1 |
| 48 | Crotone | 9 | 11% | 11 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta Over 3.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casarano | 8 | 75% | 16 | 22 | 6 |
| 2 | Campobasso | 9 | 55% | 13 | 14 | 5 |
| 3 | Dolomiti Bellunesi | 8 | 50% | 8 | 18 | 4 |
| 4 | Cavese | 9 | 44% | 11 | 14 | 4 |
| 5 | Calcio Giugliano | 8 | 50% | 9 | 13 | 4 |
| 6 | Potenza | 9 | 44% | 11 | 20 | 4 |
| 7 | Virtus Verona | 8 | 37% | 11 | 12 | 3 |
| 8 | Perugia | 8 | 37% | 8 | 15 | 3 |
| 9 | Picerno | 8 | 37% | 10 | 19 | 3 |
| 10 | Monopoli | 8 | 37% | 9 | 10 | 3 |
| 11 | Foggia | 9 | 33% | 7 | 18 | 3 |
| 12 | Pro Vercelli | 8 | 37% | 7 | 16 | 3 |
| 13 | Latina | 8 | 37% | 7 | 14 | 3 |
| 14 | Bra | 8 | 37% | 8 | 15 | 3 |
| 15 | Ternana | 8 | 25% | 10 | 8 | 2 |
| 16 | Albinoleffe | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 17 | Vis Pesaro | 8 | 25% | 8 | 10 | 2 |
| 18 | Ospitaletto | 8 | 25% | 7 | 12 | 2 |
| 19 | Salernitana | 8 | 25% | 10 | 12 | 2 |
| 20 | Cosenza | 9 | 22% | 11 | 9 | 2 |
| 21 | Novara | 8 | 25% | 8 | 8 | 2 |
| 22 | Lumezzane | 8 | 25% | 7 | 14 | 2 |
| 23 | Juventus U23 | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 24 | Carpi | 8 | 25% | 8 | 7 | 2 |
| 25 | ArzignanoChiampo | 9 | 22% | 10 | 17 | 2 |
| 26 | Atalanta U23 | 8 | 25% | 8 | 11 | 2 |
| 27 | Forli | 8 | 25% | 10 | 11 | 2 |
| 28 | Pergolettese | 8 | 25% | 7 | 10 | 2 |
| 29 | Altamura | 9 | 22% | 5 | 11 | 2 |
| 30 | Trento | 8 | 25% | 11 | 10 | 2 |
| 31 | Arezzo | 9 | 22% | 18 | 7 | 2 |
| 32 | Catania | 8 | 25% | 9 | 8 | 2 |
| 33 | Crotone | 8 | 25% | 12 | 9 | 2 |
| 34 | Siracusa | 8 | 25% | 5 | 15 | 2 |
| 35 | Torres | 7 | 14% | 4 | 11 | 1 |
| 36 | Ravenna | 8 | 12% | 14 | 6 | 1 |
| 37 | Audace Cerignola | 8 | 12% | 9 | 10 | 1 |
| 38 | Pontedera | 8 | 12% | 4 | 14 | 1 |
| 39 | Brescia | 8 | 12% | 11 | 3 | 1 |
| 40 | Alcione Milano | 8 | 12% | 9 | 5 | 1 |
| 41 | Lecco | 8 | 12% | 7 | 5 | 1 |
| 42 | Inter U23 | 8 | 12% | 13 | 6 | 1 |
| 43 | Triestina | 8 | 12% | 3 | 9 | 1 |
| 44 | Benevento | 8 | 12% | 11 | 8 | 1 |
| 45 | Pro Patria | 8 | 12% | 5 | 12 | 1 |
| 46 | Cittadella | 9 | 11% | 8 | 8 | 1 |
| 47 | Renate | 9 | 11% | 8 | 9 | 1 |
| 48 | Sorrento | 8 | 12% | 7 | 8 | 1 |