Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-3 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 2-3 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-3 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-3 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bra | 17 | 35% | 19 | 25 | 6 |
| 2 | Ravenna | 16 | 25% | 29 | 15 | 4 |
| 3 | Vis Pesaro | 16 | 25% | 16 | 13 | 4 |
| 4 | Ascoli | 16 | 25% | 26 | 7 | 4 |
| 5 | Rimini | 15 | 13% | 9 | 20 | 2 |
| 6 | Cosenza | 16 | 12% | 30 | 17 | 2 |
| 7 | Brescia | 16 | 12% | 23 | 9 | 2 |
| 8 | Monopoli | 16 | 12% | 18 | 20 | 2 |
| 9 | Audace Cerignola | 16 | 12% | 20 | 22 | 2 |
| 10 | ASD Pineto Calcio | 16 | 12% | 21 | 19 | 2 |
| 11 | Pro Vercelli | 17 | 11% | 20 | 22 | 2 |
| 12 | Latina | 17 | 11% | 10 | 21 | 2 |
| 13 | Renate | 17 | 11% | 15 | 18 | 2 |
| 14 | Campobasso | 17 | 11% | 22 | 22 | 2 |
| 15 | Alcione Milano | 16 | 6.% | 17 | 10 | 1 |
| 16 | Forli | 16 | 6.% | 20 | 19 | 1 |
| 17 | Virtus Verona | 16 | 6.% | 17 | 23 | 1 |
| 18 | Trapani | 16 | 6.% | 25 | 15 | 1 |
| 19 | ArzignanoChiampo | 16 | 6.% | 20 | 27 | 1 |
| 20 | Ternana | 16 | 6.% | 20 | 16 | 1 |
| 21 | Pro Patria | 16 | 6.% | 13 | 24 | 1 |
| 22 | Lumezzane | 16 | 6.% | 18 | 24 | 1 |
| 23 | Novara | 16 | 6.% | 13 | 13 | 1 |
| 24 | Triestina | 16 | 6.% | 14 | 16 | 1 |
| 25 | Ospitaletto | 16 | 6.% | 15 | 20 | 1 |
| 26 | Guidonia | 16 | 6.% | 14 | 10 | 1 |
| 27 | Arezzo | 17 | 5.% | 32 | 11 | 1 |
| 28 | Crotone | 17 | 5.% | 23 | 16 | 1 |
| 29 | Livorno | 17 | 5.% | 14 | 25 | 1 |
| 30 | Catania | 17 | 5.% | 29 | 8 | 1 |
| 31 | Casarano | 17 | 5.% | 28 | 30 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-3 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpi | 8 | 75% | 11 | 10 | 6 |
| 2 | Rimini | 7 | 42% | 3 | 12 | 3 |
| 3 | Altamura | 8 | 37% | 11 | 14 | 3 |
| 4 | Bra | 9 | 33% | 11 | 10 | 3 |
| 5 | Campobasso | 8 | 37% | 9 | 8 | 3 |
| 6 | Ravenna | 8 | 25% | 15 | 9 | 2 |
| 7 | Triestina | 8 | 25% | 11 | 7 | 2 |
| 8 | Inter U23 | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 9 | Monopoli | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 10 | Vis Pesaro | 8 | 25% | 8 | 3 | 2 |
| 11 | Ascoli | 8 | 25% | 14 | 4 | 2 |
| 12 | Torres | 8 | 12% | 3 | 10 | 1 |
| 13 | Cosenza | 7 | 14% | 19 | 8 | 1 |
| 14 | Ternana | 8 | 12% | 10 | 8 | 1 |
| 15 | Perugia | 8 | 12% | 5 | 7 | 1 |
| 16 | Lumezzane | 8 | 12% | 11 | 10 | 1 |
| 17 | Salernitana | 8 | 12% | 12 | 8 | 1 |
| 18 | Ospitaletto | 8 | 12% | 8 | 8 | 1 |
| 19 | Audace Cerignola | 8 | 12% | 11 | 12 | 1 |
| 20 | Brescia | 8 | 12% | 12 | 6 | 1 |
| 21 | ASD Pineto Calcio | 9 | 11% | 13 | 11 | 1 |
| 22 | Alcione Milano | 8 | 12% | 8 | 5 | 1 |
| 23 | Sambenedettese | 8 | 12% | 7 | 8 | 1 |
| 24 | Trapani | 8 | 12% | 18 | 6 | 1 |
| 25 | Forli | 8 | 12% | 10 | 8 | 1 |
| 26 | Latina | 9 | 11% | 3 | 7 | 1 |
| 27 | Pro Vercelli | 9 | 11% | 13 | 6 | 1 |
| 28 | Foggia | 8 | 12% | 5 | 10 | 1 |
| 29 | Cittadella | 8 | 12% | 6 | 4 | 1 |
| 30 | Casarano | 9 | 11% | 12 | 8 | 1 |
| 31 | Catania | 9 | 11% | 20 | 0 | 1 |
| 32 | Livorno | 9 | 11% | 11 | 11 | 1 |
| 33 | Renate | 8 | 12% | 7 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-3 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD Pineto Calcio | 7 | 71% | 8 | 8 | 5 |
| 2 | Casertana | 8 | 50% | 9 | 9 | 4 |
| 3 | Trento | 8 | 50% | 11 | 10 | 4 |
| 4 | Vicenza | 7 | 42% | 8 | 4 | 3 |
| 5 | Trapani | 8 | 37% | 7 | 9 | 3 |
| 6 | Bra | 8 | 37% | 8 | 15 | 3 |
| 7 | Pianese | 8 | 37% | 5 | 5 | 3 |
| 8 | Benevento | 8 | 25% | 11 | 8 | 2 |
| 9 | Ravenna | 8 | 25% | 14 | 6 | 2 |
| 10 | Guidonia | 9 | 22% | 9 | 6 | 2 |
| 11 | Pontedera | 8 | 25% | 4 | 14 | 2 |
| 12 | Picerno | 8 | 25% | 10 | 19 | 2 |
| 13 | Ascoli | 8 | 25% | 12 | 3 | 2 |
| 14 | Vis Pesaro | 8 | 25% | 8 | 10 | 2 |
| 15 | Arezzo | 9 | 22% | 18 | 7 | 2 |
| 16 | Crotone | 8 | 25% | 12 | 9 | 2 |
| 17 | Rimini | 8 | 12% | 6 | 8 | 1 |
| 18 | Juventus U23 | 8 | 12% | 9 | 10 | 1 |
| 19 | Cosenza | 9 | 11% | 11 | 9 | 1 |
| 20 | Monopoli | 8 | 12% | 9 | 10 | 1 |
| 21 | Pro Patria | 8 | 12% | 5 | 12 | 1 |
| 22 | Virtus Verona | 8 | 12% | 11 | 12 | 1 |
| 23 | ArzignanoChiampo | 9 | 11% | 10 | 17 | 1 |
| 24 | Audace Cerignola | 8 | 12% | 9 | 10 | 1 |
| 25 | Novara | 8 | 12% | 8 | 8 | 1 |
| 26 | Brescia | 8 | 12% | 11 | 3 | 1 |
| 27 | Campobasso | 9 | 11% | 13 | 14 | 1 |
| 28 | Sorrento | 8 | 12% | 7 | 8 | 1 |
| 29 | Pro Vercelli | 8 | 12% | 7 | 16 | 1 |
| 30 | Latina | 8 | 12% | 7 | 14 | 1 |
| 31 | Renate | 9 | 11% | 8 | 9 | 1 |
Sponsorizzata da: s