Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 3-6, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 3-6 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 3-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArzignanoChiampo | 16 | 68% | 20 | 27 | 11 |
| 2 | Cosenza | 16 | 68% | 30 | 17 | 11 |
| 3 | Picerno | 16 | 68% | 20 | 33 | 11 |
| 4 | Albinoleffe | 16 | 68% | 22 | 24 | 11 |
| 5 | Casarano | 17 | 64% | 28 | 30 | 11 |
| 6 | Potenza | 17 | 64% | 25 | 25 | 11 |
| 7 | Sorrento | 17 | 58% | 19 | 23 | 10 |
| 8 | Siracusa | 17 | 58% | 18 | 28 | 10 |
| 9 | Audace Cerignola | 16 | 56% | 20 | 22 | 9 |
| 10 | Cavese | 16 | 56% | 19 | 22 | 9 |
| 11 | Ravenna | 16 | 56% | 29 | 15 | 9 |
| 12 | Benevento | 16 | 56% | 32 | 12 | 9 |
| 13 | Salernitana | 16 | 56% | 22 | 20 | 9 |
| 14 | Calcio Giugliano | 17 | 52% | 16 | 28 | 9 |
| 15 | Livorno | 17 | 52% | 14 | 25 | 9 |
| 16 | Bra | 17 | 52% | 19 | 25 | 9 |
| 17 | ASD Pineto Calcio | 16 | 50% | 21 | 19 | 8 |
| 18 | Ospitaletto | 16 | 50% | 15 | 20 | 8 |
| 19 | Vicenza | 16 | 50% | 29 | 8 | 8 |
| 20 | Pro Patria | 16 | 50% | 13 | 24 | 8 |
| 21 | Casertana | 16 | 50% | 23 | 19 | 8 |
| 22 | Arezzo | 17 | 47% | 32 | 11 | 8 |
| 23 | Altamura | 17 | 47% | 16 | 25 | 8 |
| 24 | Foggia | 17 | 47% | 12 | 28 | 8 |
| 25 | Crotone | 17 | 47% | 23 | 16 | 8 |
| 26 | Inter U23 | 16 | 43% | 22 | 16 | 7 |
| 27 | Pontedera | 16 | 43% | 12 | 28 | 7 |
| 28 | Lumezzane | 16 | 43% | 18 | 24 | 7 |
| 29 | Virtus Verona | 16 | 43% | 17 | 23 | 7 |
| 30 | Trapani | 16 | 43% | 25 | 15 | 7 |
| 31 | Dolomiti Bellunesi | 16 | 43% | 15 | 23 | 7 |
| 32 | Pergolettese | 16 | 43% | 13 | 23 | 7 |
| 33 | Campobasso | 17 | 41% | 22 | 22 | 7 |
| 34 | Pro Vercelli | 17 | 41% | 20 | 22 | 7 |
| 35 | Perugia | 16 | 37% | 13 | 22 | 6 |
| 36 | Juventus U23 | 16 | 37% | 19 | 21 | 6 |
| 37 | Forli | 16 | 37% | 20 | 19 | 6 |
| 38 | Monopoli | 16 | 37% | 18 | 20 | 6 |
| 39 | Carpi | 16 | 37% | 19 | 17 | 6 |
| 40 | Trento | 17 | 35% | 21 | 19 | 6 |
| 41 | Rimini | 15 | 33% | 9 | 20 | 5 |
| 42 | Ternana | 16 | 31% | 20 | 16 | 5 |
| 43 | Atalanta U23 | 16 | 31% | 27 | 20 | 5 |
| 44 | Lecco | 16 | 31% | 21 | 10 | 5 |
| 45 | Giana E. | 16 | 31% | 13 | 14 | 5 |
| 46 | Vis Pesaro | 16 | 31% | 16 | 13 | 5 |
| 47 | Triestina | 16 | 31% | 14 | 16 | 5 |
| 48 | Renate | 17 | 29% | 15 | 18 | 5 |
| 49 | Catania | 17 | 29% | 29 | 8 | 5 |
| 50 | Torres | 15 | 26% | 7 | 21 | 4 |
| 51 | Ascoli | 16 | 25% | 26 | 7 | 4 |
| 52 | Sambenedettese | 16 | 25% | 15 | 16 | 4 |
| 53 | Brescia | 16 | 25% | 23 | 9 | 4 |
| 54 | Guidonia | 16 | 25% | 14 | 10 | 4 |
| 55 | Pianese | 17 | 23% | 17 | 17 | 4 |
| 56 | Cittadella | 17 | 23% | 14 | 12 | 4 |
| 57 | Latina | 17 | 23% | 10 | 21 | 4 |
| 58 | Alcione Milano | 16 | 12% | 17 | 10 | 2 |
| 59 | Novara | 16 | 12% | 13 | 13 | 2 |
| 60 | Gubbio | 17 | 11% | 16 | 16 | 2 |
Classifica Casa
Multigol 3-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosenza | 7 | 100% | 19 | 8 | 7 |
| 2 | Sorrento | 9 | 77% | 12 | 15 | 7 |
| 3 | Vicenza | 9 | 66% | 21 | 4 | 6 |
| 4 | Albinoleffe | 8 | 75% | 13 | 14 | 6 |
| 5 | Picerno | 8 | 75% | 10 | 14 | 6 |
| 6 | Siracusa | 9 | 66% | 13 | 13 | 6 |
| 7 | Altamura | 8 | 75% | 11 | 14 | 6 |
| 8 | ASD Pineto Calcio | 9 | 55% | 13 | 11 | 5 |
| 9 | Pontedera | 8 | 62% | 8 | 14 | 5 |
| 10 | Audace Cerignola | 8 | 62% | 11 | 12 | 5 |
| 11 | Ravenna | 8 | 62% | 15 | 9 | 5 |
| 12 | Casertana | 8 | 62% | 14 | 10 | 5 |
| 13 | Livorno | 9 | 55% | 11 | 11 | 5 |
| 14 | Calcio Giugliano | 9 | 55% | 7 | 15 | 5 |
| 15 | Salernitana | 8 | 50% | 12 | 8 | 4 |
| 16 | Ospitaletto | 8 | 50% | 8 | 8 | 4 |
| 17 | ArzignanoChiampo | 7 | 57% | 10 | 10 | 4 |
| 18 | Benevento | 8 | 50% | 21 | 4 | 4 |
| 19 | Trapani | 8 | 50% | 18 | 6 | 4 |
| 20 | Juventus U23 | 8 | 50% | 10 | 11 | 4 |
| 21 | Pro Patria | 8 | 50% | 8 | 12 | 4 |
| 22 | Lecco | 8 | 50% | 14 | 5 | 4 |
| 23 | Lumezzane | 8 | 50% | 11 | 10 | 4 |
| 24 | Pergolettese | 8 | 50% | 6 | 13 | 4 |
| 25 | Carpi | 8 | 50% | 11 | 10 | 4 |
| 26 | Crotone | 9 | 44% | 11 | 7 | 4 |
| 27 | Casarano | 9 | 44% | 12 | 8 | 4 |
| 28 | Potenza | 8 | 50% | 14 | 5 | 4 |
| 29 | Bra | 9 | 44% | 11 | 10 | 4 |
| 30 | Pianese | 9 | 44% | 12 | 12 | 4 |
| 31 | Ascoli | 8 | 37% | 14 | 4 | 3 |
| 32 | Brescia | 8 | 37% | 12 | 6 | 3 |
| 33 | Triestina | 8 | 37% | 11 | 7 | 3 |
| 34 | Virtus Verona | 8 | 37% | 6 | 11 | 3 |
| 35 | Cavese | 7 | 42% | 8 | 8 | 3 |
| 36 | Giana E. | 8 | 37% | 8 | 9 | 3 |
| 37 | Inter U23 | 8 | 37% | 9 | 10 | 3 |
| 38 | Ternana | 8 | 37% | 10 | 8 | 3 |
| 39 | Foggia | 8 | 37% | 5 | 10 | 3 |
| 40 | Pro Vercelli | 9 | 33% | 13 | 6 | 3 |
| 41 | Arezzo | 8 | 37% | 14 | 4 | 3 |
| 42 | Trento | 9 | 33% | 10 | 9 | 3 |
| 43 | Renate | 8 | 37% | 7 | 9 | 3 |
| 44 | Rimini | 7 | 28% | 3 | 12 | 2 |
| 45 | Sambenedettese | 8 | 25% | 7 | 8 | 2 |
| 46 | Forli | 8 | 25% | 10 | 8 | 2 |
| 47 | Vis Pesaro | 8 | 25% | 8 | 3 | 2 |
| 48 | Monopoli | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 49 | Perugia | 8 | 25% | 5 | 7 | 2 |
| 50 | Atalanta U23 | 8 | 25% | 19 | 9 | 2 |
| 51 | Catania | 9 | 22% | 20 | 0 | 2 |
| 52 | Campobasso | 8 | 25% | 9 | 8 | 2 |
| 53 | Dolomiti Bellunesi | 8 | 12% | 7 | 5 | 1 |
| 54 | Guidonia | 7 | 14% | 5 | 4 | 1 |
| 55 | Alcione Milano | 8 | 12% | 8 | 5 | 1 |
| 56 | Latina | 9 | 11% | 3 | 7 | 1 |
| 57 | Cittadella | 8 | 12% | 6 | 4 | 1 |
| 58 | Gubbio | 8 | 12% | 8 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 3-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArzignanoChiampo | 9 | 77% | 10 | 17 | 7 |
| 2 | Casarano | 8 | 87% | 16 | 22 | 7 |
| 3 | Potenza | 9 | 77% | 11 | 20 | 7 |
| 4 | Dolomiti Bellunesi | 8 | 75% | 8 | 18 | 6 |
| 5 | Cavese | 9 | 66% | 11 | 14 | 6 |
| 6 | Albinoleffe | 8 | 62% | 9 | 10 | 5 |
| 7 | Benevento | 8 | 62% | 11 | 8 | 5 |
| 8 | Salernitana | 8 | 62% | 10 | 12 | 5 |
| 9 | Picerno | 8 | 62% | 10 | 19 | 5 |
| 10 | Arezzo | 9 | 55% | 18 | 7 | 5 |
| 11 | Campobasso | 9 | 55% | 13 | 14 | 5 |
| 12 | Bra | 8 | 62% | 8 | 15 | 5 |
| 13 | Foggia | 9 | 55% | 7 | 18 | 5 |
| 14 | Torres | 7 | 57% | 4 | 11 | 4 |
| 15 | Pro Patria | 8 | 50% | 5 | 12 | 4 |
| 16 | Cosenza | 9 | 44% | 11 | 9 | 4 |
| 17 | Perugia | 8 | 50% | 8 | 15 | 4 |
| 18 | Ravenna | 8 | 50% | 14 | 6 | 4 |
| 19 | Ospitaletto | 8 | 50% | 7 | 12 | 4 |
| 20 | Inter U23 | 8 | 50% | 13 | 6 | 4 |
| 21 | Monopoli | 8 | 50% | 9 | 10 | 4 |
| 22 | Forli | 8 | 50% | 10 | 11 | 4 |
| 23 | Audace Cerignola | 8 | 50% | 9 | 10 | 4 |
| 24 | Virtus Verona | 8 | 50% | 11 | 12 | 4 |
| 25 | Siracusa | 8 | 50% | 5 | 15 | 4 |
| 26 | Calcio Giugliano | 8 | 50% | 9 | 13 | 4 |
| 27 | Crotone | 8 | 50% | 12 | 9 | 4 |
| 28 | Pro Vercelli | 8 | 50% | 7 | 16 | 4 |
| 29 | Livorno | 8 | 50% | 3 | 14 | 4 |
| 30 | Rimini | 8 | 37% | 6 | 8 | 3 |
| 31 | Guidonia | 9 | 33% | 9 | 6 | 3 |
| 32 | Vis Pesaro | 8 | 37% | 8 | 10 | 3 |
| 33 | Casertana | 8 | 37% | 9 | 9 | 3 |
| 34 | Trapani | 8 | 37% | 7 | 9 | 3 |
| 35 | ASD Pineto Calcio | 7 | 42% | 8 | 8 | 3 |
| 36 | Atalanta U23 | 8 | 37% | 8 | 11 | 3 |
| 37 | Pergolettese | 8 | 37% | 7 | 10 | 3 |
| 38 | Lumezzane | 8 | 37% | 7 | 14 | 3 |
| 39 | Sorrento | 8 | 37% | 7 | 8 | 3 |
| 40 | Latina | 8 | 37% | 7 | 14 | 3 |
| 41 | Cittadella | 9 | 33% | 8 | 8 | 3 |
| 42 | Trento | 8 | 37% | 11 | 10 | 3 |
| 43 | Catania | 8 | 37% | 9 | 8 | 3 |
| 44 | Giana E. | 8 | 25% | 5 | 5 | 2 |
| 45 | Carpi | 8 | 25% | 8 | 7 | 2 |
| 46 | Novara | 8 | 25% | 8 | 8 | 2 |
| 47 | Sambenedettese | 8 | 25% | 8 | 8 | 2 |
| 48 | Ternana | 8 | 25% | 10 | 8 | 2 |
| 49 | Juventus U23 | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 50 | Vicenza | 7 | 28% | 8 | 4 | 2 |
| 51 | Triestina | 8 | 25% | 3 | 9 | 2 |
| 52 | Pontedera | 8 | 25% | 4 | 14 | 2 |
| 53 | Altamura | 9 | 22% | 5 | 11 | 2 |
| 54 | Renate | 9 | 22% | 8 | 9 | 2 |
| 55 | Lecco | 8 | 12% | 7 | 5 | 1 |
| 56 | Ascoli | 8 | 12% | 12 | 3 | 1 |
| 57 | Alcione Milano | 8 | 12% | 9 | 5 | 1 |
| 58 | Brescia | 8 | 12% | 11 | 3 | 1 |
| 59 | Gubbio | 9 | 11% | 8 | 7 | 1 |
Sponsorizzata da: