Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 3-5, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 3-5 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 3-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picerno | 16 | 68% | 20 | 33 | 11 |
| 2 | Cosenza | 16 | 68% | 30 | 17 | 11 |
| 3 | Albinoleffe | 16 | 68% | 22 | 24 | 11 |
| 4 | Casarano | 17 | 58% | 28 | 30 | 10 |
| 5 | Potenza | 17 | 58% | 25 | 25 | 10 |
| 6 | Siracusa | 17 | 58% | 18 | 28 | 10 |
| 7 | ArzignanoChiampo | 16 | 56% | 20 | 27 | 9 |
| 8 | Cavese | 16 | 56% | 19 | 22 | 9 |
| 9 | Livorno | 17 | 52% | 14 | 25 | 9 |
| 10 | Sorrento | 17 | 52% | 19 | 23 | 9 |
| 11 | Bra | 17 | 52% | 19 | 25 | 9 |
| 12 | Calcio Giugliano | 17 | 52% | 16 | 28 | 9 |
| 13 | Ravenna | 16 | 50% | 29 | 15 | 8 |
| 14 | ASD Pineto Calcio | 16 | 50% | 21 | 19 | 8 |
| 15 | Benevento | 16 | 50% | 32 | 12 | 8 |
| 16 | Salernitana | 16 | 50% | 22 | 20 | 8 |
| 17 | Vicenza | 16 | 50% | 29 | 8 | 8 |
| 18 | Ospitaletto | 16 | 50% | 15 | 20 | 8 |
| 19 | Pro Patria | 16 | 50% | 13 | 24 | 8 |
| 20 | Audace Cerignola | 16 | 50% | 20 | 22 | 8 |
| 21 | Casertana | 16 | 50% | 23 | 19 | 8 |
| 22 | Altamura | 17 | 47% | 16 | 25 | 8 |
| 23 | Inter U23 | 16 | 43% | 22 | 16 | 7 |
| 24 | Dolomiti Bellunesi | 16 | 43% | 15 | 23 | 7 |
| 25 | Pergolettese | 16 | 43% | 13 | 23 | 7 |
| 26 | Pontedera | 16 | 43% | 12 | 28 | 7 |
| 27 | Virtus Verona | 16 | 43% | 17 | 23 | 7 |
| 28 | Foggia | 17 | 41% | 12 | 28 | 7 |
| 29 | Pro Vercelli | 17 | 41% | 20 | 22 | 7 |
| 30 | Crotone | 17 | 41% | 23 | 16 | 7 |
| 31 | Lumezzane | 16 | 37% | 18 | 24 | 6 |
| 32 | Perugia | 16 | 37% | 13 | 22 | 6 |
| 33 | Trapani | 16 | 37% | 25 | 15 | 6 |
| 34 | Monopoli | 16 | 37% | 18 | 20 | 6 |
| 35 | Forli | 16 | 37% | 20 | 19 | 6 |
| 36 | Carpi | 16 | 37% | 19 | 17 | 6 |
| 37 | Campobasso | 17 | 35% | 22 | 22 | 6 |
| 38 | Trento | 17 | 35% | 21 | 19 | 6 |
| 39 | Arezzo | 17 | 35% | 32 | 11 | 6 |
| 40 | Rimini | 15 | 33% | 9 | 20 | 5 |
| 41 | Giana E. | 16 | 31% | 13 | 14 | 5 |
| 42 | Triestina | 16 | 31% | 14 | 16 | 5 |
| 43 | Vis Pesaro | 16 | 31% | 16 | 13 | 5 |
| 44 | Renate | 17 | 29% | 15 | 18 | 5 |
| 45 | Torres | 15 | 26% | 7 | 21 | 4 |
| 46 | Ascoli | 16 | 25% | 26 | 7 | 4 |
| 47 | Atalanta U23 | 16 | 25% | 27 | 20 | 4 |
| 48 | Ternana | 16 | 25% | 20 | 16 | 4 |
| 49 | Brescia | 16 | 25% | 23 | 9 | 4 |
| 50 | Guidonia | 16 | 25% | 14 | 10 | 4 |
| 51 | Lecco | 16 | 25% | 21 | 10 | 4 |
| 52 | Juventus U23 | 16 | 25% | 19 | 21 | 4 |
| 53 | Catania | 17 | 23% | 29 | 8 | 4 |
| 54 | Cittadella | 17 | 23% | 14 | 12 | 4 |
| 55 | Sambenedettese | 16 | 18% | 15 | 16 | 3 |
| 56 | Pianese | 17 | 17% | 17 | 17 | 3 |
| 57 | Latina | 17 | 17% | 10 | 21 | 3 |
| 58 | Novara | 16 | 12% | 13 | 13 | 2 |
| 59 | Alcione Milano | 16 | 12% | 17 | 10 | 2 |
| 60 | Gubbio | 17 | 5.% | 16 | 16 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 3-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picerno | 8 | 0% | 10 | 14 | |
| 2 | Cosenza | 7 | 0% | 19 | 8 | |
| 3 | Albinoleffe | 8 | 0% | 13 | 14 | |
| 4 | Casarano | 9 | 0% | 12 | 8 | |
| 5 | Potenza | 8 | 0% | 14 | 5 | |
| 6 | Siracusa | 9 | 0% | 13 | 13 | |
| 7 | ArzignanoChiampo | 7 | 0% | 10 | 10 | |
| 8 | Cavese | 7 | 0% | 8 | 8 | |
| 9 | Livorno | 9 | 0% | 11 | 11 | |
| 10 | Sorrento | 9 | 0% | 12 | 15 | |
| 11 | Bra | 9 | 0% | 11 | 10 | |
| 12 | Calcio Giugliano | 9 | 0% | 7 | 15 | |
| 13 | Ravenna | 8 | 0% | 15 | 9 | |
| 14 | ASD Pineto Calcio | 9 | 0% | 13 | 11 | |
| 15 | Benevento | 8 | 0% | 21 | 4 | |
| 16 | Salernitana | 8 | 0% | 12 | 8 | |
| 17 | Vicenza | 9 | 0% | 21 | 4 | |
| 18 | Ospitaletto | 8 | 0% | 8 | 8 | |
| 19 | Pro Patria | 8 | 0% | 8 | 12 | |
| 20 | Audace Cerignola | 8 | 0% | 11 | 12 | |
| 21 | Casertana | 8 | 0% | 14 | 10 | |
| 22 | Altamura | 8 | 0% | 11 | 14 | |
| 23 | Inter U23 | 8 | 0% | 9 | 10 | |
| 24 | Dolomiti Bellunesi | 8 | 0% | 7 | 5 | |
| 25 | Pergolettese | 8 | 0% | 6 | 13 | |
| 26 | Pontedera | 8 | 0% | 8 | 14 | |
| 27 | Virtus Verona | 8 | 0% | 6 | 11 | |
| 28 | Foggia | 8 | 0% | 5 | 10 | |
| 29 | Pro Vercelli | 9 | 0% | 13 | 6 | |
| 30 | Crotone | 9 | 0% | 11 | 7 | |
| 31 | Lumezzane | 8 | 0% | 11 | 10 | |
| 32 | Perugia | 8 | 0% | 5 | 7 | |
| 33 | Trapani | 8 | 0% | 18 | 6 | |
| 34 | Monopoli | 8 | 0% | 9 | 10 | |
| 35 | Forli | 8 | 0% | 10 | 8 | |
| 36 | Carpi | 8 | 0% | 11 | 10 | |
| 37 | Campobasso | 8 | 0% | 9 | 8 | |
| 38 | Trento | 9 | 0% | 10 | 9 | |
| 39 | Arezzo | 8 | 0% | 14 | 4 | |
| 40 | Rimini | 7 | 0% | 3 | 12 | |
| 41 | Giana E. | 8 | 0% | 8 | 9 | |
| 42 | Triestina | 8 | 0% | 11 | 7 | |
| 43 | Vis Pesaro | 8 | 0% | 8 | 3 | |
| 44 | Renate | 8 | 0% | 7 | 9 | |
| 45 | Torres | 8 | 0% | 3 | 10 | |
| 46 | Ascoli | 8 | 0% | 14 | 4 | |
| 47 | Atalanta U23 | 8 | 0% | 19 | 9 | |
| 48 | Ternana | 8 | 0% | 10 | 8 | |
| 49 | Brescia | 8 | 0% | 12 | 6 | |
| 50 | Guidonia | 7 | 0% | 5 | 4 | |
| 51 | Lecco | 8 | 0% | 14 | 5 | |
| 52 | Juventus U23 | 8 | 0% | 10 | 11 | |
| 53 | Catania | 9 | 0% | 20 | 0 | |
| 54 | Cittadella | 8 | 0% | 6 | 4 | |
| 55 | Sambenedettese | 8 | 0% | 7 | 8 | |
| 56 | Pianese | 9 | 0% | 12 | 12 | |
| 57 | Latina | 9 | 0% | 3 | 7 | |
| 58 | Novara | 8 | 0% | 5 | 5 | |
| 59 | Alcione Milano | 8 | 0% | 8 | 5 | |
| 60 | Gubbio | 8 | 0% | 8 | 9 |
Classifica Trasferta
Multigol 3-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 9 | 77% | 11 | 20 | 7 |
| 2 | Cavese | 9 | 66% | 11 | 14 | 6 |
| 3 | ArzignanoChiampo | 9 | 66% | 10 | 17 | 6 |
| 4 | Dolomiti Bellunesi | 8 | 75% | 8 | 18 | 6 |
| 5 | Casarano | 8 | 75% | 16 | 22 | 6 |
| 6 | Albinoleffe | 8 | 62% | 9 | 10 | 5 |
| 7 | Benevento | 8 | 62% | 11 | 8 | 5 |
| 8 | Picerno | 8 | 62% | 10 | 19 | 5 |
| 9 | Bra | 8 | 62% | 8 | 15 | 5 |
| 10 | Torres | 7 | 57% | 4 | 11 | 4 |
| 11 | Perugia | 8 | 50% | 8 | 15 | 4 |
| 12 | Salernitana | 8 | 50% | 10 | 12 | 4 |
| 13 | Inter U23 | 8 | 50% | 13 | 6 | 4 |
| 14 | Cosenza | 9 | 44% | 11 | 9 | 4 |
| 15 | Ospitaletto | 8 | 50% | 7 | 12 | 4 |
| 16 | Pro Patria | 8 | 50% | 5 | 12 | 4 |
| 17 | Virtus Verona | 8 | 50% | 11 | 12 | 4 |
| 18 | Audace Cerignola | 8 | 50% | 9 | 10 | 4 |
| 19 | Forli | 8 | 50% | 10 | 11 | 4 |
| 20 | Monopoli | 8 | 50% | 9 | 10 | 4 |
| 21 | Siracusa | 8 | 50% | 5 | 15 | 4 |
| 22 | Arezzo | 9 | 44% | 18 | 7 | 4 |
| 23 | Calcio Giugliano | 8 | 50% | 9 | 13 | 4 |
| 24 | Livorno | 8 | 50% | 3 | 14 | 4 |
| 25 | Campobasso | 9 | 44% | 13 | 14 | 4 |
| 26 | Foggia | 9 | 44% | 7 | 18 | 4 |
| 27 | Pro Vercelli | 8 | 50% | 7 | 16 | 4 |
| 28 | Rimini | 8 | 37% | 6 | 8 | 3 |
| 29 | Ravenna | 8 | 37% | 14 | 6 | 3 |
| 30 | Trapani | 8 | 37% | 7 | 9 | 3 |
| 31 | Casertana | 8 | 37% | 9 | 9 | 3 |
| 32 | Guidonia | 9 | 33% | 9 | 6 | 3 |
| 33 | Pergolettese | 8 | 37% | 7 | 10 | 3 |
| 34 | Vis Pesaro | 8 | 37% | 8 | 10 | 3 |
| 35 | ASD Pineto Calcio | 7 | 42% | 8 | 8 | 3 |
| 36 | Trento | 8 | 37% | 11 | 10 | 3 |
| 37 | Sorrento | 8 | 37% | 7 | 8 | 3 |
| 38 | Catania | 8 | 37% | 9 | 8 | 3 |
| 39 | Crotone | 8 | 37% | 12 | 9 | 3 |
| 40 | Cittadella | 9 | 33% | 8 | 8 | 3 |
| 41 | Giana E. | 8 | 25% | 5 | 5 | 2 |
| 42 | Triestina | 8 | 25% | 3 | 9 | 2 |
| 43 | Atalanta U23 | 8 | 25% | 8 | 11 | 2 |
| 44 | Lumezzane | 8 | 25% | 7 | 14 | 2 |
| 45 | Pontedera | 8 | 25% | 4 | 14 | 2 |
| 46 | Sambenedettese | 8 | 25% | 8 | 8 | 2 |
| 47 | Novara | 8 | 25% | 8 | 8 | 2 |
| 48 | Vicenza | 7 | 28% | 8 | 4 | 2 |
| 49 | Carpi | 8 | 25% | 8 | 7 | 2 |
| 50 | Renate | 9 | 22% | 8 | 9 | 2 |
| 51 | Altamura | 9 | 22% | 5 | 11 | 2 |
| 52 | Latina | 8 | 25% | 7 | 14 | 2 |
| 53 | Ascoli | 8 | 12% | 12 | 3 | 1 |
| 54 | Brescia | 8 | 12% | 11 | 3 | 1 |
| 55 | Lecco | 8 | 12% | 7 | 5 | 1 |
| 56 | Alcione Milano | 8 | 12% | 9 | 5 | 1 |
| 57 | Juventus U23 | 8 | 12% | 9 | 10 | 1 |
| 58 | Ternana | 8 | 12% | 10 | 8 | 1 |
| 59 | Gubbio | 9 | 11% | 8 | 7 | 1 |
Sponsorizzata da: