Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 6 | 100% | 14 | 5 | 6 |
2 | Aris | 6 | 100% | 6 | 7 | 6 |
3 | Panserraikos | 6 | 100% | 4 | 11 | 6 |
4 | Atromitos | 6 | 100% | 5 | 6 | 6 |
5 | OFI Crete | 5 | 100% | 6 | 9 | 5 |
6 | Panathinaikos | 5 | 100% | 7 | 6 | 5 |
7 | PAOK | 6 | 83% | 9 | 5 | 5 |
8 | Asteras T. | 6 | 83% | 7 | 12 | 5 |
9 | AEL Larissa | 6 | 83% | 7 | 11 | 5 |
10 | AEK | 6 | 83% | 9 | 3 | 5 |
11 | Panetolikos | 6 | 66% | 4 | 12 | 4 |
12 | Kifisia | 6 | 66% | 11 | 11 | 4 |
13 | O. Volos | 6 | 66% | 9 | 9 | 4 |
14 | Levadiakos | 6 | 66% | 16 | 7 | 4 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 4 | 100% | 4 | 1 | 4 |
2 | OFI Crete | 3 | 100% | 5 | 5 | 3 |
3 | Panathinaikos | 3 | 100% | 3 | 2 | 3 |
4 | Olympiakos | 3 | 100% | 10 | 2 | 3 |
5 | Aris | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
6 | Panserraikos | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
7 | AEK | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
8 | O. Volos | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
9 | AEL Larissa | 3 | 66% | 4 | 7 | 2 |
10 | Atromitos | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
11 | Kifisia | 3 | 66% | 5 | 6 | 2 |
12 | Panetolikos | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
13 | Levadiakos | 4 | 50% | 13 | 3 | 2 |
14 | Asteras T. | 2 | 50% | 5 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asteras T. | 4 | 100% | 2 | 7 | 4 |
2 | Atromitos | 4 | 100% | 3 | 3 | 4 |
3 | Olympiakos | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
4 | Aris | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
5 | Panserraikos | 3 | 100% | 1 | 8 | 3 |
6 | AEL Larissa | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
7 | Panathinaikos | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
8 | OFI Crete | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
9 | O. Volos | 4 | 50% | 7 | 6 | 2 |
10 | AEK | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
11 | Panetolikos | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
12 | Kifisia | 3 | 66% | 6 | 5 | 2 |
13 | Levadiakos | 2 | 100% | 3 | 4 | 2 |
14 | PAOK | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |