Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 13 | 100% | 30 | 7 | 13 |
| 2 | Aris | 12 | 100% | 11 | 13 | 12 |
| 3 | Panathinaikos | 11 | 100% | 17 | 12 | 11 |
| 4 | PAOK | 12 | 91% | 26 | 9 | 11 |
| 5 | Asteras T. | 12 | 91% | 14 | 17 | 11 |
| 6 | OFI Crete | 12 | 91% | 11 | 25 | 11 |
| 7 | Panserraikos | 12 | 91% | 7 | 31 | 11 |
| 8 | AEK | 12 | 91% | 15 | 9 | 11 |
| 9 | Atromitos | 12 | 91% | 11 | 16 | 11 |
| 10 | O. Volos | 13 | 84% | 16 | 16 | 11 |
| 11 | Kifisia | 13 | 84% | 21 | 22 | 11 |
| 12 | AEL Larissa | 12 | 83% | 11 | 22 | 10 |
| 13 | Panetolikos | 12 | 83% | 13 | 18 | 10 |
| 14 | Levadiakos | 12 | 66% | 30 | 16 | 8 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 6 | 100% | 9 | 6 | 6 |
| 2 | Olympiakos | 7 | 100% | 20 | 3 | 7 |
| 3 | PAOK | 6 | 100% | 10 | 1 | 6 |
| 4 | Aris | 6 | 100% | 6 | 5 | 6 |
| 5 | OFI Crete | 6 | 100% | 6 | 10 | 6 |
| 6 | Panserraikos | 6 | 100% | 3 | 13 | 6 |
| 7 | AEK | 6 | 100% | 6 | 2 | 6 |
| 8 | O. Volos | 6 | 100% | 7 | 7 | 6 |
| 9 | Atromitos | 6 | 83% | 5 | 9 | 5 |
| 10 | Panetolikos | 6 | 83% | 9 | 9 | 5 |
| 11 | Kifisia | 6 | 83% | 10 | 10 | 5 |
| 12 | AEL Larissa | 6 | 66% | 5 | 13 | 4 |
| 13 | Asteras T. | 5 | 80% | 11 | 8 | 4 |
| 14 | Levadiakos | 7 | 57% | 21 | 9 | 4 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asteras T. | 7 | 100% | 3 | 9 | 7 |
| 2 | Atromitos | 6 | 100% | 6 | 7 | 6 |
| 3 | AEL Larissa | 6 | 100% | 6 | 9 | 6 |
| 4 | Aris | 6 | 100% | 5 | 8 | 6 |
| 5 | Olympiakos | 6 | 100% | 10 | 4 | 6 |
| 6 | Kifisia | 7 | 85% | 11 | 12 | 6 |
| 7 | Panathinaikos | 5 | 100% | 8 | 6 | 5 |
| 8 | PAOK | 6 | 83% | 16 | 8 | 5 |
| 9 | OFI Crete | 6 | 83% | 5 | 15 | 5 |
| 10 | Panserraikos | 6 | 83% | 4 | 18 | 5 |
| 11 | AEK | 6 | 83% | 9 | 7 | 5 |
| 12 | Panetolikos | 6 | 83% | 4 | 9 | 5 |
| 13 | O. Volos | 7 | 71% | 9 | 9 | 5 |
| 14 | Levadiakos | 5 | 80% | 9 | 7 | 4 |