Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asteras T. | 6 | 7 | 12 | 5 |
2 | OFI Crete | 5 | 6 | 9 | 4 |
3 | Levadiakos | 6 | 16 | 7 | 3 |
4 | Panserraikos | 6 | 4 | 11 | 3 |
5 | AEL Larissa | 6 | 7 | 11 | 2 |
6 | Aris | 6 | 6 | 7 | 2 |
7 | Panetolikos | 6 | 4 | 12 | 2 |
8 | Kifisia | 6 | 11 | 11 | 2 |
9 | PAOK | 6 | 9 | 5 | 2 |
10 | Olympiakos | 6 | 14 | 5 | 2 |
11 | AEK | 6 | 9 | 3 | 1 |
12 | O. Volos | 6 | 9 | 9 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | OFI Crete | 3 | 5 | 5 | 3 |
2 | Panetolikos | 3 | 2 | 6 | 3 |
3 | Asteras T. | 2 | 5 | 5 | 2 |
4 | Levadiakos | 4 | 13 | 3 | 2 |
5 | Panserraikos | 3 | 3 | 3 | 2 |
6 | O. Volos | 2 | 2 | 3 | 1 |
7 | AEL Larissa | 3 | 4 | 7 | 1 |
8 | Aris | 3 | 3 | 3 | 1 |
9 | Atromitos | 2 | 2 | 3 | 1 |
10 | Kifisia | 3 | 5 | 6 | 1 |
11 | PAOK | 4 | 4 | 1 | 1 |
12 | Olympiakos | 3 | 10 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asteras T. | 4 | 2 | 7 | 3 |
2 | Levadiakos | 2 | 3 | 4 | 2 |
3 | PAOK | 2 | 5 | 4 | 2 |
4 | AEL Larissa | 3 | 3 | 4 | 2 |
5 | Panathinaikos | 2 | 4 | 4 | 1 |
6 | OFI Crete | 2 | 1 | 4 | 1 |
7 | Kifisia | 3 | 6 | 5 | 1 |
8 | Aris | 3 | 3 | 4 | 1 |
9 | Panserraikos | 3 | 1 | 8 | 1 |
10 | AEK | 3 | 5 | 3 | 1 |
11 | O. Volos | 4 | 7 | 6 | 1 |
12 | Panetolikos | 3 | 2 | 6 | 1 |
13 | Olympiakos | 3 | 4 | 3 | 1 |