Classifica Generale No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 6 | 100% | 14 | 5 | 6 |
2 | Panserraikos | 6 | 100% | 4 | 11 | 6 |
3 | OFI Crete | 5 | 100% | 6 | 9 | 5 |
4 | PAOK | 6 | 83% | 9 | 5 | 5 |
5 | Asteras T. | 6 | 83% | 7 | 12 | 5 |
6 | Aris | 6 | 83% | 6 | 7 | 5 |
7 | Atromitos | 6 | 83% | 5 | 6 | 5 |
8 | Panetolikos | 6 | 83% | 4 | 12 | 5 |
9 | AEK | 6 | 83% | 9 | 3 | 5 |
10 | AEL Larissa | 6 | 83% | 7 | 11 | 5 |
11 | Levadiakos | 6 | 83% | 16 | 7 | 5 |
12 | Panathinaikos | 5 | 80% | 7 | 6 | 4 |
13 | O. Volos | 6 | 66% | 9 | 9 | 4 |
14 | Kifisia | 6 | 50% | 11 | 11 | 3 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 4 | 100% | 4 | 1 | 4 |
2 | OFI Crete | 3 | 100% | 5 | 5 | 3 |
3 | Panathinaikos | 3 | 100% | 3 | 2 | 3 |
4 | Olympiakos | 3 | 100% | 10 | 2 | 3 |
5 | Aris | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
6 | Panserraikos | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
7 | AEK | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
8 | Levadiakos | 4 | 75% | 13 | 3 | 3 |
9 | O. Volos | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
10 | AEL Larissa | 3 | 66% | 4 | 7 | 2 |
11 | Panetolikos | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
12 | Atromitos | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
13 | Asteras T. | 2 | 50% | 5 | 5 | 1 |
14 | Kifisia | 3 | 33% | 5 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asteras T. | 4 | 100% | 2 | 7 | 4 |
2 | Atromitos | 4 | 100% | 3 | 3 | 4 |
3 | Olympiakos | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
4 | Panserraikos | 3 | 100% | 1 | 8 | 3 |
5 | Panetolikos | 3 | 100% | 2 | 6 | 3 |
6 | AEL Larissa | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
7 | OFI Crete | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
8 | Levadiakos | 2 | 100% | 3 | 4 | 2 |
9 | Kifisia | 3 | 66% | 6 | 5 | 2 |
10 | Aris | 3 | 66% | 3 | 4 | 2 |
11 | AEK | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
12 | O. Volos | 4 | 50% | 7 | 6 | 2 |
13 | Panathinaikos | 2 | 50% | 4 | 4 | 1 |
14 | PAOK | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |