Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadiakos | 12 | 75% | 30 | 16 | 9 |
| 2 | Panserraikos | 12 | 75% | 7 | 31 | 9 |
| 3 | AEL Larissa | 12 | 66% | 11 | 22 | 8 |
| 4 | Panathinaikos | 11 | 54% | 17 | 12 | 6 |
| 5 | PAOK | 12 | 33% | 26 | 9 | 4 |
| 6 | Kifisia | 13 | 30% | 21 | 22 | 4 |
| 7 | Atromitos | 12 | 25% | 11 | 16 | 3 |
| 8 | Asteras T. | 12 | 16% | 14 | 17 | 2 |
| 9 | Aris | 12 | 8.% | 11 | 13 | 1 |
| 10 | OFI Crete | 12 | 8.% | 11 | 25 | 1 |
| 11 | AEK | 12 | 8.% | 15 | 9 | 1 |
| 12 | O. Volos | 13 | 7.% | 16 | 16 | 1 |
| 13 | Olympiakos | 13 | 7.% | 30 | 7 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadiakos | 7 | 71% | 21 | 9 | 5 |
| 2 | Asteras T. | 5 | 100% | 11 | 8 | 5 |
| 3 | Panserraikos | 6 | 83% | 3 | 13 | 5 |
| 4 | O. Volos | 6 | 83% | 7 | 7 | 5 |
| 5 | AEL Larissa | 6 | 66% | 5 | 13 | 4 |
| 6 | Kifisia | 6 | 66% | 10 | 10 | 4 |
| 7 | Panathinaikos | 6 | 50% | 9 | 6 | 3 |
| 8 | Atromitos | 6 | 33% | 5 | 9 | 2 |
| 9 | Olympiakos | 7 | 28% | 20 | 3 | 2 |
| 10 | Aris | 6 | 16% | 6 | 5 | 1 |
| 11 | PAOK | 6 | 16% | 10 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 6 | 100% | 16 | 8 | 6 |
| 2 | Panathinaikos | 5 | 100% | 8 | 6 | 5 |
| 3 | Levadiakos | 5 | 100% | 9 | 7 | 5 |
| 4 | AEL Larissa | 6 | 83% | 6 | 9 | 5 |
| 5 | Panserraikos | 6 | 66% | 4 | 18 | 4 |
| 6 | OFI Crete | 6 | 50% | 5 | 15 | 3 |
| 7 | Atromitos | 6 | 33% | 6 | 7 | 2 |
| 8 | Kifisia | 7 | 28% | 11 | 12 | 2 |
| 9 | AEK | 6 | 16% | 9 | 7 | 1 |
| 10 | Asteras T. | 7 | 14% | 3 | 9 | 1 |
| 11 | Panetolikos | 6 | 16% | 4 | 9 | 1 |