Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 6 | 100% | 14 | 5 | 6 |
2 | Panserraikos | 6 | 100% | 4 | 11 | 6 |
3 | OFI Crete | 5 | 100% | 6 | 9 | 5 |
4 | Levadiakos | 6 | 83% | 16 | 7 | 5 |
5 | Panathinaikos | 5 | 60% | 7 | 6 | 3 |
6 | Atromitos | 6 | 50% | 5 | 6 | 3 |
7 | Panetolikos | 6 | 50% | 4 | 12 | 3 |
8 | Aris | 6 | 50% | 6 | 7 | 3 |
9 | Asteras T. | 6 | 16% | 7 | 12 | 1 |
10 | PAOK | 6 | 16% | 9 | 5 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 4 | 100% | 4 | 1 | 4 |
2 | Panathinaikos | 3 | 100% | 3 | 2 | 3 |
3 | OFI Crete | 3 | 100% | 5 | 5 | 3 |
4 | Olympiakos | 3 | 100% | 10 | 2 | 3 |
5 | Aris | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
6 | Panserraikos | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
7 | AEK | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
8 | Levadiakos | 4 | 75% | 13 | 3 | 3 |
9 | O. Volos | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
10 | Atromitos | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
11 | Panetolikos | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asteras T. | 4 | 100% | 2 | 7 | 4 |
2 | Atromitos | 4 | 100% | 3 | 3 | 4 |
3 | Olympiakos | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
4 | Panserraikos | 3 | 100% | 1 | 8 | 3 |
5 | AEL Larissa | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
6 | Panetolikos | 3 | 100% | 2 | 6 | 3 |
7 | OFI Crete | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
8 | Aris | 3 | 66% | 3 | 4 | 2 |
9 | Kifisia | 3 | 66% | 6 | 5 | 2 |
10 | Levadiakos | 2 | 100% | 3 | 4 | 2 |
11 | Panathinaikos | 2 | 50% | 4 | 4 | 1 |
Sponsorizzata da: