Scopri le squadre del campionato greco di Souper Ligka che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-2 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 1-2 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFI Crete | 5 | 80% | 6 | 9 | 4 |
2 | Panserraikos | 6 | 66% | 4 | 11 | 4 |
3 | Asteras T. | 6 | 66% | 7 | 12 | 4 |
4 | Atromitos | 6 | 66% | 5 | 6 | 4 |
5 | Panathinaikos | 5 | 60% | 7 | 6 | 3 |
6 | Aris | 6 | 50% | 6 | 7 | 3 |
7 | Levadiakos | 6 | 50% | 16 | 7 | 3 |
8 | AEK | 6 | 33% | 9 | 3 | 2 |
9 | AEL Larissa | 6 | 33% | 7 | 11 | 2 |
10 | Panetolikos | 6 | 33% | 4 | 12 | 2 |
11 | Kifisia | 6 | 33% | 11 | 11 | 2 |
12 | PAOK | 6 | 33% | 9 | 5 | 2 |
13 | Olympiakos | 6 | 33% | 14 | 5 | 2 |
14 | O. Volos | 6 | 16% | 9 | 9 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFI Crete | 3 | 100% | 5 | 5 | 3 |
2 | Panserraikos | 3 | 66% | 3 | 3 | 2 |
3 | Panetolikos | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
4 | Atromitos | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
5 | AEK | 3 | 66% | 4 | 0 | 2 |
6 | Panathinaikos | 3 | 33% | 3 | 2 | 1 |
7 | PAOK | 4 | 25% | 4 | 1 | 1 |
8 | Kifisia | 3 | 33% | 5 | 6 | 1 |
9 | Asteras T. | 2 | 50% | 5 | 5 | 1 |
10 | Aris | 3 | 33% | 3 | 3 | 1 |
11 | Olympiakos | 3 | 33% | 10 | 2 | 1 |
12 | O. Volos | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
13 | Levadiakos | 4 | 25% | 13 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asteras T. | 4 | 75% | 2 | 7 | 3 |
2 | Panathinaikos | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
3 | Levadiakos | 2 | 100% | 3 | 4 | 2 |
4 | Atromitos | 4 | 50% | 3 | 3 | 2 |
5 | AEL Larissa | 3 | 66% | 3 | 4 | 2 |
6 | Panserraikos | 3 | 66% | 1 | 8 | 2 |
7 | Aris | 3 | 66% | 3 | 4 | 2 |
8 | OFI Crete | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
9 | Kifisia | 3 | 33% | 6 | 5 | 1 |
10 | PAOK | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
11 | Olympiakos | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
Sponsorizzata da: