Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 30 | 46% | 54 | 33 | 14 |
2 | Ayacucho | 30 | 46% | 24 | 46 | 14 |
3 | Binacional | 23 | 43% | 23 | 38 | 10 |
4 | Alianza Huanuco | 31 | 41% | 31 | 59 | 13 |
5 | Los Chankas | 29 | 41% | 38 | 49 | 12 |
6 | Cienciano | 30 | 40% | 47 | 40 | 12 |
7 | Sport Boys | 30 | 40% | 36 | 44 | 12 |
8 | Comerciantes U. | 30 | 33% | 31 | 48 | 10 |
9 | Huancayo | 31 | 32% | 46 | 43 | 10 |
10 | Juan Pablo II | 31 | 32% | 29 | 43 | 10 |
11 | Cajamarca | 31 | 32% | 26 | 52 | 10 |
12 | Alianza Atl. | 31 | 32% | 39 | 28 | 10 |
13 | U. Deportes | 30 | 30% | 61 | 20 | 9 |
14 | AD Tarma | 31 | 29% | 41 | 47 | 9 |
15 | Cusco | 31 | 29% | 55 | 31 | 9 |
16 | Garcilaso | 31 | 29% | 45 | 35 | 9 |
17 | A. Lima | 30 | 26% | 41 | 25 | 8 |
18 | Melgar | 32 | 21% | 48 | 34 | 7 |
19 | Grau | 30 | 20% | 39 | 39 | 6 |
Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binacional | 12 | 50% | 13 | 14 | 6 |
2 | Sporting Cristal | 15 | 46% | 35 | 11 | 7 |
3 | Ayacucho | 15 | 46% | 14 | 23 | 7 |
4 | Sport Boys | 15 | 46% | 18 | 18 | 7 |
5 | Huancayo | 15 | 46% | 35 | 18 | 7 |
6 | Los Chankas | 13 | 46% | 24 | 18 | 6 |
7 | U. Deportes | 15 | 40% | 40 | 9 | 6 |
8 | Cienciano | 14 | 42% | 29 | 19 | 6 |
9 | Alianza Huanuco | 15 | 40% | 15 | 23 | 6 |
10 | Alianza Atl. | 16 | 31% | 25 | 10 | 5 |
11 | Juan Pablo II | 16 | 31% | 19 | 10 | 5 |
12 | Melgar | 16 | 31% | 29 | 15 | 5 |
13 | Comerciantes U. | 15 | 26% | 16 | 18 | 4 |
14 | A. Lima | 15 | 26% | 28 | 10 | 4 |
15 | Garcilaso | 16 | 25% | 25 | 16 | 4 |
16 | Cusco | 16 | 25% | 33 | 13 | 4 |
17 | Cajamarca | 16 | 18% | 14 | 19 | 3 |
18 | AD Tarma | 16 | 18% | 26 | 18 | 3 |
19 | Grau | 15 | 13% | 22 | 12 | 2 |
Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 15 | 46% | 19 | 22 | 7 |
2 | Ayacucho | 15 | 46% | 10 | 23 | 7 |
3 | Cajamarca | 15 | 46% | 12 | 33 | 7 |
4 | Alianza Huanuco | 16 | 43% | 16 | 36 | 7 |
5 | Los Chankas | 16 | 37% | 14 | 31 | 6 |
6 | Cienciano | 16 | 37% | 18 | 21 | 6 |
7 | Comerciantes U. | 15 | 40% | 15 | 30 | 6 |
8 | AD Tarma | 15 | 40% | 15 | 29 | 6 |
9 | Binacional | 11 | 36% | 10 | 24 | 4 |
10 | Sport Boys | 15 | 33% | 18 | 26 | 5 |
11 | Alianza Atl. | 15 | 33% | 14 | 18 | 5 |
12 | Garcilaso | 15 | 33% | 20 | 19 | 5 |
13 | Juan Pablo II | 15 | 33% | 10 | 33 | 5 |
14 | Cusco | 15 | 33% | 22 | 18 | 5 |
15 | Grau | 15 | 26% | 17 | 27 | 4 |
16 | A. Lima | 15 | 26% | 13 | 15 | 4 |
17 | U. Deportes | 15 | 20% | 21 | 11 | 3 |
18 | Huancayo | 16 | 18% | 11 | 25 | 3 |
19 | Melgar | 16 | 12% | 19 | 19 | 2 |