Classifica Generale Gol Gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Tarma | 31 | 6.% | 41 | 47 | 2 |
2 | A. Lima | 30 | 3.% | 41 | 25 | 1 |
3 | Ayacucho | 30 | 3.% | 24 | 46 | 1 |
4 | Sporting Cristal | 30 | 3.% | 54 | 33 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayacucho | 15 | 13% | 14 | 23 | 2 |
2 | Huancayo | 15 | 13% | 35 | 18 | 2 |
3 | Los Chankas | 13 | 7.% | 24 | 18 | 1 |
4 | Comerciantes U. | 15 | 6.% | 16 | 18 | 1 |
5 | Alianza Huanuco | 15 | 6.% | 15 | 23 | 1 |
6 | AD Tarma | 16 | 6.% | 26 | 18 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cusco | 15 | 13% | 22 | 18 | 2 |
2 | A. Lima | 15 | 6.% | 13 | 15 | 1 |
3 | Sporting Cristal | 15 | 6.% | 19 | 22 | 1 |
4 | AD Tarma | 15 | 6.% | 15 | 29 | 1 |
5 | Cajamarca | 15 | 6.% | 12 | 33 | 1 |
Sponsorizzata da: