Logo liga 1 (Peru)

Il Campionato di calcio peruviano Liga 1 (Peru) è una competizione prestigiosa e in termini di importanza il principale campionato che si gioca in Peruviano , attualmente è giunto alla fine.
In questa sezione trovi la classifica 1T (primo tempo) Generale, in Casa e Fuori casa, aggiornate, se vuoi approfondire trovi i risultati primo tempo di tutte le giornate disputate finora. Se invece sei interessato alle partite future consulta il calendario. Sei appassionato di Pronostici o di Scommesse? Allora consulta la sezione dedicata alle Schede Partita adatte proprio allo studio di pronostici e scommesse.

Classifica 1T (primo Tempo) Generale

# Squadra PG V P S Gf Gs Punti
1 logo U. Deportes U. Deportes 12 7 5 0 11 3 26
2 logo Sporting Cristal Sporting Cristal 12 7 3 2 15 4 24
3 logo Cusco Cusco 13 6 4 3 10 7 22
4 logo Melgar Melgar 14 5 6 3 9 4 21
5 logo Garcilaso Garcilaso 13 5 6 2 9 6 21
6 logo Grau Grau 12 5 5 2 6 4 20
7 logo Huancayo Huancayo 13 5 3 5 11 10 18
8 logo Alianza Atl. Alianza Atl. 13 3 7 3 6 4 16
9 logo Cienciano Cienciano 12 3 7 2 8 5 16
10 logo Juan Pablo II Juan Pablo II 13 2 9 2 5 6 15
11 logo Comerciantes U. Comerciantes U. 12 3 6 3 7 8 15
12 logo Sport Boys Sport Boys 12 4 3 5 6 7 15
13 logo AD Tarma AD Tarma 13 2 7 4 4 6 13
14 logo Cajamarca Cajamarca 13 2 6 5 4 8 12
15 logo Alianza Huanuco Alianza Huanuco 13 3 2 8 6 14 11
16 logo A. Lima A. Lima 12 1 8 3 5 9 11
17 logo Los Chankas Los Chankas 11 2 3 6 5 11 9
18 logo Ayacucho Ayacucho 12 0 6 6 3 12 6
19 logo Binacional Binacional 1 0 1 2 2 2 4 5
Qualificazione Clausura Play-offs


1. Binacional (Decisione della federazione)

Classifica 1T (primo Tempo) Casa

# Squadra PG V P S Gf Gs Punti
1 logo Cusco Cusco 7 4 1 2 5 3 13
2 logo AD Tarma AD Tarma 7 1 4 2 2 3 7
3 logo U. Deportes U. Deportes 6 4 2 0 7 2 14
4 logo Sporting Cristal Sporting Cristal 6 4 1 1 8 1 13
5 logo Melgar Melgar 7 4 2 1 8 2 14
6 logo Huancayo Huancayo 6 5 0 1 11 5 15
7 logo Los Chankas Los Chankas 4 1 2 1 4 4 5
8 logo Alianza Atl. Alianza Atl. 7 2 4 1 4 1 10
9 logo A. Lima A. Lima 6 1 3 2 3 5 6
10 logo Grau Grau 6 3 2 1 3 1 11
11 logo Cienciano Cienciano 5 2 2 1 3 1 8
12 logo Garcilaso Garcilaso 7 3 3 1 4 3 12
13 logo Comerciantes U. Comerciantes U. 6 1 4 1 2 3 7
14 logo Juan Pablo II Juan Pablo II 7 1 6 0 3 1 9
15 logo Sport Boys Sport Boys 6 2 2 2 3 3 8
16 logo Alianza Huanuco Alianza Huanuco 6 1 1 4 2 7 4
17 logo Ayacucho Ayacucho 6 0 5 1 2 3 5
18 logo Cajamarca Cajamarca 7 1 4 2 2 3 7
19 logo Binacional Binacional 3 1 1 1 2 3 4

Classifica 1T (primo Tempo) Trasferta

# Squadra PG V P S Gf Gs Punti
1 logo U. Deportes U. Deportes 6 3 3 0 4 1 12
2 logo Garcilaso Garcilaso 6 2 3 1 5 3 9
3 logo Cusco Cusco 6 2 3 1 5 4 9
4 logo Melgar Melgar 7 1 4 2 1 2 7
5 logo Sporting Cristal Sporting Cristal 6 3 2 1 7 3 11
6 logo Cienciano Cienciano 7 1 5 1 5 4 8
7 logo Alianza Huanuco Alianza Huanuco 7 2 1 4 4 7 7
8 logo A. Lima A. Lima 6 0 5 1 2 4 5
9 logo Comerciantes U. Comerciantes U. 6 2 2 2 5 5 8
10 logo Ayacucho Ayacucho 6 0 1 5 1 9 1
11 logo Alianza Atl. Alianza Atl. 6 1 3 2 2 3 6
12 logo AD Tarma AD Tarma 6 1 3 2 2 3 6
13 logo Sport Boys Sport Boys 6 2 1 3 3 4 7
14 logo Juan Pablo II Juan Pablo II 6 1 3 2 2 5 6
15 logo Grau Grau 6 2 3 1 3 3 9
16 logo Los Chankas Los Chankas 7 1 1 5 1 7 4
17 logo Cajamarca Cajamarca 6 1 2 3 2 5 5
18 logo Huancayo Huancayo 7 0 3 4 0 5 3
19 logo Binacional Binacional 2 0 1 1 0 1 1

Classifica 1T (primo Tempo) Generale

# Squadra PG V P S Gf Gs Punti
1 logo Cusco Cusco 18 10 5 3 16 8 35
2 logo Melgar Melgar 18 10 4 4 14 7 34
3 logo A. Lima A. Lima 18 7 9 2 13 4 30
4 logo Alianza Atl. Alianza Atl. 18 8 5 5 14 10 29
5 logo U. Deportes U. Deportes 18 7 6 5 12 6 27
6 logo Grau Grau 18 6 9 3 10 6 27
7 logo Sport Boys Sport Boys 18 7 6 5 15 11 27
8 logo Cienciano Cienciano 18 5 11 2 16 9 26
9 logo Sporting Cristal Sporting Cristal 18 5 10 3 17 13 25
10 logo Los Chankas Los Chankas 18 5 10 3 14 12 25
11 logo Garcilaso Garcilaso 18 4 10 4 10 9 22
12 logo Huancayo Huancayo 18 4 8 6 7 10 20
13 logo AD Tarma AD Tarma 18 4 7 7 10 15 19
14 logo Cajamarca Cajamarca 18 4 6 8 9 17 18
15 logo Juan Pablo II Juan Pablo II 18 4 5 9 8 15 17
16 logo Binacional Binacional 18 3 8 7 7 17 17
17 logo Ayacucho Ayacucho 18 3 7 8 10 19 16
18 logo Comerciantes U. Comerciantes U. 18 1 11 6 6 11 14
19 logo Alianza Huanuco Alianza Huanuco 18 2 7 9 8 17 13
Qualificazione Apertura Play-offs

Classifica 1T (primo Tempo) Casa

# Squadra PG V P S Gf Gs Punti
1 logo Sporting Cristal Sporting Cristal 9 4 5 0 9 4 17
2 logo Alianza Atl. Alianza Atl. 9 4 3 2 8 4 15
3 logo U. Deportes U. Deportes 9 4 3 2 7 3 15
4 logo A. Lima A. Lima 9 6 3 0 11 1 21
5 logo Huancayo Huancayo 9 3 4 2 5 4 13
6 logo Cusco Cusco 9 6 2 1 10 3 20
7 logo Juan Pablo II Juan Pablo II 9 4 3 2 7 3 15
8 logo Melgar Melgar 9 5 2 2 7 3 17
9 logo AD Tarma AD Tarma 9 3 3 3 5 5 12
10 logo Grau Grau 9 4 3 2 6 3 15
11 logo Garcilaso Garcilaso 9 2 6 1 4 3 12
12 logo Cienciano Cienciano 9 2 5 2 10 6 11
13 logo Sport Boys Sport Boys 9 4 3 2 9 6 15
14 logo Los Chankas Los Chankas 9 3 5 1 7 5 14
15 logo Cajamarca Cajamarca 9 2 5 2 5 4 11
16 logo Binacional Binacional 9 2 5 2 4 6 11
17 logo Alianza Huanuco Alianza Huanuco 9 2 4 3 6 8 10
18 logo Comerciantes U. Comerciantes U. 9 1 5 3 3 4 8
19 logo Ayacucho Ayacucho 9 2 3 4 7 11 9

Classifica 1T (primo Tempo) Trasferta

# Squadra PG V P S Gf Gs Punti
1 logo U. Deportes U. Deportes 9 3 3 3 5 3 12
2 logo A. Lima A. Lima 9 1 6 2 2 3 9
3 logo Cusco Cusco 9 4 3 2 6 5 15
4 logo Melgar Melgar 9 5 2 2 7 4 17
5 logo Garcilaso Garcilaso 9 2 4 3 6 6 10
6 logo Huancayo Huancayo 9 1 4 4 2 6 7
7 logo Alianza Atl. Alianza Atl. 9 4 2 3 6 6 14
8 logo Los Chankas Los Chankas 9 2 5 2 7 7 11
9 logo Cienciano Cienciano 9 3 6 0 6 3 15
10 logo Sporting Cristal Sporting Cristal 9 1 5 3 8 9 8
11 logo Ayacucho Ayacucho 9 1 4 4 3 8 7
12 logo AD Tarma AD Tarma 9 1 4 4 5 10 7
13 logo Binacional Binacional 9 1 3 5 3 11 6
14 logo Cajamarca Cajamarca 9 2 1 6 4 13 7
15 logo Sport Boys Sport Boys 9 3 3 3 6 5 12
16 logo Grau Grau 9 2 6 1 4 3 12
17 logo Comerciantes U. Comerciantes U. 9 0 6 3 3 7 6
18 logo Alianza Huanuco Alianza Huanuco 9 0 3 6 2 9 3
19 logo Juan Pablo II Juan Pablo II 9 0 2 7 1 12 2