Classifica Generale No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Atl. | 31 | 90% | 39 | 28 | 28 |
2 | Melgar | 32 | 87% | 48 | 34 | 28 |
3 | Juan Pablo II | 31 | 87% | 29 | 43 | 27 |
4 | Grau | 30 | 86% | 39 | 39 | 26 |
5 | U. Deportes | 30 | 86% | 61 | 20 | 26 |
6 | Huancayo | 31 | 83% | 46 | 43 | 26 |
7 | Cajamarca | 31 | 83% | 26 | 52 | 26 |
8 | A. Lima | 30 | 83% | 41 | 25 | 25 |
9 | Binacional | 23 | 82% | 23 | 38 | 19 |
10 | Cusco | 31 | 80% | 55 | 31 | 25 |
11 | Alianza Huanuco | 31 | 80% | 31 | 59 | 25 |
12 | Sport Boys | 30 | 80% | 36 | 44 | 24 |
13 | Comerciantes U. | 30 | 80% | 31 | 48 | 24 |
14 | AD Tarma | 31 | 77% | 41 | 47 | 24 |
15 | Garcilaso | 31 | 77% | 45 | 35 | 24 |
16 | Cienciano | 30 | 70% | 47 | 40 | 21 |
17 | Los Chankas | 29 | 68% | 38 | 49 | 20 |
18 | Ayacucho | 30 | 66% | 24 | 46 | 20 |
19 | Sporting Cristal | 30 | 66% | 54 | 33 | 20 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Atl. | 16 | 93% | 25 | 10 | 15 |
2 | Grau | 15 | 93% | 22 | 12 | 14 |
3 | Comerciantes U. | 15 | 93% | 16 | 18 | 14 |
4 | Juan Pablo II | 16 | 87% | 19 | 10 | 14 |
5 | Cusco | 16 | 87% | 33 | 13 | 14 |
6 | Melgar | 16 | 87% | 29 | 15 | 14 |
7 | Binacional | 12 | 83% | 13 | 14 | 10 |
8 | A. Lima | 15 | 86% | 28 | 10 | 13 |
9 | AD Tarma | 16 | 81% | 26 | 18 | 13 |
10 | Cajamarca | 16 | 81% | 14 | 19 | 13 |
11 | Garcilaso | 16 | 81% | 25 | 16 | 13 |
12 | U. Deportes | 15 | 80% | 40 | 9 | 12 |
13 | Alianza Huanuco | 15 | 80% | 15 | 23 | 12 |
14 | Sporting Cristal | 15 | 73% | 35 | 11 | 11 |
15 | Sport Boys | 15 | 73% | 18 | 18 | 11 |
16 | Huancayo | 15 | 73% | 35 | 18 | 11 |
17 | Cienciano | 14 | 71% | 29 | 19 | 10 |
18 | Ayacucho | 15 | 53% | 14 | 23 | 8 |
19 | Los Chankas | 13 | 53% | 24 | 18 | 7 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huancayo | 16 | 93% | 11 | 25 | 15 |
2 | U. Deportes | 15 | 93% | 21 | 11 | 14 |
3 | Los Chankas | 16 | 81% | 14 | 31 | 13 |
4 | Melgar | 16 | 87% | 19 | 19 | 14 |
5 | Sport Boys | 15 | 86% | 18 | 26 | 13 |
6 | Juan Pablo II | 15 | 86% | 10 | 33 | 13 |
7 | Alianza Huanuco | 16 | 81% | 16 | 36 | 13 |
8 | Cajamarca | 15 | 86% | 12 | 33 | 13 |
9 | Alianza Atl. | 15 | 86% | 14 | 18 | 13 |
10 | Ayacucho | 15 | 80% | 10 | 23 | 12 |
11 | A. Lima | 15 | 80% | 13 | 15 | 12 |
12 | Grau | 15 | 80% | 17 | 27 | 12 |
13 | Binacional | 11 | 81% | 10 | 24 | 9 |
14 | Cienciano | 16 | 68% | 18 | 21 | 11 |
15 | AD Tarma | 15 | 73% | 15 | 29 | 11 |
16 | Garcilaso | 15 | 73% | 20 | 19 | 11 |
17 | Cusco | 15 | 73% | 22 | 18 | 11 |
18 | Comerciantes U. | 15 | 66% | 15 | 30 | 10 |
19 | Sporting Cristal | 15 | 60% | 19 | 22 | 9 |