Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grau | 35 | 100% | 42 | 48 | 35 |
| 2 | Alianza Atl. | 36 | 58% | 43 | 32 | 21 |
| 3 | Juan Pablo II | 36 | 44% | 33 | 51 | 16 |
| 4 | Los Chankas | 35 | 25% | 45 | 53 | 9 |
| 5 | Garcilaso | 35 | 25% | 48 | 40 | 9 |
| 6 | Cienciano | 35 | 22% | 54 | 46 | 8 |
| 7 | Melgar | 35 | 20% | 52 | 37 | 7 |
| 8 | U. Deportes | 35 | 20% | 67 | 25 | 7 |
| 9 | Ayacucho | 34 | 14% | 30 | 53 | 5 |
| 10 | Comerciantes U. | 34 | 14% | 34 | 52 | 5 |
| 11 | AD Tarma | 35 | 14% | 43 | 50 | 5 |
| 12 | Huancayo | 35 | 14% | 51 | 49 | 5 |
| 13 | Alianza Huanuco | 35 | 5.% | 39 | 66 | 2 |
| 14 | Sport Boys | 35 | 5.% | 40 | 53 | 2 |
| 15 | Cajamarca | 36 | 5.% | 33 | 62 | 2 |
| 16 | Cusco | 36 | 5.% | 65 | 35 | 2 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcilaso | 18 | 12% | 26 | 17 | 22 |
| 2 | Grau | 18 | 100% | 24 | 17 | 18 |
| 3 | Alianza Atl. | 18 | 83% | 27 | 12 | 15 |
| 4 | Cajamarca | 18 | 83% | 17 | 24 | 15 |
| 5 | Juan Pablo II | 18 | 61% | 22 | 12 | 11 |
| 6 | Cienciano | 17 | 52% | 34 | 23 | 9 |
| 7 | Ayacucho | 16 | 50% | 18 | 25 | 8 |
| 8 | Los Chankas | 17 | 41% | 30 | 21 | 7 |
| 9 | Cusco | 18 | 27% | 37 | 13 | 5 |
| 10 | Sporting Cristal | 19 | 21% | 38 | 15 | 4 |
| 11 | Comerciantes U. | 18 | 16% | 18 | 22 | 3 |
| 12 | Melgar | 17 | 17% | 31 | 15 | 3 |
| 13 | U. Deportes | 17 | 17% | 42 | 10 | 3 |
| 14 | Huancayo | 17 | 11% | 37 | 22 | 2 |
| 15 | AD Tarma | 18 | 11% | 28 | 20 | 2 |
| 16 | Alianza Huanuco | 17 | 5.% | 20 | 25 | 1 |
| 17 | Sport Boys | 18 | 5.% | 21 | 21 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Deportes | 18 | 19% | 25 | 15 | 35 |
| 2 | Grau | 17 | 20% | 18 | 31 | 34 |
| 3 | A. Lima | 18 | 14% | 18 | 18 | 26 |
| 4 | Huancayo | 18 | 10% | 14 | 27 | 19 |
| 5 | Melgar | 18 | 88% | 21 | 22 | 16 |
| 6 | AD Tarma | 17 | 88% | 15 | 30 | 15 |
| 7 | Sport Boys | 17 | 88% | 19 | 32 | 15 |
| 8 | Alianza Atl. | 18 | 55% | 16 | 20 | 10 |
| 9 | Juan Pablo II | 18 | 44% | 11 | 39 | 8 |
| 10 | Comerciantes U. | 16 | 31% | 16 | 30 | 5 |
| 11 | Cienciano | 18 | 22% | 20 | 23 | 4 |
| 12 | Los Chankas | 18 | 22% | 15 | 32 | 4 |
| 13 | Garcilaso | 17 | 23% | 22 | 23 | 4 |
| 14 | Ayacucho | 18 | 16% | 12 | 28 | 3 |
| 15 | Binacional | 11 | 18% | 10 | 24 | 2 |
| 16 | Alianza Huanuco | 18 | 16% | 19 | 41 | 3 |
| 17 | Cajamarca | 18 | 5.% | 16 | 38 | 1 |
| 18 | Cusco | 18 | 5.% | 28 | 22 | 1 |