Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huancayo | 35 | 14% | 51 | 49 | 5 |
| 2 | AD Tarma | 35 | 11% | 43 | 50 | 4 |
| 3 | Cienciano | 35 | 11% | 54 | 46 | 4 |
| 4 | Ayacucho | 34 | 5.% | 30 | 53 | 2 |
| 5 | Sport Boys | 35 | 5.% | 40 | 53 | 2 |
| 6 | Garcilaso | 35 | 5.% | 48 | 40 | 2 |
| 7 | Cusco | 36 | 5.% | 65 | 35 | 2 |
| 8 | Alianza Atl. | 36 | 5.% | 43 | 32 | 2 |
| 9 | Comerciantes U. | 34 | 2.% | 34 | 52 | 1 |
| 10 | Grau | 35 | 2.% | 42 | 48 | 1 |
| 11 | Los Chankas | 35 | 2.% | 45 | 53 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cusco | 18 | 27% | 37 | 13 | 5 |
| 2 | Alianza Atl. | 18 | 22% | 27 | 12 | 4 |
| 3 | Sporting Cristal | 19 | 21% | 38 | 15 | 4 |
| 4 | Huancayo | 17 | 11% | 37 | 22 | 2 |
| 5 | Garcilaso | 18 | 11% | 26 | 17 | 2 |
| 6 | Cienciano | 17 | 11% | 34 | 23 | 2 |
| 7 | AD Tarma | 18 | 11% | 28 | 20 | 2 |
| 8 | Comerciantes U. | 18 | 5.% | 18 | 22 | 1 |
| 9 | Grau | 18 | 5.% | 24 | 17 | 1 |
| 10 | Sport Boys | 18 | 5.% | 21 | 21 | 1 |
| 11 | U. Deportes | 17 | 5.% | 42 | 10 | 1 |
| 12 | Melgar | 17 | 5.% | 31 | 15 | 1 |
| 13 | Cajamarca | 18 | 5.% | 17 | 24 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huancayo | 18 | 38% | 14 | 27 | 7 |
| 2 | Comerciantes U. | 16 | 31% | 16 | 30 | 5 |
| 3 | Los Chankas | 18 | 22% | 15 | 32 | 4 |
| 4 | Cienciano | 18 | 22% | 20 | 23 | 4 |
| 5 | Binacional | 11 | 18% | 10 | 24 | 2 |
| 6 | A. Lima | 18 | 16% | 18 | 18 | 3 |
| 7 | Ayacucho | 18 | 11% | 12 | 28 | 2 |
| 8 | AD Tarma | 17 | 11% | 15 | 30 | 2 |
| 9 | Alianza Huanuco | 18 | 5.% | 19 | 41 | 1 |
| 10 | Sport Boys | 17 | 5.% | 19 | 32 | 1 |
| 11 | Garcilaso | 17 | 5.% | 22 | 23 | 1 |
| 12 | Cusco | 18 | 5.% | 28 | 22 | 1 |
| 13 | Alianza Atl. | 18 | 5.% | 16 | 20 | 1 |
Sponsorizzata da: