Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Lima | 14 | 64% | 16 | 10 | 9 |
2 | Huancayo | 14 | 50% | 20 | 15 | 7 |
3 | U. Deportes | 14 | 35% | 30 | 12 | 5 |
4 | Garcilaso | 15 | 26% | 26 | 17 | 4 |
5 | Melgar | 14 | 21% | 24 | 15 | 3 |
6 | Sport Boys | 14 | 21% | 21 | 23 | 3 |
7 | Cusco | 15 | 20% | 25 | 18 | 3 |
8 | Ayacucho | 14 | 14% | 10 | 23 | 2 |
9 | Grau | 14 | 14% | 19 | 18 | 2 |
10 | Sporting Cristal | 14 | 14% | 25 | 19 | 2 |
11 | Cajamarca | 14 | 7.% | 14 | 31 | 1 |
12 | AD Tarma | 14 | 7.% | 22 | 24 | 1 |
13 | Cienciano | 14 | 7.% | 23 | 19 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcilaso | 7 | 85% | 13 | 6 | 6 |
2 | A. Lima | 8 | 62% | 10 | 2 | 5 |
3 | AD Tarma | 7 | 71% | 14 | 10 | 5 |
4 | Alianza Huanuco | 7 | 71% | 5 | 9 | 5 |
5 | Huancayo | 7 | 42% | 12 | 8 | 3 |
6 | Comerciantes U. | 6 | 33% | 6 | 11 | 2 |
7 | U. Deportes | 7 | 28% | 22 | 5 | 2 |
8 | Cajamarca | 7 | 28% | 8 | 9 | 2 |
9 | Melgar | 8 | 25% | 15 | 6 | 2 |
10 | Ayacucho | 7 | 14% | 7 | 14 | 1 |
11 | Sport Boys | 7 | 14% | 10 | 9 | 1 |
12 | Grau | 7 | 14% | 11 | 6 | 1 |
13 | Sporting Cristal | 7 | 14% | 17 | 8 | 1 |
14 | Cusco | 7 | 14% | 13 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grau | 7 | 85% | 8 | 12 | 6 |
2 | Huancayo | 7 | 71% | 8 | 7 | 5 |
3 | Cusco | 8 | 62% | 12 | 11 | 5 |
4 | A. Lima | 6 | 66% | 6 | 8 | 4 |
5 | Cienciano | 7 | 42% | 7 | 7 | 3 |
6 | U. Deportes | 7 | 42% | 8 | 7 | 3 |
7 | Ayacucho | 7 | 42% | 3 | 9 | 3 |
8 | Juan Pablo II | 7 | 28% | 6 | 17 | 2 |
9 | Sport Boys | 7 | 28% | 11 | 14 | 2 |
10 | Garcilaso | 8 | 25% | 13 | 11 | 2 |
11 | Melgar | 6 | 16% | 9 | 9 | 1 |
12 | Sporting Cristal | 7 | 14% | 8 | 11 | 1 |
Sponsorizzata da: