Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAIS | 26 | 100% | 38 | 25 | 26 |
2 | AIK Stockholm | 26 | 96% | 34 | 27 | 25 |
3 | Brommapojkarna | 26 | 92% | 38 | 41 | 24 |
4 | Mjallby | 26 | 92% | 47 | 17 | 24 |
5 | Norrkoping | 26 | 88% | 38 | 49 | 23 |
6 | Malmo | 26 | 88% | 40 | 28 | 23 |
7 | Halmstad | 26 | 88% | 21 | 47 | 23 |
8 | Degerfors | 26 | 84% | 27 | 48 | 22 |
9 | Goteborg | 26 | 84% | 36 | 31 | 22 |
10 | Sirius | 26 | 84% | 43 | 48 | 22 |
11 | Hacken | 26 | 84% | 38 | 45 | 22 |
12 | Djurgarden | 26 | 84% | 41 | 26 | 22 |
13 | Varnamo | 26 | 80% | 32 | 54 | 21 |
14 | Oster | 26 | 80% | 25 | 37 | 21 |
15 | Hammarby | 26 | 80% | 51 | 26 | 21 |
16 | Elfsborg | 26 | 80% | 40 | 40 | 21 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmo | 13 | 100% | 20 | 12 | 13 |
2 | GAIS | 13 | 100% | 18 | 11 | 13 |
3 | Norrkoping | 13 | 92% | 19 | 24 | 12 |
4 | Hammarby | 13 | 92% | 29 | 9 | 12 |
5 | AIK Stockholm | 13 | 92% | 21 | 10 | 12 |
6 | Brommapojkarna | 13 | 92% | 20 | 25 | 12 |
7 | Oster | 13 | 84% | 14 | 19 | 11 |
8 | Degerfors | 13 | 84% | 6 | 20 | 11 |
9 | Mjallby | 13 | 84% | 22 | 7 | 11 |
10 | Goteborg | 13 | 84% | 17 | 14 | 11 |
11 | Halmstad | 13 | 84% | 13 | 23 | 11 |
12 | Sirius | 13 | 84% | 21 | 17 | 11 |
13 | Hacken | 13 | 84% | 21 | 27 | 11 |
14 | Varnamo | 13 | 76% | 16 | 25 | 10 |
15 | Elfsborg | 13 | 76% | 28 | 23 | 10 |
16 | Djurgarden | 13 | 76% | 24 | 14 | 10 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK Stockholm | 13 | 100% | 13 | 17 | 13 |
2 | GAIS | 13 | 100% | 20 | 14 | 13 |
3 | Mjallby | 13 | 100% | 25 | 10 | 13 |
4 | Djurgarden | 13 | 92% | 17 | 12 | 12 |
5 | Halmstad | 13 | 92% | 8 | 24 | 12 |
6 | Brommapojkarna | 13 | 92% | 18 | 16 | 12 |
7 | Elfsborg | 13 | 84% | 12 | 17 | 11 |
8 | Varnamo | 13 | 84% | 16 | 29 | 11 |
9 | Degerfors | 13 | 84% | 21 | 28 | 11 |
10 | Goteborg | 13 | 84% | 19 | 17 | 11 |
11 | Sirius | 13 | 84% | 22 | 31 | 11 |
12 | Hacken | 13 | 84% | 17 | 18 | 11 |
13 | Norrkoping | 13 | 84% | 19 | 25 | 11 |
14 | Oster | 13 | 76% | 11 | 18 | 10 |
15 | Malmo | 13 | 76% | 20 | 16 | 10 |
16 | Hammarby | 13 | 69% | 22 | 17 | 9 |