Scopri le squadre del campionato svedese di Allsvenskan che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-4 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 2-4 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-4 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmo | 26 | 7.% | 40 | 28 | 2 |
2 | Varnamo | 26 | 7.% | 32 | 54 | 2 |
3 | Hacken | 26 | 3.% | 38 | 45 | 1 |
4 | AIK Stockholm | 26 | 3.% | 34 | 27 | 1 |
5 | GAIS | 26 | 3.% | 38 | 25 | 1 |
6 | Oster | 26 | 3.% | 25 | 37 | 1 |
7 | Brommapojkarna | 26 | 3.% | 38 | 41 | 1 |
8 | Halmstad | 26 | 3.% | 21 | 47 | 1 |
9 | Sirius | 26 | 3.% | 43 | 48 | 1 |
10 | Norrkoping | 26 | 3.% | 38 | 49 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-4 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elfsborg | 13 | 15% | 28 | 23 | 2 |
2 | Norrkoping | 13 | 15% | 19 | 24 | 2 |
3 | Sirius | 13 | 7.% | 21 | 17 | 1 |
4 | Brommapojkarna | 13 | 7.% | 20 | 25 | 1 |
5 | Oster | 13 | 7.% | 14 | 19 | 1 |
6 | GAIS | 13 | 7.% | 18 | 11 | 1 |
7 | AIK Stockholm | 13 | 7.% | 21 | 10 | 1 |
8 | Malmo | 13 | 7.% | 20 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmo | 13 | 30% | 20 | 16 | 4 |
2 | Varnamo | 13 | 23% | 16 | 29 | 3 |
3 | Hacken | 13 | 7.% | 17 | 18 | 1 |
4 | Halmstad | 13 | 7.% | 8 | 24 | 1 |
5 | Degerfors | 13 | 7.% | 21 | 28 | 1 |
6 | AIK Stockholm | 13 | 7.% | 13 | 17 | 1 |
7 | Norrkoping | 13 | 7.% | 19 | 25 | 1 |