Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstad | 26 | 46% | 21 | 47 | 12 |
2 | Goteborg | 26 | 46% | 36 | 31 | 12 |
3 | Degerfors | 26 | 42% | 27 | 48 | 11 |
4 | Hammarby | 26 | 42% | 51 | 26 | 11 |
5 | Malmo | 26 | 38% | 40 | 28 | 10 |
6 | Sirius | 26 | 38% | 43 | 48 | 10 |
7 | Elfsborg | 26 | 38% | 40 | 40 | 10 |
8 | Varnamo | 26 | 38% | 32 | 54 | 10 |
9 | Djurgarden | 26 | 34% | 41 | 26 | 9 |
10 | Norrkoping | 26 | 34% | 38 | 49 | 9 |
11 | Mjallby | 26 | 30% | 47 | 17 | 8 |
12 | Hacken | 26 | 30% | 38 | 45 | 8 |
13 | GAIS | 26 | 26% | 38 | 25 | 7 |
14 | AIK Stockholm | 26 | 26% | 34 | 27 | 7 |
15 | Oster | 26 | 23% | 25 | 37 | 6 |
16 | Brommapojkarna | 26 | 23% | 38 | 41 | 6 |
Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammarby | 13 | 53% | 29 | 9 | 7 |
2 | Elfsborg | 13 | 53% | 28 | 23 | 7 |
3 | Halmstad | 13 | 46% | 13 | 23 | 6 |
4 | Varnamo | 13 | 46% | 16 | 25 | 6 |
5 | Djurgarden | 13 | 38% | 24 | 14 | 5 |
6 | Sirius | 13 | 38% | 21 | 17 | 5 |
7 | Goteborg | 13 | 38% | 17 | 14 | 5 |
8 | Malmo | 13 | 30% | 20 | 12 | 4 |
9 | AIK Stockholm | 13 | 30% | 21 | 10 | 4 |
10 | Degerfors | 13 | 30% | 6 | 20 | 4 |
11 | Brommapojkarna | 13 | 30% | 20 | 25 | 4 |
12 | Hacken | 13 | 30% | 21 | 27 | 4 |
13 | Norrkoping | 13 | 30% | 19 | 24 | 4 |
14 | Oster | 13 | 23% | 14 | 19 | 3 |
15 | GAIS | 13 | 23% | 18 | 11 | 3 |
16 | Mjallby | 13 | 15% | 22 | 7 | 2 |
Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Degerfors | 13 | 53% | 21 | 28 | 7 |
2 | Goteborg | 13 | 53% | 19 | 17 | 7 |
3 | Malmo | 13 | 46% | 20 | 16 | 6 |
4 | Mjallby | 13 | 46% | 25 | 10 | 6 |
5 | Halmstad | 13 | 46% | 8 | 24 | 6 |
6 | Norrkoping | 13 | 38% | 19 | 25 | 5 |
7 | Sirius | 13 | 38% | 22 | 31 | 5 |
8 | Djurgarden | 13 | 30% | 17 | 12 | 4 |
9 | Hacken | 13 | 30% | 17 | 18 | 4 |
10 | GAIS | 13 | 30% | 20 | 14 | 4 |
11 | Varnamo | 13 | 30% | 16 | 29 | 4 |
12 | Hammarby | 13 | 30% | 22 | 17 | 4 |
13 | Oster | 13 | 23% | 11 | 18 | 3 |
14 | AIK Stockholm | 13 | 23% | 13 | 17 | 3 |
15 | Elfsborg | 13 | 23% | 12 | 17 | 3 |
16 | Brommapojkarna | 13 | 15% | 18 | 16 | 2 |