Classifica Generale over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirius | 26 | 7.% | 43 | 48 | 2 |
2 | Malmo | 26 | 7.% | 40 | 28 | 2 |
3 | Varnamo | 26 | 7.% | 32 | 54 | 2 |
4 | Hacken | 26 | 3.% | 38 | 45 | 1 |
5 | AIK Stockholm | 26 | 3.% | 34 | 27 | 1 |
6 | GAIS | 26 | 3.% | 38 | 25 | 1 |
7 | Oster | 26 | 3.% | 25 | 37 | 1 |
8 | Brommapojkarna | 26 | 3.% | 38 | 41 | 1 |
9 | Halmstad | 26 | 3.% | 21 | 47 | 1 |
10 | Norrkoping | 26 | 3.% | 38 | 49 | 1 |
Classifica Casa over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgarden | 13 | 15% | 24 | 14 | 2 |
2 | Elfsborg | 13 | 15% | 28 | 23 | 2 |
3 | Norrkoping | 13 | 15% | 19 | 24 | 2 |
4 | Sirius | 13 | 7.% | 21 | 17 | 1 |
5 | Brommapojkarna | 13 | 7.% | 20 | 25 | 1 |
6 | Oster | 13 | 7.% | 14 | 19 | 1 |
7 | GAIS | 13 | 7.% | 18 | 11 | 1 |
8 | AIK Stockholm | 13 | 7.% | 21 | 10 | 1 |
9 | Malmo | 13 | 7.% | 20 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmo | 13 | 30% | 20 | 16 | 4 |
2 | Varnamo | 13 | 23% | 16 | 29 | 3 |
3 | Hacken | 13 | 7.% | 17 | 18 | 1 |
4 | Sirius | 13 | 7.% | 22 | 31 | 1 |
5 | Halmstad | 13 | 7.% | 8 | 24 | 1 |
6 | Degerfors | 13 | 7.% | 21 | 28 | 1 |
7 | AIK Stockholm | 13 | 7.% | 13 | 17 | 1 |
8 | Norrkoping | 13 | 7.% | 19 | 25 | 1 |