Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 30 | 30% | 53 | 51 | 9 |
| 2 | Hammarby | 30 | 23% | 60 | 29 | 7 |
| 3 | Varnamo | 30 | 23% | 36 | 69 | 7 |
| 4 | Djurgarden | 30 | 20% | 52 | 32 | 6 |
| 5 | Hacken | 30 | 20% | 42 | 50 | 6 |
| 6 | Goteborg | 30 | 20% | 41 | 33 | 6 |
| 7 | Elfsborg | 30 | 20% | 45 | 51 | 6 |
| 8 | Oster | 30 | 16% | 29 | 48 | 5 |
| 9 | Mjallby | 30 | 16% | 57 | 18 | 5 |
| 10 | Malmo | 30 | 16% | 46 | 33 | 5 |
| 11 | Halmstad | 30 | 16% | 24 | 50 | 5 |
| 12 | GAIS | 30 | 16% | 45 | 30 | 5 |
| 13 | Degerfors | 30 | 13% | 33 | 52 | 4 |
| 14 | Brommapojkarna | 30 | 13% | 40 | 47 | 4 |
| 15 | Norrkoping | 31 | 12% | 40 | 60 | 4 |
| 16 | AIK Stockholm | 30 | 6.% | 40 | 33 | 2 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varnamo | 15 | 33% | 17 | 31 | 5 |
| 2 | Djurgarden | 15 | 26% | 30 | 16 | 4 |
| 3 | Elfsborg | 15 | 26% | 33 | 27 | 4 |
| 4 | Goteborg | 15 | 26% | 19 | 16 | 4 |
| 5 | Hammarby | 15 | 26% | 34 | 10 | 4 |
| 6 | Halmstad | 15 | 20% | 13 | 26 | 3 |
| 7 | Sirius | 15 | 20% | 28 | 18 | 3 |
| 8 | Brommapojkarna | 15 | 20% | 21 | 30 | 3 |
| 9 | AIK Stockholm | 15 | 13% | 23 | 14 | 2 |
| 10 | Malmo | 15 | 13% | 23 | 16 | 2 |
| 11 | GAIS | 15 | 13% | 22 | 14 | 2 |
| 12 | Degerfors | 15 | 13% | 7 | 22 | 2 |
| 13 | Hacken | 15 | 13% | 23 | 29 | 2 |
| 14 | Oster | 15 | 6.% | 16 | 24 | 1 |
| 15 | Mjallby | 15 | 6.% | 25 | 8 | 1 |
| 16 | Norrkoping | 15 | 6.% | 20 | 28 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 15 | 40% | 25 | 33 | 6 |
| 2 | Mjallby | 15 | 26% | 32 | 10 | 4 |
| 3 | Hacken | 15 | 26% | 19 | 21 | 4 |
| 4 | Oster | 15 | 26% | 13 | 24 | 4 |
| 5 | Hammarby | 15 | 20% | 26 | 19 | 3 |
| 6 | Malmo | 15 | 20% | 23 | 17 | 3 |
| 7 | GAIS | 15 | 20% | 23 | 16 | 3 |
| 8 | Norrkoping | 16 | 18% | 20 | 32 | 3 |
| 9 | Degerfors | 15 | 13% | 26 | 30 | 2 |
| 10 | Varnamo | 15 | 13% | 19 | 38 | 2 |
| 11 | Goteborg | 15 | 13% | 22 | 17 | 2 |
| 12 | Elfsborg | 15 | 13% | 12 | 24 | 2 |
| 13 | Halmstad | 15 | 13% | 11 | 24 | 2 |
| 14 | Djurgarden | 15 | 13% | 22 | 16 | 2 |
| 15 | Brommapojkarna | 15 | 6.% | 19 | 17 | 1 |
Sponsorizzata da: