Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Pauli | 13 | 100% | 11 | 25 | 13 |
| 2 | Dortmund | 12 | 100% | 21 | 11 | 12 |
| 3 | Mainz | 13 | 92% | 11 | 24 | 12 |
| 4 | Wolfsburg | 13 | 92% | 17 | 23 | 12 |
| 5 | Stoccarda | 13 | 92% | 21 | 22 | 12 |
| 6 | Heidenheim | 13 | 92% | 12 | 28 | 12 |
| 7 | W. Bremen | 12 | 91% | 16 | 21 | 11 |
| 8 | Amburgo | 12 | 91% | 11 | 18 | 11 |
| 9 | Union Berlino | 13 | 84% | 16 | 22 | 11 |
| 10 | Colonia | 13 | 84% | 22 | 21 | 11 |
| 11 | B. M Gladbach | 13 | 84% | 17 | 19 | 11 |
| 12 | Hoffenheim | 12 | 83% | 25 | 17 | 10 |
| 13 | Friburgo | 13 | 76% | 20 | 22 | 10 |
| 14 | Augsburg | 13 | 69% | 17 | 27 | 9 |
| 15 | Lipsia | 13 | 69% | 28 | 13 | 9 |
| 16 | E. Frankfurt | 13 | 69% | 28 | 29 | 9 |
| 17 | B. Monaco | 13 | 69% | 49 | 9 | 9 |
| 18 | Leverkusen | 13 | 61% | 28 | 19 | 8 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidenheim | 7 | 100% | 8 | 13 | 7 |
| 2 | Amburgo | 6 | 100% | 9 | 6 | 6 |
| 3 | Mainz | 7 | 85% | 5 | 11 | 6 |
| 4 | Wolfsburg | 7 | 85% | 10 | 15 | 6 |
| 5 | Leverkusen | 7 | 85% | 16 | 6 | 6 |
| 6 | Union Berlino | 7 | 85% | 10 | 10 | 6 |
| 7 | Augsburg | 7 | 85% | 9 | 15 | 6 |
| 8 | St. Pauli | 6 | 100% | 6 | 14 | 6 |
| 9 | B. M Gladbach | 7 | 85% | 7 | 14 | 6 |
| 10 | W. Bremen | 6 | 83% | 8 | 8 | 5 |
| 11 | Dortmund | 5 | 100% | 9 | 4 | 5 |
| 12 | Lipsia | 6 | 83% | 18 | 3 | 5 |
| 13 | Colonia | 6 | 83% | 14 | 10 | 5 |
| 14 | Stoccarda | 6 | 83% | 9 | 8 | 5 |
| 15 | E. Frankfurt | 6 | 83% | 11 | 9 | 5 |
| 16 | Hoffenheim | 6 | 66% | 11 | 10 | 4 |
| 17 | Friburgo | 6 | 66% | 13 | 8 | 4 |
| 18 | B. Monaco | 7 | 42% | 29 | 4 | 3 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 7 | 100% | 12 | 7 | 7 |
| 2 | Stoccarda | 7 | 100% | 12 | 14 | 7 |
| 3 | St. Pauli | 7 | 100% | 5 | 11 | 7 |
| 4 | Hoffenheim | 6 | 100% | 14 | 7 | 6 |
| 5 | W. Bremen | 6 | 100% | 8 | 13 | 6 |
| 6 | B. Monaco | 6 | 100% | 20 | 5 | 6 |
| 7 | Wolfsburg | 6 | 100% | 7 | 8 | 6 |
| 8 | Mainz | 6 | 100% | 6 | 13 | 6 |
| 9 | Colonia | 7 | 85% | 8 | 11 | 6 |
| 10 | Friburgo | 7 | 85% | 7 | 14 | 6 |
| 11 | Amburgo | 6 | 83% | 2 | 12 | 5 |
| 12 | Union Berlino | 6 | 83% | 6 | 12 | 5 |
| 13 | B. M Gladbach | 6 | 83% | 10 | 5 | 5 |
| 14 | Heidenheim | 6 | 83% | 4 | 15 | 5 |
| 15 | Lipsia | 7 | 57% | 10 | 10 | 4 |
| 16 | E. Frankfurt | 7 | 57% | 17 | 20 | 4 |
| 17 | Augsburg | 6 | 50% | 8 | 12 | 3 |
| 18 | Leverkusen | 6 | 33% | 12 | 13 | 2 |