Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amburgo | 12 | 83% | 11 | 18 | 10 |
| 2 | Colonia | 13 | 69% | 22 | 21 | 9 |
| 3 | Heidenheim | 13 | 69% | 12 | 28 | 9 |
| 4 | B. M Gladbach | 13 | 69% | 17 | 19 | 9 |
| 5 | St. Pauli | 13 | 69% | 11 | 25 | 9 |
| 6 | W. Bremen | 12 | 66% | 16 | 21 | 8 |
| 7 | Dortmund | 12 | 66% | 21 | 11 | 8 |
| 8 | Wolfsburg | 13 | 61% | 17 | 23 | 8 |
| 9 | Friburgo | 13 | 61% | 20 | 22 | 8 |
| 10 | Stoccarda | 13 | 61% | 21 | 22 | 8 |
| 11 | Mainz | 13 | 53% | 11 | 24 | 7 |
| 12 | Lipsia | 13 | 53% | 28 | 13 | 7 |
| 13 | Union Berlino | 13 | 53% | 16 | 22 | 7 |
| 14 | Augsburg | 13 | 38% | 17 | 27 | 5 |
| 15 | Hoffenheim | 12 | 33% | 25 | 17 | 4 |
| 16 | Leverkusen | 13 | 30% | 28 | 19 | 4 |
| 17 | E. Frankfurt | 13 | 30% | 28 | 29 | 4 |
| 18 | B. Monaco | 13 | 30% | 49 | 9 | 4 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Bremen | 6 | 83% | 8 | 8 | 5 |
| 2 | Amburgo | 6 | 83% | 9 | 6 | 5 |
| 3 | Mainz | 7 | 71% | 5 | 11 | 5 |
| 4 | Heidenheim | 7 | 71% | 8 | 13 | 5 |
| 5 | B. M Gladbach | 7 | 71% | 7 | 14 | 5 |
| 6 | Stoccarda | 6 | 66% | 9 | 8 | 4 |
| 7 | Leverkusen | 7 | 57% | 16 | 6 | 4 |
| 8 | Colonia | 6 | 66% | 14 | 10 | 4 |
| 9 | Lipsia | 6 | 66% | 18 | 3 | 4 |
| 10 | Dortmund | 5 | 60% | 9 | 4 | 3 |
| 11 | Wolfsburg | 7 | 42% | 10 | 15 | 3 |
| 12 | E. Frankfurt | 6 | 50% | 11 | 9 | 3 |
| 13 | Union Berlino | 7 | 42% | 10 | 10 | 3 |
| 14 | Augsburg | 7 | 42% | 9 | 15 | 3 |
| 15 | St. Pauli | 6 | 50% | 6 | 14 | 3 |
| 16 | Hoffenheim | 6 | 33% | 11 | 10 | 2 |
| 17 | Friburgo | 6 | 33% | 13 | 8 | 2 |
| 18 | B. Monaco | 7 | 14% | 29 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friburgo | 7 | 85% | 7 | 14 | 6 |
| 2 | St. Pauli | 7 | 85% | 5 | 11 | 6 |
| 3 | Amburgo | 6 | 83% | 2 | 12 | 5 |
| 4 | Dortmund | 7 | 71% | 12 | 7 | 5 |
| 5 | Colonia | 7 | 71% | 8 | 11 | 5 |
| 6 | Wolfsburg | 6 | 83% | 7 | 8 | 5 |
| 7 | Heidenheim | 6 | 66% | 4 | 15 | 4 |
| 8 | Union Berlino | 6 | 66% | 6 | 12 | 4 |
| 9 | Stoccarda | 7 | 57% | 12 | 14 | 4 |
| 10 | B. M Gladbach | 6 | 66% | 10 | 5 | 4 |
| 11 | W. Bremen | 6 | 50% | 8 | 13 | 3 |
| 12 | Lipsia | 7 | 42% | 10 | 10 | 3 |
| 13 | B. Monaco | 6 | 50% | 20 | 5 | 3 |
| 14 | Hoffenheim | 6 | 33% | 14 | 7 | 2 |
| 15 | Augsburg | 6 | 33% | 8 | 12 | 2 |
| 16 | Mainz | 6 | 33% | 6 | 13 | 2 |
| 17 | E. Frankfurt | 7 | 14% | 17 | 20 | 1 |