Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Friburgo | 6 | 9 | 9 | 2 |
2 | Heidenheim | 6 | 4 | 11 | 2 |
3 | Stoccarda | 6 | 8 | 6 | 2 |
4 | Dortmund | 6 | 12 | 4 | 1 |
5 | B. M Gladbach | 6 | 5 | 12 | 1 |
6 | Lipsia | 6 | 8 | 8 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Pauli | 3 | 6 | 6 | 2 |
2 | Dortmund | 3 | 5 | 1 | 1 |
3 | Friburgo | 3 | 5 | 5 | 1 |
4 | B. M Gladbach | 4 | 4 | 10 | 1 |
5 | Colonia | 2 | 5 | 3 | 1 |
6 | Union Berlino | 3 | 4 | 5 | 1 |
7 | Heidenheim | 3 | 3 | 6 | 1 |
8 | Stoccarda | 3 | 4 | 0 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | B. M Gladbach | 2 | 1 | 2 | 2 |
2 | Augsburg | 3 | 5 | 5 | 2 |
3 | Friburgo | 3 | 4 | 4 | 1 |
4 | Hoffenheim | 3 | 7 | 4 | 1 |
5 | Amburgo | 3 | 0 | 5 | 1 |
6 | Lipsia | 4 | 3 | 7 | 1 |
7 | Heidenheim | 3 | 1 | 5 | 1 |
8 | Stoccarda | 3 | 4 | 6 | 1 |
9 | Leverkusen | 2 | 5 | 4 | 1 |