Classifica Generale No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amburgo | 12 | 100% | 11 | 18 | 12 |
| 2 | B. M Gladbach | 13 | 92% | 17 | 19 | 12 |
| 3 | Heidenheim | 13 | 92% | 12 | 28 | 12 |
| 4 | W. Bremen | 12 | 91% | 16 | 21 | 11 |
| 5 | Dortmund | 12 | 91% | 21 | 11 | 11 |
| 6 | Augsburg | 13 | 84% | 17 | 27 | 11 |
| 7 | Mainz | 13 | 84% | 11 | 24 | 11 |
| 8 | Wolfsburg | 13 | 76% | 17 | 23 | 10 |
| 9 | E. Frankfurt | 13 | 76% | 28 | 29 | 10 |
| 10 | Lipsia | 13 | 76% | 28 | 13 | 10 |
| 11 | Stoccarda | 13 | 76% | 21 | 22 | 10 |
| 12 | Union Berlino | 13 | 76% | 16 | 22 | 10 |
| 13 | St. Pauli | 13 | 76% | 11 | 25 | 10 |
| 14 | Friburgo | 13 | 76% | 20 | 22 | 10 |
| 15 | B. Monaco | 13 | 76% | 49 | 9 | 10 |
| 16 | Colonia | 13 | 69% | 22 | 21 | 9 |
| 17 | Leverkusen | 13 | 69% | 28 | 19 | 9 |
| 18 | Hoffenheim | 12 | 66% | 25 | 17 | 8 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 7 | 100% | 9 | 15 | 7 |
| 2 | B. M Gladbach | 7 | 100% | 7 | 14 | 7 |
| 3 | Amburgo | 6 | 100% | 9 | 6 | 6 |
| 4 | Mainz | 7 | 85% | 5 | 11 | 6 |
| 5 | Heidenheim | 7 | 85% | 8 | 13 | 6 |
| 6 | Leverkusen | 7 | 85% | 16 | 6 | 6 |
| 7 | Hoffenheim | 6 | 83% | 11 | 10 | 5 |
| 8 | W. Bremen | 6 | 83% | 8 | 8 | 5 |
| 9 | Wolfsburg | 7 | 71% | 10 | 15 | 5 |
| 10 | E. Frankfurt | 6 | 83% | 11 | 9 | 5 |
| 11 | Lipsia | 6 | 83% | 18 | 3 | 5 |
| 12 | Union Berlino | 7 | 71% | 10 | 10 | 5 |
| 13 | B. Monaco | 7 | 71% | 29 | 4 | 5 |
| 14 | Dortmund | 5 | 80% | 9 | 4 | 4 |
| 15 | St. Pauli | 6 | 66% | 6 | 14 | 4 |
| 16 | Stoccarda | 6 | 66% | 9 | 8 | 4 |
| 17 | Colonia | 6 | 66% | 14 | 10 | 4 |
| 18 | Friburgo | 6 | 66% | 13 | 8 | 4 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 7 | 100% | 12 | 7 | 7 |
| 2 | W. Bremen | 6 | 100% | 8 | 13 | 6 |
| 3 | Amburgo | 6 | 100% | 2 | 12 | 6 |
| 4 | Heidenheim | 6 | 100% | 4 | 15 | 6 |
| 5 | St. Pauli | 7 | 85% | 5 | 11 | 6 |
| 6 | Stoccarda | 7 | 85% | 12 | 14 | 6 |
| 7 | Friburgo | 7 | 85% | 7 | 14 | 6 |
| 8 | Wolfsburg | 6 | 83% | 7 | 8 | 5 |
| 9 | E. Frankfurt | 7 | 71% | 17 | 20 | 5 |
| 10 | Lipsia | 7 | 71% | 10 | 10 | 5 |
| 11 | B. Monaco | 6 | 83% | 20 | 5 | 5 |
| 12 | Union Berlino | 6 | 83% | 6 | 12 | 5 |
| 13 | Colonia | 7 | 71% | 8 | 11 | 5 |
| 14 | B. M Gladbach | 6 | 83% | 10 | 5 | 5 |
| 15 | Mainz | 6 | 83% | 6 | 13 | 5 |
| 16 | Augsburg | 6 | 66% | 8 | 12 | 4 |
| 17 | Hoffenheim | 6 | 50% | 14 | 7 | 3 |
| 18 | Leverkusen | 6 | 50% | 12 | 13 | 3 |