Classifica Generale Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverkusen | 14 | 35% | 30 | 19 | 5 |
| 2 | B. Monaco | 13 | 30% | 49 | 9 | 4 |
| 3 | Augsburg | 14 | 28% | 17 | 28 | 4 |
| 4 | Lipsia | 14 | 28% | 29 | 16 | 4 |
| 5 | E. Frankfurt | 14 | 28% | 29 | 29 | 4 |
| 6 | Friburgo | 13 | 23% | 20 | 22 | 3 |
| 7 | B. M Gladbach | 14 | 21% | 18 | 22 | 3 |
| 8 | Hoffenheim | 14 | 14% | 29 | 20 | 2 |
| 9 | Colonia | 14 | 14% | 22 | 23 | 2 |
| 10 | Union Berlino | 14 | 14% | 19 | 23 | 2 |
| 11 | Wolfsburg | 14 | 14% | 20 | 24 | 2 |
| 12 | Stoccarda | 13 | 7.% | 21 | 22 | 1 |
| 13 | W. Bremen | 13 | 7.% | 18 | 24 | 1 |
| 14 | Mainz | 13 | 7.% | 11 | 24 | 1 |
| 15 | Heidenheim | 14 | 7.% | 13 | 30 | 1 |
| 16 | Amburgo | 14 | 7.% | 15 | 24 | 1 |
Classifica Casa Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Monaco | 7 | 57% | 29 | 4 | 4 |
| 2 | Friburgo | 6 | 33% | 13 | 8 | 2 |
| 3 | B. M Gladbach | 8 | 25% | 8 | 17 | 2 |
| 4 | Hoffenheim | 7 | 28% | 15 | 11 | 2 |
| 5 | Stoccarda | 6 | 16% | 9 | 8 | 1 |
| 6 | W. Bremen | 6 | 16% | 8 | 8 | 1 |
| 7 | Mainz | 7 | 14% | 5 | 11 | 1 |
| 8 | Union Berlino | 8 | 12% | 13 | 11 | 1 |
| 9 | Augsburg | 7 | 14% | 9 | 15 | 1 |
| 10 | Lipsia | 6 | 16% | 18 | 3 | 1 |
| 11 | Colonia | 6 | 16% | 14 | 10 | 1 |
| 12 | Leverkusen | 8 | 12% | 18 | 6 | 1 |
| 13 | Wolfsburg | 7 | 14% | 10 | 15 | 1 |
| 14 | E. Frankfurt | 7 | 14% | 12 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverkusen | 6 | 66% | 12 | 13 | 4 |
| 2 | E. Frankfurt | 7 | 42% | 17 | 20 | 3 |
| 3 | Lipsia | 8 | 37% | 11 | 13 | 3 |
| 4 | Augsburg | 7 | 42% | 8 | 13 | 3 |
| 5 | Friburgo | 7 | 14% | 7 | 14 | 1 |
| 6 | Amburgo | 7 | 14% | 3 | 16 | 1 |
| 7 | Colonia | 8 | 12% | 8 | 13 | 1 |
| 8 | Heidenheim | 7 | 14% | 5 | 17 | 1 |
| 9 | B. M Gladbach | 6 | 16% | 10 | 5 | 1 |
| 10 | Wolfsburg | 7 | 14% | 10 | 9 | 1 |
| 11 | Union Berlino | 6 | 16% | 6 | 12 | 1 |