Classifica Generale Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverkusen | 13 | 38% | 28 | 19 | 5 |
| 2 | B. Monaco | 13 | 30% | 49 | 9 | 4 |
| 3 | Augsburg | 13 | 30% | 17 | 27 | 4 |
| 4 | E. Frankfurt | 13 | 30% | 28 | 29 | 4 |
| 5 | Lipsia | 13 | 30% | 28 | 13 | 4 |
| 6 | Friburgo | 13 | 23% | 20 | 22 | 3 |
| 7 | Hoffenheim | 12 | 16% | 25 | 17 | 2 |
| 8 | Colonia | 13 | 15% | 22 | 21 | 2 |
| 9 | B. M Gladbach | 13 | 15% | 17 | 19 | 2 |
| 10 | Union Berlino | 13 | 15% | 16 | 22 | 2 |
| 11 | W. Bremen | 12 | 8.% | 16 | 21 | 1 |
| 12 | Amburgo | 12 | 8.% | 11 | 18 | 1 |
| 13 | Heidenheim | 13 | 7.% | 12 | 28 | 1 |
| 14 | Stoccarda | 13 | 7.% | 21 | 22 | 1 |
| 15 | Wolfsburg | 13 | 7.% | 17 | 23 | 1 |
| 16 | Mainz | 13 | 7.% | 11 | 24 | 1 |
Classifica Casa Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Monaco | 7 | 57% | 29 | 4 | 4 |
| 2 | Hoffenheim | 6 | 33% | 11 | 10 | 2 |
| 3 | Friburgo | 6 | 33% | 13 | 8 | 2 |
| 4 | W. Bremen | 6 | 16% | 8 | 8 | 1 |
| 5 | Colonia | 6 | 16% | 14 | 10 | 1 |
| 6 | E. Frankfurt | 6 | 16% | 11 | 9 | 1 |
| 7 | Wolfsburg | 7 | 14% | 10 | 15 | 1 |
| 8 | Leverkusen | 7 | 14% | 16 | 6 | 1 |
| 9 | Stoccarda | 6 | 16% | 9 | 8 | 1 |
| 10 | Lipsia | 6 | 16% | 18 | 3 | 1 |
| 11 | B. M Gladbach | 7 | 14% | 7 | 14 | 1 |
| 12 | Union Berlino | 7 | 14% | 10 | 10 | 1 |
| 13 | Augsburg | 7 | 14% | 9 | 15 | 1 |
| 14 | Mainz | 7 | 14% | 5 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverkusen | 6 | 66% | 12 | 13 | 4 |
| 2 | E. Frankfurt | 7 | 42% | 17 | 20 | 3 |
| 3 | Augsburg | 6 | 50% | 8 | 12 | 3 |
| 4 | Lipsia | 7 | 42% | 10 | 10 | 3 |
| 5 | Amburgo | 6 | 16% | 2 | 12 | 1 |
| 6 | Heidenheim | 6 | 16% | 4 | 15 | 1 |
| 7 | Union Berlino | 6 | 16% | 6 | 12 | 1 |
| 8 | Colonia | 7 | 14% | 8 | 11 | 1 |
| 9 | B. M Gladbach | 6 | 16% | 10 | 5 | 1 |
| 10 | Friburgo | 7 | 14% | 7 | 14 | 1 |