Classifica Generale Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grodzisk M. | 12 | 41% | 25 | 17 | 5 |
2 | Leczna | 12 | 25% | 15 | 24 | 3 |
3 | Pogon Siedlce | 12 | 25% | 15 | 13 | 3 |
4 | Wisla | 12 | 25% | 37 | 11 | 3 |
5 | Pruszkow | 12 | 25% | 15 | 30 | 3 |
6 | Odra Opole | 12 | 16% | 13 | 14 | 2 |
7 | Puszcza | 12 | 16% | 11 | 14 | 2 |
8 | Legnica | 12 | 16% | 16 | 25 | 2 |
9 | Wieczysta Krakow | 12 | 16% | 25 | 14 | 2 |
10 | S. Rzeszow | 12 | 16% | 21 | 19 | 2 |
11 | Slask | 12 | 16% | 20 | 18 | 2 |
12 | Polonia B. | 12 | 16% | 19 | 14 | 2 |
13 | Stal Mielec | 12 | 8.% | 16 | 26 | 1 |
14 | Polonia W. | 12 | 8.% | 19 | 21 | 1 |
15 | Tychy | 12 | 8.% | 17 | 26 | 1 |
16 | LKS Lodz | 12 | 8.% | 17 | 18 | 1 |
17 | Ruch | 12 | 8.% | 17 | 19 | 1 |
Classifica Casa Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisla | 6 | 33% | 19 | 4 | 2 |
2 | Pruszkow | 6 | 33% | 11 | 18 | 2 |
3 | Grodzisk M. | 6 | 33% | 17 | 6 | 2 |
4 | Odra Opole | 7 | 28% | 8 | 6 | 2 |
5 | Polonia B. | 5 | 40% | 12 | 4 | 2 |
6 | Pogon Siedlce | 6 | 33% | 6 | 7 | 2 |
7 | Wieczysta Krakow | 6 | 16% | 15 | 6 | 1 |
8 | Polonia W. | 6 | 16% | 7 | 14 | 1 |
9 | S. Rzeszow | 6 | 16% | 11 | 9 | 1 |
10 | Tychy | 6 | 16% | 11 | 15 | 1 |
11 | Slask | 6 | 16% | 12 | 5 | 1 |
12 | Leczna | 6 | 16% | 6 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grodzisk M. | 6 | 50% | 8 | 11 | 3 |
2 | Leczna | 6 | 33% | 9 | 12 | 2 |
3 | Legnica | 8 | 25% | 9 | 22 | 2 |
4 | Puszcza | 6 | 33% | 7 | 8 | 2 |
5 | Wieczysta Krakow | 6 | 16% | 10 | 8 | 1 |
6 | Pogon Siedlce | 6 | 16% | 9 | 6 | 1 |
7 | S. Rzeszow | 6 | 16% | 10 | 10 | 1 |
8 | Ruch | 6 | 16% | 6 | 13 | 1 |
9 | LKS Lodz | 6 | 16% | 4 | 15 | 1 |
10 | Stal Mielec | 5 | 20% | 8 | 11 | 1 |
11 | Pruszkow | 6 | 16% | 4 | 12 | 1 |
12 | Slask | 6 | 16% | 8 | 13 | 1 |
13 | Wisla | 6 | 16% | 18 | 7 | 1 |