Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla | 18 | 47 | 14 | 7 |
| 2 | Polonia W. | 19 | 29 | 27 | 7 |
| 3 | S. Rzeszow | 18 | 29 | 28 | 4 |
| 4 | Wieczysta Krakow | 19 | 40 | 29 | 4 |
| 5 | Pruszkow | 18 | 19 | 40 | 3 |
| 6 | Legnica | 19 | 35 | 36 | 3 |
| 7 | Slask | 18 | 33 | 30 | 2 |
| 8 | LKS Lodz | 18 | 27 | 28 | 2 |
| 9 | Chrobry Glogow | 18 | 26 | 16 | 1 |
| 10 | Ruch | 18 | 28 | 26 | 1 |
| 11 | Leczna | 18 | 22 | 37 | 1 |
| 12 | Pogon Siedlce | 19 | 21 | 21 | 1 |
| 13 | Grodzisk M. | 19 | 37 | 27 | 1 |
| 14 | Puszcza | 19 | 20 | 24 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla | 9 | 25 | 7 | 9 |
| 2 | Wieczysta Krakow | 9 | 21 | 14 | 9 |
| 3 | Stal Mielec | 9 | 9 | 17 | 6 |
| 4 | S. Rzeszow | 10 | 16 | 15 | 3 |
| 5 | Legnica | 8 | 20 | 9 | 3 |
| 6 | Pogon Siedlce | 9 | 9 | 10 | 3 |
| 7 | Polonia W. | 9 | 12 | 15 | 3 |
| 8 | Pruszkow | 9 | 12 | 24 | 2 |
| 9 | Odra Opole | 10 | 12 | 10 | 2 |
| 10 | Ruch | 10 | 19 | 10 | 1 |
| 11 | Grodzisk M. | 10 | 24 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrobry Glogow | 8 | 11 | 6 | 9 |
| 2 | Polonia B. | 9 | 11 | 14 | 6 |
| 3 | LKS Lodz | 10 | 12 | 21 | 4 |
| 4 | Polonia W. | 10 | 17 | 12 | 4 |
| 5 | Wisla | 9 | 22 | 7 | 3 |
| 6 | Slask | 9 | 14 | 20 | 3 |
| 7 | Ruch | 8 | 9 | 16 | 2 |
| 8 | Leczna | 9 | 13 | 20 | 2 |
| 9 | Wieczysta Krakow | 10 | 19 | 15 | 2 |
| 10 | S. Rzeszow | 8 | 13 | 13 | 1 |
| 11 | Pruszkow | 9 | 7 | 16 | 1 |
| 12 | Puszcza | 10 | 14 | 11 | 1 |
| 13 | Legnica | 11 | 15 | 27 | 1 |