Classifica Generale Vittorie Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Rzeszow | 12 | 21 | 19 | 2 |
2 | Grodzisk M. | 12 | 25 | 17 | 2 |
3 | Pruszkow | 12 | 15 | 30 | 1 |
4 | LKS Lodz | 12 | 17 | 18 | 1 |
5 | Wisla | 12 | 37 | 11 | 1 |
Classifica Casa Vittorie Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pruszkow | 6 | 11 | 18 | 2 |
2 | S. Rzeszow | 6 | 11 | 9 | 2 |
3 | Slask | 6 | 12 | 5 | 1 |
4 | LKS Lodz | 6 | 13 | 3 | 1 |
5 | Grodzisk M. | 6 | 17 | 6 | 1 |
6 | Wieczysta Krakow | 6 | 15 | 6 | 1 |
7 | Wisla | 6 | 19 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta Vittorie Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Rzeszow | 6 | 10 | 10 | 1 |
2 | Pogon Siedlce | 6 | 9 | 6 | 1 |
3 | Grodzisk M. | 6 | 8 | 11 | 1 |