Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieczysta Krakow | 19 | 40 | 29 | 2 |
| 2 | Slask | 18 | 33 | 30 | 1 |
| 3 | Chrobry Glogow | 18 | 26 | 16 | 1 |
| 4 | Pruszkow | 18 | 19 | 40 | 1 |
| 5 | LKS Lodz | 18 | 27 | 28 | 1 |
| 6 | Puszcza | 19 | 20 | 24 | 1 |
| 7 | Pogon Siedlce | 19 | 21 | 21 | 1 |
| 8 | Grodzisk M. | 19 | 37 | 27 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogon Siedlce | 9 | 9 | 10 | 3 |
| 2 | Pruszkow | 9 | 12 | 24 | 2 |
| 3 | Odra Opole | 10 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | Wieczysta Krakow | 9 | 21 | 14 | 2 |
| 5 | Stal Mielec | 9 | 9 | 17 | 1 |
| 6 | Grodzisk M. | 10 | 24 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrobry Glogow | 8 | 11 | 6 | 2 |
| 2 | Slask | 9 | 14 | 20 | 1 |
| 3 | LKS Lodz | 10 | 12 | 21 | 1 |
| 4 | S. Rzeszow | 8 | 13 | 13 | 1 |
| 5 | Wisla | 9 | 22 | 7 | 1 |
| 6 | Puszcza | 10 | 14 | 11 | 1 |
| 7 | Wieczysta Krakow | 10 | 19 | 15 | 1 |