Scopri le squadre del campionato polacco di Polonia B che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruch | 12 | 41% | 17 | 19 | 5 |
2 | Pruszkow | 12 | 33% | 15 | 30 | 4 |
3 | Tychy | 12 | 33% | 17 | 26 | 4 |
4 | Polonia W. | 12 | 33% | 19 | 21 | 4 |
5 | S. Rzeszow | 12 | 16% | 21 | 19 | 2 |
6 | Slask | 12 | 16% | 20 | 18 | 2 |
7 | LKS Lodz | 12 | 16% | 17 | 18 | 2 |
8 | Wisla | 12 | 16% | 37 | 11 | 2 |
9 | Puszcza | 12 | 8.% | 11 | 14 | 1 |
10 | Polonia B. | 12 | 8.% | 19 | 14 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieczysta Krakow | 6 | 83% | 15 | 6 | 5 |
2 | Legnica | 4 | 100% | 7 | 3 | 4 |
3 | Tychy | 6 | 50% | 11 | 15 | 3 |
4 | Polonia W. | 6 | 33% | 7 | 14 | 2 |
5 | Pruszkow | 6 | 33% | 11 | 18 | 2 |
6 | Ruch | 6 | 33% | 11 | 6 | 2 |
7 | S. Rzeszow | 6 | 33% | 11 | 9 | 2 |
8 | Grodzisk M. | 6 | 16% | 17 | 6 | 1 |
9 | Polonia B. | 5 | 20% | 12 | 4 | 1 |
10 | Slask | 6 | 16% | 12 | 5 | 1 |
11 | LKS Lodz | 6 | 16% | 13 | 3 | 1 |
12 | Wisla | 6 | 16% | 19 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia W. | 6 | 18% | 12 | 7 | 11 |
2 | Stal Mielec | 5 | 80% | 8 | 11 | 4 |
3 | Wisla | 6 | 50% | 18 | 7 | 3 |
4 | Pruszkow | 6 | 50% | 4 | 12 | 3 |
5 | Ruch | 6 | 50% | 6 | 13 | 3 |
6 | LKS Lodz | 6 | 33% | 4 | 15 | 2 |
7 | Puszcza | 6 | 33% | 7 | 8 | 2 |
8 | Tychy | 6 | 33% | 6 | 11 | 2 |
9 | S. Rzeszow | 6 | 16% | 10 | 10 | 1 |
10 | Pogon Siedlce | 6 | 16% | 9 | 6 | 1 |
11 | Slask | 6 | 16% | 8 | 13 | 1 |