Scopri le squadre del campionato uruguayano di Primera Division che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 3-5, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 3-5 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 3-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 40 | 55% | 74 | 39 | 22 |
| 2 | Progreso | 37 | 45% | 38 | 60 | 17 |
| 3 | Penarol | 41 | 43% | 68 | 36 | 18 |
| 4 | Miramar | 37 | 43% | 35 | 58 | 16 |
| 5 | Montevideo City | 37 | 43% | 54 | 51 | 16 |
| 6 | Boston River | 37 | 43% | 49 | 40 | 16 |
| 7 | Liverpool M. | 38 | 42% | 51 | 37 | 16 |
| 8 | Juventud | 37 | 40% | 45 | 39 | 15 |
| 9 | Wanderers | 37 | 40% | 26 | 46 | 15 |
| 10 | Racing Montevideo | 37 | 37% | 38 | 37 | 14 |
| 11 | Cerro Largo | 37 | 37% | 40 | 40 | 14 |
| 12 | Cerro | 37 | 37% | 37 | 38 | 14 |
| 13 | Defensor | 37 | 37% | 42 | 38 | 14 |
| 14 | R. Plate | 37 | 32% | 28 | 48 | 12 |
| 15 | Danubio | 37 | 32% | 41 | 41 | 12 |
| 16 | Plaza Colonia | 37 | 18% | 28 | 46 | 7 |
Classifica Casa
Multigol 3-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 20 | 0% | 42 | 19 | |
| 2 | Progreso | 18 | 0% | 22 | 30 | |
| 3 | Penarol | 20 | 0% | 37 | 16 | |
| 4 | Miramar | 18 | 0% | 14 | 23 | |
| 5 | Montevideo City | 19 | 0% | 26 | 22 | |
| 6 | Boston River | 18 | 0% | 29 | 16 | |
| 7 | Liverpool M. | 20 | 0% | 31 | 18 | |
| 8 | Juventud | 19 | 0% | 26 | 19 | |
| 9 | Wanderers | 18 | 0% | 12 | 17 | |
| 10 | Racing Montevideo | 19 | 0% | 16 | 16 | |
| 11 | Cerro Largo | 19 | 0% | 24 | 22 | |
| 12 | Cerro | 19 | 0% | 22 | 14 | |
| 13 | Defensor | 19 | 0% | 28 | 16 | |
| 14 | R. Plate | 18 | 0% | 12 | 24 | |
| 15 | Danubio | 18 | 0% | 25 | 18 | |
| 16 | Plaza Colonia | 18 | 0% | 13 | 25 |
Classifica Trasferta
Multigol 3-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 20 | 55% | 32 | 20 | 11 |
| 2 | Miramar | 19 | 52% | 21 | 35 | 10 |
| 3 | Wanderers | 19 | 52% | 14 | 29 | 10 |
| 4 | Progreso | 19 | 47% | 16 | 30 | 9 |
| 5 | Racing Montevideo | 18 | 50% | 22 | 21 | 9 |
| 6 | Penarol | 21 | 42% | 31 | 20 | 9 |
| 7 | Defensor | 18 | 44% | 14 | 22 | 8 |
| 8 | Boston River | 19 | 42% | 20 | 24 | 8 |
| 9 | Montevideo City | 18 | 44% | 28 | 29 | 8 |
| 10 | Juventud | 18 | 38% | 19 | 20 | 7 |
| 11 | R. Plate | 19 | 31% | 16 | 24 | 6 |
| 12 | Cerro Largo | 18 | 33% | 16 | 18 | 6 |
| 13 | Danubio | 19 | 31% | 16 | 23 | 6 |
| 14 | Cerro | 18 | 33% | 15 | 24 | 6 |
| 15 | Liverpool M. | 18 | 22% | 20 | 19 | 4 |
| 16 | Plaza Colonia | 19 | 10% | 15 | 21 | 2 |
Sponsorizzata da: