Scopri le squadre del campionato uruguayano di Primera Division che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-6, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 2-6 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 20 | 85% | 42 | 24 | 17 |
2 | Penarol | 20 | 85% | 32 | 22 | 17 |
3 | Progreso | 20 | 75% | 21 | 32 | 15 |
4 | Danubio | 20 | 70% | 20 | 22 | 14 |
5 | Juventud | 20 | 70% | 32 | 25 | 14 |
6 | Boston River | 20 | 70% | 20 | 27 | 14 |
7 | Montevideo City | 20 | 70% | 24 | 31 | 14 |
8 | Liverpool M. | 20 | 65% | 30 | 17 | 13 |
9 | Defensor | 20 | 65% | 26 | 20 | 13 |
10 | Miramar | 20 | 65% | 16 | 29 | 13 |
11 | Cerro | 20 | 65% | 23 | 21 | 13 |
12 | Cerro Largo | 20 | 60% | 19 | 23 | 12 |
13 | Plaza Colonia | 20 | 60% | 17 | 19 | 12 |
14 | Wanderers | 20 | 55% | 17 | 18 | 11 |
15 | Racing Montevideo | 20 | 50% | 20 | 14 | 10 |
16 | R. Plate | 20 | 50% | 12 | 27 | 10 |
Classifica Casa
Multigol 2-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 10 | 90% | 20 | 11 | 9 |
2 | Penarol | 9 | 100% | 15 | 12 | 9 |
3 | Cerro | 11 | 72% | 15 | 10 | 8 |
4 | Progreso | 11 | 72% | 11 | 18 | 8 |
5 | Danubio | 11 | 72% | 12 | 12 | 8 |
6 | Cerro Largo | 10 | 70% | 13 | 11 | 7 |
7 | Montevideo City | 11 | 63% | 13 | 14 | 7 |
8 | Defensor | 10 | 70% | 17 | 10 | 7 |
9 | Wanderers | 11 | 54% | 10 | 7 | 6 |
10 | Liverpool M. | 10 | 60% | 17 | 8 | 6 |
11 | Juventud | 9 | 66% | 16 | 9 | 6 |
12 | Boston River | 9 | 55% | 10 | 10 | 5 |
13 | Plaza Colonia | 10 | 50% | 8 | 9 | 5 |
14 | Racing Montevideo | 9 | 55% | 9 | 7 | 5 |
15 | R. Plate | 9 | 55% | 6 | 12 | 5 |
16 | Miramar | 10 | 50% | 8 | 11 | 5 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston River | 11 | 81% | 10 | 17 | 9 |
2 | Nacional | 10 | 80% | 22 | 13 | 8 |
3 | Penarol | 11 | 72% | 17 | 10 | 8 |
4 | Miramar | 10 | 80% | 8 | 18 | 8 |
5 | Juventud | 11 | 72% | 16 | 16 | 8 |
6 | Plaza Colonia | 10 | 70% | 9 | 10 | 7 |
7 | Progreso | 9 | 77% | 10 | 14 | 7 |
8 | Liverpool M. | 10 | 70% | 13 | 9 | 7 |
9 | Montevideo City | 9 | 77% | 11 | 17 | 7 |
10 | Danubio | 9 | 66% | 8 | 10 | 6 |
11 | Defensor | 10 | 60% | 9 | 10 | 6 |
12 | Wanderers | 9 | 55% | 7 | 11 | 5 |
13 | R. Plate | 11 | 45% | 6 | 15 | 5 |
14 | Cerro Largo | 10 | 50% | 6 | 12 | 5 |
15 | Racing Montevideo | 11 | 45% | 11 | 7 | 5 |
16 | Cerro | 9 | 55% | 8 | 11 | 5 |
Sponsorizzata da: