Scopri le squadre del campionato uruguayano di Primera Division che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-3, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 2-3 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-3
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 41 | 56% | 68 | 36 | 23 |
| 2 | Danubio | 37 | 48% | 41 | 41 | 18 |
| 3 | Plaza Colonia | 37 | 48% | 28 | 46 | 18 |
| 4 | Miramar | 37 | 48% | 35 | 58 | 18 |
| 5 | Defensor | 37 | 45% | 42 | 38 | 17 |
| 6 | R. Plate | 37 | 45% | 28 | 48 | 17 |
| 7 | Wanderers | 37 | 45% | 26 | 46 | 17 |
| 8 | Cerro | 37 | 45% | 37 | 38 | 17 |
| 9 | Progreso | 37 | 45% | 38 | 60 | 17 |
| 10 | Liverpool M. | 38 | 44% | 51 | 37 | 17 |
| 11 | Boston River | 37 | 43% | 49 | 40 | 16 |
| 12 | Montevideo City | 37 | 43% | 54 | 51 | 16 |
| 13 | Juventud | 37 | 40% | 45 | 39 | 15 |
| 14 | Cerro Largo | 37 | 40% | 40 | 40 | 15 |
| 15 | Racing Montevideo | 37 | 37% | 38 | 37 | 14 |
| 16 | Nacional | 40 | 37% | 74 | 39 | 15 |
Classifica Casa
Multigol 2-3
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 20 | 75% | 37 | 16 | 15 |
| 2 | Cerro | 19 | 52% | 22 | 14 | 10 |
| 3 | Defensor | 19 | 47% | 28 | 16 | 9 |
| 4 | R. Plate | 18 | 50% | 12 | 24 | 9 |
| 5 | Juventud | 19 | 47% | 26 | 19 | 9 |
| 6 | Montevideo City | 19 | 47% | 26 | 22 | 9 |
| 7 | Danubio | 18 | 50% | 25 | 18 | 9 |
| 8 | Miramar | 18 | 44% | 14 | 23 | 8 |
| 9 | Progreso | 18 | 44% | 22 | 30 | 8 |
| 10 | Plaza Colonia | 18 | 44% | 13 | 25 | 8 |
| 11 | Nacional | 20 | 40% | 42 | 19 | 8 |
| 12 | Wanderers | 18 | 38% | 12 | 17 | 7 |
| 13 | Racing Montevideo | 19 | 36% | 16 | 16 | 7 |
| 14 | Boston River | 18 | 38% | 29 | 16 | 7 |
| 15 | Liverpool M. | 20 | 35% | 31 | 18 | 7 |
| 16 | Cerro Largo | 19 | 26% | 24 | 22 | 5 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-3
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miramar | 19 | 52% | 21 | 35 | 10 |
| 2 | Plaza Colonia | 19 | 52% | 15 | 21 | 10 |
| 3 | Cerro Largo | 18 | 55% | 16 | 18 | 10 |
| 4 | Wanderers | 19 | 52% | 14 | 29 | 10 |
| 5 | Liverpool M. | 18 | 55% | 20 | 19 | 10 |
| 6 | Boston River | 19 | 47% | 20 | 24 | 9 |
| 7 | Progreso | 19 | 47% | 16 | 30 | 9 |
| 8 | Danubio | 19 | 47% | 16 | 23 | 9 |
| 9 | R. Plate | 19 | 42% | 16 | 24 | 8 |
| 10 | Defensor | 18 | 44% | 14 | 22 | 8 |
| 11 | Penarol | 21 | 38% | 31 | 20 | 8 |
| 12 | Montevideo City | 18 | 38% | 28 | 29 | 7 |
| 13 | Cerro | 18 | 38% | 15 | 24 | 7 |
| 14 | Racing Montevideo | 18 | 38% | 22 | 21 | 7 |
| 15 | Nacional | 20 | 35% | 32 | 20 | 7 |
| 16 | Juventud | 18 | 33% | 19 | 20 | 6 |
Sponsorizzata da: