Scopri le squadre del campionato uruguayano di Primera Division che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 2-4 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 20 | 75% | 32 | 22 | 15 |
2 | Nacional | 20 | 65% | 42 | 24 | 13 |
3 | Danubio | 20 | 65% | 20 | 22 | 13 |
4 | Cerro | 20 | 60% | 23 | 21 | 12 |
5 | Progreso | 20 | 60% | 21 | 32 | 12 |
6 | Plaza Colonia | 20 | 60% | 17 | 19 | 12 |
7 | Boston River | 20 | 55% | 20 | 27 | 11 |
8 | Wanderers | 20 | 55% | 17 | 18 | 11 |
9 | Miramar | 20 | 55% | 16 | 29 | 11 |
10 | Racing Montevideo | 20 | 50% | 20 | 14 | 10 |
11 | Defensor | 20 | 50% | 26 | 20 | 10 |
12 | Liverpool M. | 20 | 50% | 30 | 17 | 10 |
13 | R. Plate | 20 | 45% | 12 | 27 | 9 |
14 | Montevideo City | 20 | 45% | 24 | 31 | 9 |
15 | Cerro Largo | 20 | 45% | 19 | 23 | 9 |
16 | Juventud | 20 | 45% | 32 | 25 | 9 |
Classifica Casa
Multigol 2-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro | 11 | 72% | 15 | 10 | 8 |
2 | Penarol | 9 | 88% | 15 | 12 | 8 |
3 | Nacional | 10 | 70% | 20 | 11 | 7 |
4 | Progreso | 11 | 63% | 11 | 18 | 7 |
5 | Danubio | 11 | 63% | 12 | 12 | 7 |
6 | Wanderers | 11 | 54% | 10 | 7 | 6 |
7 | Plaza Colonia | 10 | 50% | 8 | 9 | 5 |
8 | Montevideo City | 11 | 45% | 13 | 14 | 5 |
9 | Cerro Largo | 10 | 50% | 13 | 11 | 5 |
10 | Racing Montevideo | 9 | 55% | 9 | 7 | 5 |
11 | R. Plate | 9 | 55% | 6 | 12 | 5 |
12 | Miramar | 10 | 50% | 8 | 11 | 5 |
13 | Juventud | 9 | 44% | 16 | 9 | 4 |
14 | Defensor | 10 | 40% | 17 | 10 | 4 |
15 | Liverpool M. | 10 | 40% | 17 | 8 | 4 |
16 | Boston River | 9 | 33% | 10 | 10 | 3 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston River | 11 | 72% | 10 | 17 | 8 |
2 | Penarol | 11 | 63% | 17 | 10 | 7 |
3 | Plaza Colonia | 10 | 70% | 9 | 10 | 7 |
4 | Nacional | 10 | 60% | 22 | 13 | 6 |
5 | Liverpool M. | 10 | 60% | 13 | 9 | 6 |
6 | Defensor | 10 | 60% | 9 | 10 | 6 |
7 | Miramar | 10 | 60% | 8 | 18 | 6 |
8 | Danubio | 9 | 66% | 8 | 10 | 6 |
9 | Racing Montevideo | 11 | 45% | 11 | 7 | 5 |
10 | Wanderers | 9 | 55% | 7 | 11 | 5 |
11 | Progreso | 9 | 55% | 10 | 14 | 5 |
12 | Juventud | 11 | 45% | 16 | 16 | 5 |
13 | Cerro Largo | 10 | 40% | 6 | 12 | 4 |
14 | Montevideo City | 9 | 44% | 11 | 17 | 4 |
15 | R. Plate | 11 | 36% | 6 | 15 | 4 |
16 | Cerro | 9 | 44% | 8 | 11 | 4 |
Sponsorizzata da: