Scopri le squadre del campionato uruguayano di Primera Division che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 2-4 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 34 | 73% | 59 | 31 | 25 |
2 | Nacional | 34 | 61% | 68 | 35 | 21 |
3 | Boston River | 33 | 60% | 43 | 38 | 20 |
4 | Liverpool M. | 33 | 60% | 47 | 33 | 20 |
5 | Progreso | 33 | 60% | 34 | 48 | 20 |
6 | Miramar | 33 | 57% | 33 | 48 | 19 |
7 | Danubio | 33 | 57% | 37 | 39 | 19 |
8 | Wanderers | 33 | 57% | 24 | 37 | 19 |
9 | Cerro | 33 | 54% | 33 | 37 | 18 |
10 | Montevideo City | 33 | 54% | 47 | 47 | 18 |
11 | Plaza Colonia | 33 | 51% | 26 | 41 | 17 |
12 | R. Plate | 33 | 51% | 21 | 46 | 17 |
13 | Racing Montevideo | 33 | 48% | 33 | 33 | 16 |
14 | Defensor | 33 | 48% | 37 | 32 | 16 |
15 | Cerro Largo | 33 | 48% | 33 | 37 | 16 |
16 | Juventud | 33 | 45% | 43 | 36 | 15 |
Classifica Casa
Multigol 2-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 17 | 82% | 30 | 13 | 14 |
2 | Nacional | 18 | 61% | 39 | 18 | 11 |
3 | Cerro | 16 | 62% | 20 | 14 | 10 |
4 | Progreso | 16 | 62% | 20 | 22 | 10 |
5 | Montevideo City | 17 | 58% | 25 | 18 | 10 |
6 | Liverpool M. | 17 | 58% | 28 | 16 | 10 |
7 | Miramar | 16 | 56% | 14 | 17 | 9 |
8 | Juventud | 17 | 52% | 25 | 16 | 9 |
9 | Boston River | 17 | 52% | 29 | 16 | 9 |
10 | Plaza Colonia | 16 | 56% | 13 | 22 | 9 |
11 | Danubio | 16 | 56% | 23 | 17 | 9 |
12 | R. Plate | 16 | 50% | 10 | 22 | 8 |
13 | Cerro Largo | 17 | 47% | 20 | 20 | 8 |
14 | Defensor | 17 | 47% | 27 | 14 | 8 |
15 | Racing Montevideo | 17 | 41% | 15 | 14 | 7 |
16 | Wanderers | 15 | 46% | 10 | 11 | 7 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wanderers | 18 | 66% | 14 | 26 | 12 |
2 | Boston River | 16 | 68% | 14 | 22 | 11 |
3 | Penarol | 17 | 64% | 29 | 18 | 11 |
4 | Danubio | 17 | 58% | 14 | 22 | 10 |
5 | Liverpool M. | 16 | 62% | 19 | 17 | 10 |
6 | Progreso | 17 | 58% | 14 | 26 | 10 |
7 | Miramar | 17 | 58% | 19 | 31 | 10 |
8 | Nacional | 16 | 62% | 29 | 17 | 10 |
9 | R. Plate | 17 | 52% | 11 | 24 | 9 |
10 | Racing Montevideo | 16 | 56% | 18 | 19 | 9 |
11 | Cerro | 17 | 47% | 13 | 23 | 8 |
12 | Defensor | 16 | 50% | 10 | 18 | 8 |
13 | Montevideo City | 16 | 50% | 22 | 29 | 8 |
14 | Cerro Largo | 16 | 50% | 13 | 17 | 8 |
15 | Plaza Colonia | 17 | 47% | 13 | 19 | 8 |
16 | Juventud | 16 | 37% | 18 | 20 | 6 |
Sponsorizzata da: