Classifica Generale Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Bosch | 10 | 40% | 22 | 19 | 4 |
2 | TOP Oss | 10 | 30% | 16 | 22 | 3 |
3 | Almere | 10 | 30% | 21 | 17 | 3 |
4 | Jong AZ | 10 | 30% | 12 | 19 | 3 |
5 | Eindhoven | 11 | 27% | 9 | 22 | 3 |
6 | Jong Ajax | 10 | 20% | 16 | 22 | 2 |
7 | De Graafschap | 10 | 20% | 15 | 16 | 2 |
8 | Dordrecht | 10 | 20% | 15 | 11 | 2 |
9 | Maastricht | 10 | 20% | 9 | 14 | 2 |
10 | Jong PSV | 10 | 20% | 21 | 13 | 2 |
11 | Cambuur L. | 11 | 18% | 23 | 12 | 2 |
12 | Emmen | 11 | 18% | 21 | 21 | 2 |
13 | Vitesse | 8 | 12% | 14 | 14 | 1 |
14 | Ado Den Haag | 9 | 11% | 27 | 7 | 1 |
15 | RKC Waalwijk | 10 | 10% | 16 | 14 | 1 |
16 | Venlo | 10 | 10% | 14 | 17 | 1 |
17 | Jong Utrecht | 10 | 10% | 12 | 20 | 1 |
18 | Roda | 10 | 10% | 15 | 14 | 1 |
Classifica Casa Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Bosch | 5 | 60% | 14 | 10 | 3 |
2 | De Graafschap | 5 | 40% | 9 | 9 | 2 |
3 | Emmen | 6 | 33% | 15 | 10 | 2 |
4 | Eindhoven | 5 | 40% | 7 | 7 | 2 |
5 | Ado Den Haag | 4 | 25% | 14 | 3 | 1 |
6 | Maastricht | 5 | 20% | 6 | 7 | 1 |
7 | Jong PSV | 5 | 20% | 9 | 4 | 1 |
8 | Jong Ajax | 5 | 20% | 9 | 10 | 1 |
9 | Almere | 5 | 20% | 13 | 7 | 1 |
10 | Jong Utrecht | 5 | 20% | 10 | 9 | 1 |
11 | Jong AZ | 5 | 20% | 7 | 11 | 1 |
12 | Roda | 5 | 20% | 6 | 8 | 1 |
13 | Cambuur L. | 6 | 16% | 16 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP Oss | 5 | 60% | 8 | 15 | 3 |
2 | Jong AZ | 5 | 40% | 5 | 8 | 2 |
3 | Almere | 5 | 40% | 8 | 10 | 2 |
4 | Dordrecht | 5 | 40% | 9 | 7 | 2 |
5 | Vitesse | 4 | 25% | 7 | 9 | 1 |
6 | Den Bosch | 5 | 20% | 8 | 9 | 1 |
7 | RKC Waalwijk | 5 | 20% | 9 | 8 | 1 |
8 | Jong PSV | 5 | 20% | 12 | 9 | 1 |
9 | Jong Ajax | 5 | 20% | 7 | 12 | 1 |
10 | Venlo | 5 | 20% | 8 | 12 | 1 |
11 | Maastricht | 5 | 20% | 3 | 7 | 1 |
12 | Cambuur L. | 5 | 20% | 7 | 4 | 1 |
13 | Eindhoven | 6 | 16% | 2 | 15 | 1 |