Classifica Generale No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eindhoven | 11 | 81% | 9 | 22 | 9 |
2 | Maastricht | 10 | 80% | 9 | 14 | 8 |
3 | Jong Utrecht | 10 | 80% | 12 | 20 | 8 |
4 | Almere | 10 | 80% | 21 | 17 | 8 |
5 | Venlo | 10 | 80% | 14 | 17 | 8 |
6 | Jong PSV | 10 | 80% | 21 | 13 | 8 |
7 | Helmond | 10 | 80% | 11 | 14 | 8 |
8 | Vitesse | 8 | 75% | 14 | 14 | 6 |
9 | Emmen | 11 | 72% | 21 | 21 | 8 |
10 | Roda | 10 | 70% | 15 | 14 | 7 |
11 | Willem II | 10 | 70% | 12 | 13 | 7 |
12 | RKC Waalwijk | 10 | 70% | 16 | 14 | 7 |
13 | TOP Oss | 10 | 70% | 16 | 22 | 7 |
14 | Dordrecht | 10 | 70% | 15 | 11 | 7 |
15 | Ado Den Haag | 9 | 66% | 27 | 7 | 6 |
16 | Cambuur L. | 11 | 63% | 23 | 12 | 7 |
17 | De Graafschap | 10 | 60% | 15 | 16 | 6 |
18 | Jong AZ | 10 | 60% | 12 | 19 | 6 |
19 | Den Bosch | 10 | 60% | 22 | 19 | 6 |
20 | Jong Ajax | 10 | 50% | 16 | 22 | 5 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmond | 5 | 100% | 8 | 5 | 5 |
2 | TOP Oss | 5 | 100% | 8 | 7 | 5 |
3 | Venlo | 5 | 100% | 6 | 5 | 5 |
4 | Almere | 5 | 100% | 13 | 7 | 5 |
5 | Maastricht | 5 | 80% | 6 | 7 | 4 |
6 | Jong PSV | 5 | 80% | 9 | 4 | 4 |
7 | Jong AZ | 5 | 80% | 7 | 11 | 4 |
8 | Willem II | 5 | 80% | 5 | 4 | 4 |
9 | Dordrecht | 5 | 80% | 6 | 4 | 4 |
10 | Vitesse | 4 | 75% | 7 | 5 | 3 |
11 | Cambuur L. | 6 | 66% | 16 | 8 | 4 |
12 | Emmen | 6 | 66% | 15 | 10 | 4 |
13 | Roda | 5 | 60% | 6 | 8 | 3 |
14 | Jong Utrecht | 5 | 60% | 10 | 9 | 3 |
15 | RKC Waalwijk | 5 | 60% | 7 | 6 | 3 |
16 | Eindhoven | 5 | 60% | 7 | 7 | 3 |
17 | Ado Den Haag | 4 | 50% | 14 | 3 | 2 |
18 | Jong Ajax | 5 | 40% | 9 | 10 | 2 |
19 | De Graafschap | 5 | 40% | 9 | 9 | 2 |
20 | Den Bosch | 5 | 40% | 14 | 10 | 2 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eindhoven | 6 | 100% | 2 | 15 | 6 |
2 | Jong Utrecht | 5 | 100% | 2 | 11 | 5 |
3 | Ado Den Haag | 5 | 80% | 13 | 4 | 4 |
4 | Roda | 5 | 80% | 9 | 6 | 4 |
5 | Jong PSV | 5 | 80% | 12 | 9 | 4 |
6 | Maastricht | 5 | 80% | 3 | 7 | 4 |
7 | Den Bosch | 5 | 80% | 8 | 9 | 4 |
8 | RKC Waalwijk | 5 | 80% | 9 | 8 | 4 |
9 | De Graafschap | 5 | 80% | 6 | 7 | 4 |
10 | Vitesse | 4 | 75% | 7 | 9 | 3 |
11 | Emmen | 5 | 80% | 6 | 11 | 4 |
12 | Dordrecht | 5 | 60% | 9 | 7 | 3 |
13 | Helmond | 5 | 60% | 3 | 9 | 3 |
14 | Venlo | 5 | 60% | 8 | 12 | 3 |
15 | Jong Ajax | 5 | 60% | 7 | 12 | 3 |
16 | Almere | 5 | 60% | 8 | 10 | 3 |
17 | Willem II | 5 | 60% | 7 | 9 | 3 |
18 | Cambuur L. | 5 | 60% | 7 | 4 | 3 |
19 | TOP Oss | 5 | 40% | 8 | 15 | 2 |
20 | Jong AZ | 5 | 40% | 5 | 8 | 2 |