Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmond | 19 | 26 | 30 | 2 |
| 2 | Maastricht | 19 | 23 | 35 | 2 |
| 3 | Dordrecht | 19 | 22 | 24 | 2 |
| 4 | Vitesse | 17 | 29 | 30 | 1 |
| 5 | De Graafschap | 18 | 34 | 26 | 1 |
| 6 | Ado Den Haag | 18 | 51 | 16 | 1 |
| 7 | TOP Oss | 18 | 21 | 30 | 1 |
| 8 | Jong Utrecht | 18 | 26 | 30 | 1 |
| 9 | RKC Waalwijk | 19 | 30 | 31 | 1 |
| 10 | Venlo | 19 | 24 | 29 | 1 |
| 11 | Willem II | 19 | 25 | 27 | 1 |
| 12 | Emmen | 19 | 33 | 34 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem II | 9 | 11 | 8 | 5 |
| 2 | Dordrecht | 9 | 9 | 10 | 3 |
| 3 | TOP Oss | 9 | 10 | 13 | 2 |
| 4 | Maastricht | 9 | 13 | 16 | 2 |
| 5 | Vitesse | 8 | 13 | 14 | 1 |
| 6 | Ado Den Haag | 9 | 28 | 7 | 1 |
| 7 | RKC Waalwijk | 10 | 16 | 17 | 1 |
| 8 | Helmond | 10 | 19 | 17 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almere | 9 | 13 | 18 | 4 |
| 2 | Emmen | 10 | 11 | 19 | 2 |
| 3 | De Graafschap | 9 | 16 | 13 | 1 |
| 4 | Jong Utrecht | 9 | 9 | 16 | 1 |
| 5 | Venlo | 9 | 13 | 16 | 1 |
| 6 | Helmond | 9 | 7 | 13 | 1 |
| 7 | Dordrecht | 10 | 13 | 14 | 1 |
| 8 | Maastricht | 10 | 10 | 19 | 1 |
| 9 | Roda | 9 | 12 | 13 | 1 |