Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jong PSV | 10 | 21 | 13 | 4 |
2 | Eindhoven | 11 | 9 | 22 | 4 |
3 | TOP Oss | 10 | 16 | 22 | 3 |
4 | Helmond | 10 | 11 | 14 | 3 |
5 | Ado Den Haag | 9 | 27 | 7 | 2 |
6 | Maastricht | 10 | 9 | 14 | 2 |
7 | Den Bosch | 10 | 22 | 19 | 2 |
8 | RKC Waalwijk | 10 | 16 | 14 | 2 |
9 | De Graafschap | 10 | 15 | 16 | 1 |
10 | Jong Utrecht | 10 | 12 | 20 | 1 |
11 | Jong AZ | 10 | 12 | 19 | 1 |
12 | Cambuur L. | 11 | 23 | 12 | 1 |
13 | Emmen | 11 | 21 | 21 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOP Oss | 5 | 8 | 7 | 14 |
2 | Emmen | 6 | 15 | 10 | 15 |
3 | Helmond | 5 | 8 | 5 | 5 |
4 | Den Bosch | 5 | 14 | 10 | 5 |
5 | Jong AZ | 5 | 7 | 11 | 4 |
6 | Vitesse | 4 | 7 | 5 | 3 |
7 | Ado Den Haag | 4 | 14 | 3 | 2 |
8 | Jong PSV | 5 | 9 | 4 | 2 |
9 | De Graafschap | 5 | 9 | 9 | 1 |
10 | Maastricht | 5 | 6 | 7 | 1 |
11 | RKC Waalwijk | 5 | 7 | 6 | 1 |
12 | Cambuur L. | 6 | 16 | 8 | 1 |
13 | Eindhoven | 5 | 7 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Almere | 5 | 8 | 10 | 10 |
2 | Jong PSV | 5 | 12 | 9 | 8 |
3 | Jong Utrecht | 5 | 2 | 11 | 4 |
4 | Dordrecht | 5 | 9 | 7 | 4 |
5 | Eindhoven | 6 | 2 | 15 | 4 |
6 | RKC Waalwijk | 5 | 9 | 8 | 3 |
7 | Ado Den Haag | 5 | 13 | 4 | 1 |
8 | Jong Ajax | 5 | 7 | 12 | 1 |
9 | TOP Oss | 5 | 8 | 15 | 1 |
10 | Maastricht | 5 | 3 | 7 | 1 |
11 | Helmond | 5 | 3 | 9 | 1 |
12 | Den Bosch | 5 | 8 | 9 | 1 |
13 | De Graafschap | 5 | 6 | 7 | 1 |
14 | Willem II | 5 | 7 | 9 | 1 |